23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Австралия | 1995 | 19,300 | 62,600 | 113,000 | 106,900 | 45,300 | 7,900 | 0,300 |
Австрия | 1995 | 17,460 | 76,920 | 102,350 | 62,850 | 22,710 | 4,000 | 0,220 |
Белоруссия | 1995 | 39,400 | 124,600 | 72,800 | 30,000 | 10,800 | 2,400 | 0,200 |
Бельгия | 1995 | 9,870 | 63,370 | 130,840 | 81,320 | 24,250 | 3,900 | 0,240 |
Болгария | 1995 | 53,650 | 100,600 | 61,760 | 22,420 | 7,510 | 1,500 | 0,080 |
Великобритания | 1995 | 28,200 | 75,560 | 108,240 | 88,260 | 35,880 | 6,340 | 0,300 |
Венгрия | 1995 | 31,960 | 104,700 | 107,590 | 49,100 | 16,680 | 3,460 | 0,150 |
Германия | 1995 | 12,793 | 56,636 | 87,878 | 66,169 | 22,654 | 3,463 | 0,151 |
Греция | 1995 | 13,170 | 60,550 | 99,260 | 60,070 | 24,180 | 4,190 | 0,560 |
Дания | 1995 | 8,820 | 61,790 | 139,720 | 109,080 | 38,360 | 5,270 | 0,150 |
Ирландия | 1995 | 15,050 | 50,180 | 105,920 | 123,370 | 59,870 | 13,060 | 0,760 |
Испания | 1995 | 7,790 | 28,230 | 80,230 | 83,100 | 30,870 | 5,060 | 0,260 |
Италия | 1995 | 6,970 | 36,830 | 81,300 | 76,040 | 32,310 | 6,270 | 0,270 |
Канада | 1995 | 20,100 | 64,500 | 104,700 | 85,200 | 32,800 | 5,200 | 0,200 |
Республика Корея | 1995 | 2,800 | 37,100 | 149,600 | 90,600 | 19,600 | 2,900 | 0,200 |
Латвия | 1995 | 29,991 | 99,438 | 71,953 | 34,389 | 14,984 | 3,314 | 0,279 |
Литва | 1995 | 40,900 | 120,270 | 87,830 | 41,170 | 16,240 | 3,570 | 0,210 |
Македония | 1995 | 44,380 | 156,600 | 140,570 | 61,980 | 18,380 | 3,850 | 0,370 |
Молдавия | 1995 | 62,800 | 134,200 | 91,400 | 41,800 | 15,000 | 3,200 | 0,200 |
Нидерланды | 1995 | 5,850 | 39,100 | 106,390 | 112,690 | 38,880 | 4,950 | 0,220 |
Новая Зеландия | 1995 | 32,300 | 84,500 | 127,600 | 105,900 | 42,600 | 6,900 | 0,400 |
Норвегия | 1995 | 13,540 | 77,490 | 134,260 | 103,590 | 40,220 | 6,160 | 0,180 |
Польша | 1995 | 22,050 | 112,980 | 104,530 | 53,710 | 23,180 | 5,540 | 0,280 |
Португалия | 1995 | 20,620 | 64,590 | 98,080 | 68,500 | 24,730 | 5,190 | 0,420 |
Россия | 1995 | 44,800 | 112,700 | 66,500 | 29,500 | 10,600 | 2,200 | 0,100 |
Румыния | 1995 | 42,680 | 109,110 | 73,560 | 29,390 | 10,940 | 3,120 | 0,230 |
Сербия | 1995 | 32,478 | 126,670 | 121,180 | 68,860 | 23,984 | 4,616 | 0,613 |
Словакия | 1995 | 32,440 | 124,430 | 90,590 | 40,010 | 13,760 | 2,840 | 0,090 |
Словения | 1995 | 13,280 | 81,620 | 97,320 | 48,130 | 14,620 | 2,450 | 0,190 |
США | 1995 | 52,200 | 108,000 | 109,900 | 84,700 | 36,400 | 7,200 | 0,400 |
Украина | 1995 | 54,364 | 116,904 | 65,561 | 27,969 | 9,363 | 1,964 | 0,212 |
Финляндия | 1995 | 9,780 | 66,310 | 130,200 | 104,950 | 41,540 | 8,260 | 0,420 |
Франция | 1995 | 9,570 | 64,420 | 133,880 | 93,370 | 35,450 | 6,600 | 0,320 |
Хорватия | 1995 | 19,196 | 96,115 | 102,408 | 57,176 | 20,962 | 4,167 | 0,287 |
Чехия | 1995 | 24,950 | 102,360 | 81,400 | 35,250 | 10,580 | 1,670 | 0,080 |
Черногория | 1995 | 22,600 | 107,900 | 115,000 | 79,000 | 33,400 | 9,100 | 0,600 |
Швейцария | 1995 | 5,510 | 50,330 | 110,710 | 94,010 | 32,910 | 4,650 | 0,140 |
Швеция | 1995 | 8,610 | 66,310 | 125,700 | 99,060 | 40,630 | 7,090 | 0,240 |
Эстония | 1995 | 37,900 | 106,600 | 77,090 | 36,470 | 14,490 | 3,020 | 0,140 |
Япония | 1995 | 3,900 | 40,400 | 161,000 | 94,400 | 26,200 | 2,800 | 0,100 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|