23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Украина | 1960 | 35,000 | 148,400 | 131,600 | 81,600 | 39,600 | 10,600 | 1,000 |
Украина | 1965 | 25,200 | 145,400 | 112,000 | 72,800 | 31,800 | 9,400 | 1,000 |
Украина | 1970 | 35,200 | 165,000 | 112,600 | 67,800 | 31,000 | 6,800 | 0,600 |
Украина | 1975 | 40,400 | 162,400 | 111,200 | 58,800 | 25,000 | 6,600 | 0,400 |
Украина | 1980 | 49,400 | 166,000 | 101,200 | 51,400 | 17,600 | 4,400 | 0,400 |
Украина | 1982 | 49,000 | 164,800 | 100,200 | 51,000 | 19,400 | 3,800 | 0,400 |
Украина | 1983 | 50,400 | 175,000 | 114,400 | 57,200 | 20,800 | 3,600 | 0,400 |
Украина | 1984 | 52,000 | 175,600 | 110,400 | 54,200 | 20,600 | 3,600 | 0,200 |
Украина | 1985 | 51,800 | 170,000 | 107,600 | 52,000 | 19,800 | 3,400 | 0,200 |
Украина | 1986 | 53,000 | 176,400 | 112,800 | 56,800 | 22,000 | 4,000 | 0,200 |
Украина | 1987 | 52,600 | 173,800 | 108,600 | 53,000 | 20,600 | 4,400 | 0,200 |
Украина | 1988 | 54,400 | 174,600 | 105,200 | 51,400 | 19,000 | 4,200 | 0,200 |
Украина | 1989 | 55,800 | 166,400 | 95,400 | 46,200 | 17,000 | 4,000 | 0,200 |
Украина | 1990 | 57,400 | 165,200 | 91,400 | 44,000 | 16,200 | 3,800 | 0,200 |
Украина | 1991 | 59,200 | 159,200 | 85,400 | 39,600 | 14,600 | 3,200 | 0,200 |
Украина | 1992 | 59,800 | 152,600 | 79,400 | 36,200 | 13,200 | 3,000 | 0,200 |
Украина | 1993 | 57,800 | 134,800 | 72,000 | 32,000 | 11,800 | 2,400 | 0,200 |
Украина | 1994 | 56,200 | 124,800 | 67,600 | 29,600 | 11,000 | 2,400 | 0,200 |
Украина | 1995 | 54,364 | 116,904 | 65,561 | 27,969 | 9,363 | 1,964 | 0,212 |
Украина | 1996 | 50,878 | 111,465 | 62,603 | 26,853 | 8,944 | 1,817 | 0,182 |
Украина | 1997 | 45,728 | 105,700 | 61,019 | 26,722 | 8,928 | 1,764 | 0,165 |
Украина | 1998 | 41,250 | 100,602 | 58,375 | 26,063 | 9,039 | 1,860 | 0,180 |
Украина | 2001 | 30,056 | 89,637 | 57,285 | 27,566 | 9,162 | 1,842 | 0,090 |
Украина | 2002 | 29,357 | 91,170 | 62,635 | 29,896 | 9,976 | 1,877 | 0,078 |
Украина | 2003 | 28,546 | 92,244 | 67,049 | 32,877 | 11,104 | 2,031 | 0,088 |
Украина | 2004 | 28,732 | 93,484 | 70,693 | 35,386 | 12,433 | 2,230 | 0,100 |
Украина | 2005 | 29,600 | 92,100 | 64,500 | 31,500 | 10,700 | 2,000 | 0,100 |
Украина | 2006 | 29,410 | 92,160 | 79,470 | 42,730 | 15,520 | 2,520 | 0,110 |
Украина | 2007 | 30,210 | 92,130 | 81,370 | 45,450 | 16,880 | 2,880 | 0,120 |
Украина | 2008 | 31,970 | 97,470 | 87,840 | 51,160 | 19,740 | 3,310 | 0,160 |
Украина | 2010 | 28,710 | 90,010 | 87,930 | 55,100 | 22,340 | 4,200 | 0,200 |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|