23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Австралия | 2006 | 15,380 | 51,420 | 101,140 | 120,760 | 62,600 | 11,480 | 0,560 |
Австрия | 2006 | 12,030 | 53,760 | 91,520 | 82,100 | 34,350 | 6,730 | 0,330 |
Белоруссия | 2006 | 21,960 | 88,900 | 82,970 | 46,270 | 16,050 | 2,420 | 0,110 |
Бельгия | 2006 | 10,480 | 58,210 | 131,280 | 110,380 | 41,400 | 7,090 | 0,380 |
Болгария | 2006 | 42,410 | 79,560 | 84,190 | 52,210 | 16,290 | 2,220 | 0,090 |
Босния и Герцеговина | 2006 | 15,710 | 75,920 | 78,910 | 46,960 | 17,770 | 3,400 | 0,200 |
Великобритания | 2006 | 26,380 | 71,950 | 100,070 | 104,780 | 53,520 | 10,610 | 0,620 |
Венгрия | 2006 | 20,060 | 48,250 | 89,500 | 78,260 | 29,090 | 4,880 | 0,180 |
Германия | 2006 | 10,170 | 45,270 | 82,350 | 82,510 | 37,410 | 6,610 | 0,270 |
Греция | 2006 | 11,620 | 44,520 | 84,250 | 90,900 | 41,050 | 7,950 | 0,940 |
Дания | 2006 | 5,970 | 43,460 | 127,570 | 131,580 | 51,520 | 8,750 | 0,280 |
Ирландия | 2006 | 16,450 | 48,950 | 80,030 | 129,890 | 90,190 | 18,100 | 0,770 |
Испания | 2006 | 12,310 | 32,940 | 65,330 | 100,470 | 55,820 | 9,980 | 0,710 |
Италия | 2006 | 6,700 | 33,710 | 73,610 | 91,940 | 53,460 | 11,280 | 0,550 |
Канада | 2006 | 13,700 | 51,100 | 98,500 | 100,900 | 44,900 | 7,400 | 0,300 |
Республика Корея | 2006 | 2,120 | 17,550 | 95,120 | 92,940 | 23,650 | 2,650 | 0,180 |
Латвия | 2006 | 22,770 | 70,120 | 84,950 | 60,150 | 26,370 | 5,400 | 0,270 |
Литва | 2006 | 19,460 | 64,230 | 93,380 | 56,850 | 21,830 | 4,420 | 0,180 |
Македония | 2006 | 20,600 | 79,880 | 105,700 | 61,900 | 21,320 | 2,960 | 0,150 |
Молдавия | 2006 | 28,700 | 86,680 | 71,650 | 39,980 | 16,010 | 2,670 | 0,030 |
Нидерланды | 2006 | 5,240 | 39,140 | 107,120 | 128,760 | 54,740 | 7,560 | 0,290 |
Новая Зеландия | 2006 | 27,200 | 68,600 | 105,400 | 118,600 | 63,500 | 12,300 | 0,600 |
Норвегия | 2006 | 8,740 | 60,280 | 127,180 | 122,860 | 51,960 | 8,930 | 0,390 |
Польша | 2006 | 13,920 | 57,690 | 91,120 | 62,780 | 24,010 | 4,870 | 0,200 |
Португалия | 2006 | 17,050 | 45,570 | 79,740 | 83,760 | 38,400 | 7,670 | 0,430 |
Россия | 2006 | 28,610 | 85,780 | 78,210 | 46,840 | 18,680 | 3,130 | 0,160 |
Румыния | 2006 | 36,250 | 69,080 | 82,880 | 53,900 | 19,000 | 3,530 | 0,170 |
Сербия | 2006 | 23,050 | 78,810 | 93,130 | 63,700 | 23,640 | 3,980 | 0,290 |
Словакия | 2006 | 20,380 | 56,580 | 84,550 | 62,100 | 21,990 | 3,640 | 0,180 |
Словения | 2006 | 4,760 | 39,210 | 99,390 | 86,340 | 29,180 | 4,580 | 0,210 |
США | 2006 | 40,600 | 103,200 | 117,600 | 94,300 | 47,700 | 9,200 | 0,600 |
Украина | 2006 | 29,410 | 92,160 | 79,470 | 42,730 | 15,520 | 2,520 | 0,110 |
Финляндия | 2006 | 9,460 | 58,430 | 116,750 | 117,930 | 52,990 | 10,980 | 0,470 |
Франция | 2006 | 10,320 | 62,430 | 135,900 | 121,040 | 53,610 | 10,840 | 0,510 |
Хорватия | 2006 | 13,700 | 60,870 | 95,800 | 72,790 | 27,800 | 4,830 | 0,270 |
Чехия | 2006 | 10,960 | 46,770 | 101,410 | 79,130 | 25,920 | 4,120 | 0,180 |
Черногория | 2006 | 16,110 | 79,570 | 109,520 | 79,380 | 35,840 | 6,300 | 0,550 |
Швейцария | 2006 | 4,570 | 37,590 | 84,650 | 101,260 | 49,430 | 8,970 | 0,350 |
Швеция | 2006 | 5,950 | 47,620 | 113,550 | 131,180 | 59,360 | 11,480 | 0,510 |
Эстония | 2006 | 21,890 | 69,110 | 102,170 | 74,490 | 35,220 | 6,510 | 0,290 |
Япония | 2006 | 5,200 | 37,700 | 87,800 | 89,900 | 38,100 | 5,600 | 0,100 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|