23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Молдавия | 1961 | 41,200 | 170,000 | 172,600 | 130,000 | 83,800 | 41,600 | 6,600 |
Молдавия | 1962 | 33,200 | 159,800 | 165,600 | 124,400 | 79,600 | 39,000 | 6,600 |
Молдавия | 1963 | 25,400 | 157,800 | 159,200 | 119,000 | 75,400 | 35,400 | 6,600 |
Молдавия | 1964 | 22,000 | 149,400 | 148,000 | 112,000 | 71,000 | 32,000 | 6,400 |
Молдавия | 1965 | 22,200 | 150,400 | 147,200 | 113,600 | 69,600 | 28,600 | 5,600 |
Молдавия | 1969 | 28,200 | 164,000 | 135,400 | 99,800 | 62,000 | 21,000 | 2,600 |
Молдавия | 1974 | 34,400 | 178,400 | 147,600 | 86,600 | 48,600 | 16,000 | 1,400 |
Молдавия | 1979 | 39,600 | 190,800 | 128,800 | 77,000 | 34,247 | 6,249 | 0,304 |
Молдавия | 1980 | 34,800 | 193,600 | 133,800 | 78,600 | 33,966 | 5,960 | 0,274 |
Молдавия | 1981 | 31,200 | 196,800 | 139,000 | 81,000 | 34,946 | 6,168 | 0,286 |
Молдавия | 1982 | 36,000 | 209,400 | 147,000 | 81,200 | 33,740 | 6,306 | 0,355 |
Молдавия | 1983 | 39,600 | 214,800 | 156,200 | 82,800 | 32,000 | 7,200 | 0,600 |
Молдавия | 1984 | 41,000 | 207,800 | 160,600 | 80,600 | 32,027 | 8,233 | 1,140 |
Молдавия | 1985 | 42,600 | 211,600 | 164,000 | 87,600 | 36,200 | 7,600 | 0,600 |
Молдавия | 1986 | 45,000 | 206,800 | 166,800 | 90,600 | 37,400 | 8,200 | 0,600 |
Молдавия | 1987 | 47,000 | 200,300 | 160,800 | 87,500 | 36,000 | 8,000 | 0,600 |
Молдавия | 1988 | 49,000 | 193,800 | 154,800 | 84,400 | 34,600 | 7,800 | 0,600 |
Молдавия | 1989 | 62,600 | 209,400 | 124,200 | 68,600 | 28,853 | 5,271 | 0,276 |
Молдавия | 1990 | 63,800 | 205,000 | 114,800 | 64,000 | 26,261 | 4,177 | 0,162 |
Молдавия | 1991 | 66,000 | 203,600 | 105,600 | 55,000 | 22,052 | 3,598 | 0,149 |
Молдавия | 1992 | 64,400 | 196,800 | 105,800 | 53,000 | 20,375 | 3,456 | 0,169 |
Молдавия | 1993 | 66,200 | 170,400 | 103,000 | 48,400 | 19,000 | 4,400 | 0,400 |
Молдавия | 1994 | 65,600 | 153,000 | 99,800 | 46,200 | 16,600 | 4,000 | 0,400 |
Молдавия | 1995 | 62,800 | 134,200 | 91,400 | 41,800 | 15,000 | 3,200 | 0,200 |
Молдавия | 1996 | 54,200 | 120,800 | 85,400 | 39,600 | 14,400 | 3,200 | 0,200 |
Молдавия | 1997 | 53,200 | 124,400 | 91,000 | 42,200 | 15,200 | 3,600 | 0,400 |
Молдавия | 2001 | 34,700 | 97,822 | 66,747 | 36,325 | 12,360 | 2,570 | 0,181 |
Молдавия | 2002 | 30,661 | 91,581 | 65,747 | 38,516 | 13,201 | 2,625 | 0,126 |
Молдавия | 2003 | 28,959 | 90,173 | 67,463 | 40,364 | 13,967 | 2,687 | 0,130 |
Молдавия | 2004 | 28,979 | 91,583 | 71,257 | 40,481 | 15,394 | 2,955 | 0,126 |
Молдавия | 2005 | 37,400 | 112,700 | 82,400 | 47,300 | 16,700 | 3,300 | 0,200 |
Молдавия | 2006 | 28,700 | 86,680 | 71,650 | 39,980 | 16,010 | 2,670 | 0,030 |
Молдавия | 2007 | 26,070 | 88,410 | 73,930 | 43,130 | 16,990 | 2,690 | 0,100 |
Молдавия | 2008 | 26,000 | 86,070 | 77,720 | 44,390 | 18,100 | 3,080 | 0,140 |
Молдавия | 2009 | 27,050 | 87,350 | 79,980 | 47,290 | 20,080 | 3,350 | 0,150 |
Молдавия | 2010 | 26,770 | 85,320 | 79,390 | 46,980 | 19,580 | 3,670 | 0,110 |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|