23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Австрия | 1979 | 33,900 | 114,020 | 97,570 | 48,970 | 19,090 | 5,340 | 0,430 |
Белоруссия | 1979 | 30,600 | 171,800 | 117,800 | 61,200 | 23,400 | 6,400 | 0,400 |
Бельгия | 1979 | 21,840 | 115,080 | 126,800 | 54,250 | 17,490 | 3,380 | 0,330 |
Болгария | 1979 | 81,090 | 202,440 | 98,660 | 35,270 | 10,600 | 2,150 | 0,220 |
Босния и Герцеговина | 1979 | 37,161 | 136,994 | 109,800 | 61,101 | 28,434 | 8,566 | 1,423 |
Великобритания | 1979 | 30,510 | 111,960 | 132,840 | 70,060 | 22,160 | 4,520 | 0,380 |
Венгрия | 1979 | 73,350 | 166,090 | 104,940 | 42,920 | 14,860 | 3,160 | 0,180 |
Германия | 1979 | 27,367 | 104,686 | 100,504 | 49,249 | 14,894 | 2,899 | 0,249 |
Греция | 1979 | 53,340 | 158,060 | 137,590 | 68,090 | 27,450 | 7,010 | 0,820 |
Дания | 1979 | 17,610 | 107,750 | 120,690 | 54,580 | 16,670 | 2,560 | 0,100 |
Ирландия | 1979 | 22,610 | 125,430 | 202,330 | 167,630 | 92,880 | 29,730 | 2,300 |
Испания | 1979 | 27,020 | 121,720 | 156,430 | 98,740 | 49,530 | 15,230 | 1,470 |
Италия | 1979 | 22,650 | 103,970 | 115,160 | 67,980 | 27,860 | 7,100 | 0,630 |
Латвия | 1979 | 36,400 | 151,600 | 102,400 | 54,200 | 23,200 | 5,800 | 0,200 |
Литва | 1979 | 26,910 | 155,820 | 118,490 | 64,870 | 32,190 | 10,070 | 0,750 |
Македония | 1979 | 48,149 | 181,394 | 148,809 | 74,656 | 31,634 | 8,888 | 1,618 |
Молдавия | 1979 | 39,600 | 190,800 | 128,800 | 77,000 | 34,247 | 6,249 | 0,304 |
Нидерланды | 1979 | 8,890 | 81,710 | 139,150 | 63,320 | 16,940 | 3,230 | 0,320 |
Норвегия | 1979 | 27,390 | 113,560 | 121,060 | 62,410 | 22,180 | 3,970 | 0,240 |
Польша | 1979 | 32,464 | 175,884 | 135,523 | 67,757 | 29,922 | 7,945 | 0,647 |
Португалия | 1979 | 42,340 | 149,940 | 133,370 | 77,920 | 40,400 | 16,370 | 2,070 |
Россия | 1979 | 40,274 | 155,318 | 101,157 | 50,595 | 20,499 | 5,258 | 0,458 |
Румыния | 1979 | 73,530 | 202,230 | 128,730 | 60,220 | 28,890 | 7,640 | 0,710 |
Сербия | 1979 | 54,708 | 163,157 | 123,241 | 65,081 | 29,691 | 8,231 | 1,336 |
Словакия | 1979 | 48,910 | 212,550 | 141,390 | 62,040 | 20,830 | 4,200 | 0,330 |
Словения | 1979 | 59,066 | 182,751 | 117,053 | 53,215 | 22,292 | 5,641 | 0,632 |
Финляндия | 1979 | 19,220 | 93,590 | 113,100 | 68,280 | 27,540 | 6,430 | 0,330 |
Франция | 1979 | 24,860 | 127,370 | 130,270 | 64,040 | 21,510 | 4,390 | 0,300 |
Хорватия | 1979 | 47,309 | 158,176 | 107,830 | 51,340 | 18,507 | 3,710 | 0,737 |
Чехия | 1979 | 56,590 | 209,890 | 120,540 | 49,720 | 15,610 | 2,360 | 0,110 |
Швейцария | 1979 | 9,680 | 80,050 | 122,930 | 67,360 | 20,700 | 3,570 | 0,230 |
Швеция | 1979 | 17,340 | 95,500 | 122,670 | 67,130 | 24,430 | 4,310 | 0,150 |
Эстония | 1979 | 42,581 | 164,818 | 110,685 | 55,159 | 22,491 | 5,620 | 0,646 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|