23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Австрия | 1976 | 41,030 | 120,010 | 96,200 | 47,350 | 24,100 | 6,990 | 0,390 |
Белоруссия | 1976 | 27,600 | 170,400 | 125,400 | 68,000 | 31,400 | 8,200 | 0,600 |
Бельгия | 1976 | 26,820 | 118,370 | 121,600 | 55,000 | 19,010 | 4,630 | 0,330 |
Болгария | 1976 | 78,180 | 202,770 | 112,190 | 41,020 | 13,100 | 2,660 | 0,250 |
Босния и Герцеговина | 1976 | 46,098 | 158,381 | 129,524 | 74,662 | 38,261 | 12,840 | 1,433 |
Великобритания | 1976 | 32,530 | 110,800 | 122,150 | 57,910 | 19,460 | 4,680 | 0,360 |
Венгрия | 1976 | 75,050 | 178,100 | 121,940 | 54,250 | 18,340 | 3,790 | 0,210 |
Германия | 1976 | 31,143 | 107,271 | 96,103 | 46,157 | 16,543 | 4,200 | 0,277 |
Греция | 1976 | 48,270 | 159,770 | 141,030 | 77,650 | 33,360 | 8,170 | 0,930 |
Дания | 1976 | 23,070 | 121,200 | 124,970 | 59,120 | 18,180 | 3,230 | 0,140 |
Ирландия | 1976 | 21,770 | 132,880 | 209,660 | 160,510 | 94,470 | 34,860 | 3,090 |
Испания | 1976 | 24,840 | 142,110 | 187,670 | 119,150 | 60,800 | 21,090 | 1,960 |
Италия | 1976 | 30,290 | 121,590 | 129,290 | 78,450 | 36,180 | 10,980 | 0,910 |
Латвия | 1976 | 30,000 | 149,200 | 111,000 | 59,800 | 28,600 | 6,800 | 0,400 |
Литва | 1976 | 23,850 | 157,060 | 129,810 | 72,630 | 37,660 | 11,390 | 0,930 |
Македония | 1976 | 51,675 | 183,740 | 160,379 | 83,435 | 38,956 | 12,559 | 0,965 |
Нидерланды | 1976 | 11,330 | 94,460 | 137,960 | 60,360 | 18,200 | 4,380 | 0,320 |
Норвегия | 1976 | 35,700 | 126,000 | 120,630 | 62,970 | 23,510 | 4,980 | 0,260 |
Польша | 1976 | 31,692 | 173,875 | 136,099 | 71,759 | 33,185 | 9,557 | 0,687 |
Португалия | 1976 | 51,160 | 180,470 | 155,950 | 93,240 | 56,030 | 23,420 | 2,430 |
Россия | 1976 | 36,628 | 157,978 | 107,427 | 55,900 | 25,789 | 7,068 | 0,554 |
Румыния | 1976 | 72,260 | 195,900 | 133,610 | 69,090 | 34,190 | 9,020 | 0,700 |
Сербия | 1976 | 58,895 | 168,521 | 129,165 | 71,864 | 31,928 | 9,748 | 1,607 |
Словакия | 1976 | 48,070 | 209,730 | 150,150 | 68,790 | 26,000 | 5,890 | 0,420 |
Словения | 1976 | 59,881 | 170,479 | 117,102 | 57,515 | 27,192 | 7,380 | 0,295 |
Финляндия | 1976 | 26,100 | 103,770 | 116,340 | 65,580 | 25,210 | 5,680 | 0,480 |
Франция | 1976 | 31,160 | 128,160 | 119,720 | 59,460 | 22,330 | 5,520 | 0,410 |
Хорватия | 1976 | 49,744 | 146,149 | 106,149 | 50,901 | 21,439 | 5,136 | 0,196 |
Чехия | 1976 | 62,460 | 210,500 | 129,820 | 55,070 | 17,490 | 2,460 | 0,170 |
Швейцария | 1976 | 12,660 | 89,010 | 118,250 | 63,660 | 21,420 | 4,840 | 0,370 |
Швеция | 1976 | 25,040 | 107,050 | 118,820 | 62,350 | 20,510 | 3,600 | 0,210 |
Эстония | 1976 | 36,873 | 168,140 | 115,177 | 60,241 | 25,440 | 5,952 | 0,550 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|