23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) с 1960 года
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Австрия | 1966 | 63,100 | 163,240 | 147,910 | 96,210 | 48,500 | 14,530 | 1,230 |
Белоруссия | 1966 | 14,600 | 145,800 | 131,000 | 97,200 | 49,400 | 16,400 | 2,200 |
Бельгия | 1966 | 31,590 | 160,870 | 158,410 | 91,890 | 44,500 | 12,580 | 1,080 |
Болгария | 1966 | 65,480 | 175,220 | 102,080 | 41,750 | 15,320 | 3,840 | 0,780 |
Босния и Герцеговина | 1966 | 53,444 | 200,729 | 181,492 | 120,085 | 76,438 | 29,836 | 6,507 |
Венгрия | 1966 | 46,030 | 152,740 | 104,790 | 48,520 | 18,750 | 4,690 | 0,430 |
Германия | 1966 | 49,272 | 161,497 | 149,459 | 89,511 | 40,702 | 10,437 | 0,558 |
Греция | 1966 | 28,110 | 124,450 | 153,020 | 101,050 | 43,440 | 10,410 | 1,310 |
Дания | 1966 | 51,890 | 177,900 | 161,690 | 87,900 | 36,370 | 8,170 | 0,640 |
Ирландия | 1966 | 13,520 | 127,040 | 230,050 | 212,520 | 144,680 | 55,160 | 4,290 |
Испания | 1966 | 11,609 | 113,879 | 197,569 | 144,531 | 84,397 | 29,346 | 3,362 |
Италия | 1966 | 25,340 | 130,060 | 162,330 | 115,350 | 61,860 | 18,850 | 2,170 |
Литва | 1966 | 16,600 | 125,800 | 134,000 | 96,200 | 52,400 | 19,000 | 2,000 |
Македония | 1966 | 44,943 | 224,780 | 220,644 | 126,689 | 63,123 | 23,944 | 7,246 |
Нидерланды | 1966 | 22,340 | 138,610 | 200,520 | 127,980 | 65,260 | 21,200 | 2,000 |
Норвегия | 1966 | 42,970 | 179,060 | 176,820 | 107,320 | 54,870 | 17,040 | 1,130 |
Португалия | 1966 | 28,710 | 151,220 | 181,660 | 134,430 | 91,100 | 39,890 | 3,990 |
Россия | 1966 | 30,179 | 145,055 | 121,714 | 78,104 | 38,011 | 11,376 | 1,610 |
Румыния | 1966 | 52,448 | 143,011 | 97,230 | 53,807 | 25,388 | 7,797 | 1,279 |
Сербия | 1966 | 65,746 | 178,570 | 133,663 | 67,781 | 29,474 | 11,837 | 3,823 |
Словакия | 1966 | 39,930 | 207,720 | 151,180 | 82,080 | 39,200 | 11,180 | 1,100 |
Словения | 1966 | 44,215 | 166,245 | 141,697 | 87,760 | 42,147 | 12,645 | 1,929 |
Финляндия | 1966 | 35,760 | 144,480 | 143,160 | 90,600 | 47,720 | 17,130 | 1,790 |
Франция | 1966 | 37,680 | 185,440 | 168,110 | 100,320 | 47,930 | 13,640 | 1,210 |
Хорватия | 1966 | 54,741 | 163,648 | 122,416 | 63,566 | 28,689 | 8,275 | 0,638 |
Чехия | 1966 | 47,350 | 175,390 | 112,140 | 47,920 | 17,830 | 3,560 | 0,300 |
Швейцария | 1966 | 30,950 | 149,430 | 165,350 | 97,920 | 44,790 | 12,100 | 0,740 |
Швеция | 1966 | 47,915 | 139,530 | 150,067 | 86,941 | 38,018 | 9,434 | 0,598 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
Замечания:
Информация по 2010 год имеется не по всем странам.
Приведены последние данные, имеющиеся на момент обновления.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.1. Дата последнего изменения 10.04.2012.
Предыдущая версия - app40asfr_2_0.php.
|