23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1950 - 2017
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
10-14
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50+
|
Австралия | 2011 | | 16,20 | 53,60 | 102,40 | 125,50 | 69,40 | 14,90 | 0,80 | |
Австрия | 2011 | 0,050 | 9,100 | 46,020 | 86,810 | 90,880 | 44,040 | 8,580 | 0,400 | 0,050 |
Белоруссия | 2011 | 0,050 | 20,870 | 88,850 | 103,400 | 64,790 | 23,830 | 4,030 | 0,120 | 0,010 |
Бельгия | 2011 | 0,090 | 9,430 | 53,240 | 127,040 | 115,980 | 47,830 | 9,130 | 0,430 | 0,030 |
Болгария | 2011 | 2,200 | 41,660 | 70,390 | 90,100 | 66,790 | 26,900 | 4,480 | 0,240 | 0,020 |
Босния и Герцеговина | 2011 | | 12,057 | 55,267 | 92,542 | 71,834 | 26,364 | 4,486 | 0,250 | |
Великобритания | 2011 | 0,100 | 21,060 | 70,490 | 103,510 | 111,530 | 61,690 | 13,110 | 0,790 | 0,060 |
Венгрия | 2011 | 0,340 | 17,950 | 39,020 | 69,850 | 76,350 | 37,100 | 7,160 | 0,230 | 0,010 |
Германия | 2011 | 0,060 | 8,330 | 37,430 | 79,970 | 93,750 | 49,010 | 8,700 | 0,360 | 0,030 |
Греция | 2011 | 0,400 | 9,570 | 37,630 | 78,450 | 93,730 | 48,790 | 9,980 | 1,450 | 0,190 |
Дания | 2011 | 0,010 | 16,30 | 53,40 | 101,00 | 122,60 | 72,00 | 14,70 | 0,90 | 0,030 |
Ирландия | 2011 | 0,030 | 12,300 | 48,790 | 88,960 | 135,670 | 97,890 | 22,340 | 1,050 | 0,060 |
Испания | 2011 | 0,140 | 9,500 | 30,770 | 59,490 | 93,550 | 62,970 | 13,080 | 0,820 | 0,060 |
Италия | 2011 | 0,020 | 6,450 | 33,950 | 73,770 | 96,020 | 61,700 | 14,600 | 0,980 | 0,100 |
Канада | 2011 | | 12,6 | 45,7 | 95,2 | 105,9 | 52,3 | 10,3 | 0,5 | |
Республика Корея | 2011 | | 1,8 | 16,4 | 78,4 | 114,4 | 35,4 | 4,6 | 0,2 | |
Латвия | 2011 | 0,070 | 19,7 | 55,8 | 84,8 | 68,0 | 32,6 | 7,2 | 0,2 | 0,000 |
Литва | 2011 | 0,130 | 14,050 | 55,590 | 116,750 | 83,610 | 33,090 | 6,110 | 0,190 | 0,000 |
Македония | 2011 | 0,370 | 18,080 | 71,320 | 99,920 | 72,130 | 26,640 | 3,940 | 0,210 | 0,000 |
Молдавия | 2011 | 0,070 | 25,7 | 80,3 | 79,3 | 45,0 | 19,3 | 3,6 | 0,1 | 0,010 |
Нидерланды | 2011 | 0,000 | 4,830 | 35,450 | 108,850 | 133,640 | 57,800 | 9,110 | 0,380 | 0,040 |
Новая Зеландия | 2011 | 0,17 | 25,79 | 74,44 | 109,14 | 122,70 | 70,18 | 14,56 | 0,79 | |
Норвегия | 2011 | 0,010 | 7,100 | 54,310 | 120,740 | 123,950 | 57,810 | 10,890 | 0,550 | 0,020 |
Польша | 2011 | 0,050 | 13,970 | 52,090 | 92,060 | 72,990 | 30,570 | 6,150 | 0,270 | 0,000 |
Португалия | 2011 | 0,220 | 13,080 | 40,510 | 75,080 | 86,300 | 45,330 | 9,300 | 0,410 | 0,000 |
Россия | 2011 | | 26,700 | 87,500 | 99,800 | 68,200 | 31,400 | 6,300 | 0,300 | 0,000 |
Румыния | 2011 | 1,410 | 37,370 | 73,170 | 88,410 | 63,700 | 25,330 | 4,420 | 0,250 | 0,010 |
Сербия | 2011 | 0,280 | 18,970 | 62,940 | 89,860 | 72,850 | 29,940 | 5,470 | 0,360 | 0,050 |
Словакия | 2011 | 0,300 | 21,950 | 52,340 | 89,390 | 85,700 | 35,370 | 6,300 | 0,360 | 0,030 |
Словения | 2011 | 0,020 | 5,160 | 41,960 | 110,290 | 106,520 | 43,780 | 6,280 | 0,190 | 0,010 |
США | 2011 | 0,4 | 31,3 | 85,3 | 107,2 | 96,5 | 47,2 | 10,3 | 0,7 | |
Украина | 2011 | 0,140 | 27,940 | 89,830 | 89,220 | 58,030 | 24,590 | 4,630 | 0,200 | 0,020 |
Финляндия | 2011 | 0,010 | 7,700 | 54,830 | 113,110 | 118,350 | 59,040 | 12,100 | 0,670 | 0,020 |
Франция | 2011 | 0,100 | 10,700 | 60,960 | 132,100 | 126,090 | 58,110 | 13,020 | 0,680 | 0,050 |
Хорватия | 2011 | 0,070 | 11,850 | 54,050 | 98,660 | 87,680 | 37,620 | 6,460 | 0,260 | 0,010 |
Черногория | 2011 | 0,250 | 14,260 | 76,030 | 110,620 | 83,330 | 38,350 | 7,580 | 0,460 | 0,090 |
Чехия | 2011 | 0,090 | 11,200 | 42,360 | 93,580 | 95,750 | 37,200 | 6,140 | 0,260 | 0,020 |
Швейцария | 2011 | 0,010 | 3,340 | 31,870 | 82,000 | 110,620 | 63,060 | 11,710 | 0,650 | 0,050 |
Швеция | 2011 | 0,020 | 5,870 | 47,900 | 111,920 | 131,790 | 67,290 | 13,560 | 0,700 | 0,060 |
Эстония | 2011 | 0,030 | 16,2 | 58,6 | 101,1 | 91,3 | 46,1 | 10,2 | 0,3 | 0,000 |
Япония | 2011 | | 4,6 | 34,6 | 87,5 | 96,3 | 47,2 | 8,3 | 0,2 | |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
-
-
Eurostat
(Data extracted on 08-Jan-2019)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замечания:
Приведены при их наличии сведения по данному показателю из Евростата,
OECD, национальных статистических агентств. При их отсутствии
использованы оценки UN Population Division в соответствующем разделе
World Population Prospects пересмотра 2015 г. Более точно источник
для каждой графоклетки (страна - возраст) содержатся на странице
Sources Excel файла.
Версия страницы app40asfr.php
- 3.1. Дата последнего изменения 21.01.2019.
Предыдущая версия - app40asfr_2_1.php.
|