23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1950 - 2017
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
10-14
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50+
|
Эстония | 1950 | | 21,556 | 127,496 | 117,439 | 80,832 | 48,992 | 14,696 | 0,989 | |
Эстония | 1951 | | 21,556 | 127,496 | 117,439 | 80,832 | 48,992 | 14,696 | 0,989 | |
Эстония | 1952 | | 21,556 | 127,496 | 117,439 | 80,832 | 48,992 | 14,696 | 0,989 | |
Эстония | 1953 | | 21,556 | 127,496 | 117,439 | 80,832 | 48,992 | 14,696 | 0,989 | |
Эстония | 1954 | | 21,556 | 127,496 | 117,439 | 80,832 | 48,992 | 14,696 | 0,989 | |
Эстония | 1955 | | 21,489 | 127,715 | 117,411 | 77,488 | 46,731 | 13,247 | 0,921 | |
Эстония | 1956 | | 21,421 | 127,934 | 117,383 | 74,144 | 44,469 | 11,797 | 0,852 | |
Эстония | 1957 | | 21,421 | 127,934 | 117,383 | 74,144 | 44,469 | 11,797 | 0,852 | |
Эстония | 1958 | | 21,421 | 127,934 | 117,383 | 74,144 | 44,469 | 11,797 | 0,852 | |
Эстония | 1959 | | 21,421 | 127,934 | 117,383 | 74,144 | 44,469 | 11,797 | 0,852 | |
Эстония | 1960 | 0,000 | 22,970 | 127,130 | 119,650 | 75,130 | 41,060 | 13,110 | 0,850 | 0,000 |
Эстония | 1961 | 0,020 | 24,070 | 130,350 | 120,310 | 73,410 | 39,410 | 11,560 | 0,660 | 0,020 |
Эстония | 1962 | 0,000 | 21,300 | 132,000 | 117,600 | 72,600 | 35,700 | 11,990 | 0,690 | 0,020 |
Эстония | 1963 | 0,000 | 21,000 | 125,280 | 115,650 | 70,960 | 34,460 | 11,160 | 0,820 | 0,070 |
Эстония | 1964 | 0,020 | 21,810 | 132,160 | 119,490 | 70,030 | 34,030 | 10,230 | 0,490 | 0,000 |
Эстония | 1965 | 0,000 | 23,600 | 130,580 | 114,640 | 67,070 | 31,080 | 9,610 | 0,610 | 0,000 |
Эстония | 1966 | 0,000 | 24,260 | 128,870 | 112,630 | 69,280 | 30,190 | 9,290 | 0,840 | 0,000 |
Эстония | 1967 | 0,000 | 23,440 | 133,430 | 117,250 | 68,080 | 28,860 | 8,120 | 0,990 | 0,000 |
Эстония | 1968 | 0,060 | 28,620 | 144,030 | 123,300 | 71,510 | 29,250 | 7,660 | 0,630 | 0,000 |
Эстония | 1969 | 0,000 | 27,730 | 154,540 | 129,050 | 74,020 | 29,930 | 7,700 | 0,470 | 0,000 |
Эстония | 1970 | 0,020 | 32,6 | 158,9 | 130,6 | 73,2 | 29,7 | 7,2 | 0,5 | 0,000 |
Эстония | 1971 | 0,080 | 34,0 | 162,5 | 130,2 | 72,0 | 31,5 | 7,0 | 0,5 | 0,000 |
Эстония | 1972 | 0,020 | 34,1 | 160,3 | 123,8 | 70,1 | 32,2 | 6,5 | 0,5 | 0,000 |
Эстония | 1973 | 0,080 | 33,2 | 159,0 | 118,6 | 65,7 | 30,5 | 6,8 | 0,3 | 0,000 |
Эстония | 1974 | 0,020 | 35,5 | 163,3 | 118,0 | 62,6 | 28,6 | 6,5 | 0,4 | 0,000 |
Эстония | 1975 | 0,020 | 36,0 | 163,4 | 116,5 | 59,7 | 25,9 | 6,1 | 0,4 | 0,000 |
Эстония | 1976 | 0,020 | 36,9 | 168,1 | 115,2 | 60,2 | 25,7 | 6,1 | 0,1 | 0,000 |
Эстония | 1977 | 0,060 | 38,6 | 167,5 | 114,7 | 60,5 | 25,4 | 5,7 | 0,3 | 0,000 |
Эстония | 1978 | 0,040 | 39,5 | 166,9 | 112,4 | 56,5 | 23,8 | 5,7 | 0,3 | 0,000 |
Эстония | 1979 | 0,040 | 42,6 | 164,9 | 110,7 | 55,2 | 23,2 | 5,3 | 0,3 | 0,000 |
Эстония | 1980 | 0,040 | 44,6 | 170,4 | 109,2 | 53,9 | 21,1 | 5,3 | 0,1 | 0,000 |
Эстония | 1981 | 0,000 | 45,1 | 171,0 | 114,6 | 56,7 | 22,4 | 4,5 | 0,4 | 0,000 |
Эстония | 1982 | 0,000 | 41,0 | 173,6 | 114,7 | 56,6 | 25,4 | 5,0 | 0,3 | 0,000 |
Эстония | 1983 | 0,000 | 40,9 | 178,3 | 120,5 | 63,6 | 24,3 | 5,0 | 0,3 | 0,000 |
Эстония | 1984 | 0,000 | 43,6 | 180,8 | 119,6 | 60,0 | 26,1 | 4,2 | 0,3 | 0,000 |
Эстония | 1985 | 0,060 | 43,9 | 175,0 | 117,5 | 58,0 | 24,8 | 4,4 | 0,2 | 0,020 |
Эстония | 1986 | 0,090 | 42,4 | 180,6 | 117,9 | 61,9 | 25,2 | 5,2 | 0,1 | 0,000 |
Эстония | 1987 | 0,020 | 43,8 | 187,3 | 125,1 | 63,6 | 26,9 | 5,2 | 0,2 | 0,000 |
Эстония | 1988 | 0,000 | 43,8 | 185,8 | 125,6 | 65,2 | 26,0 | 6,3 | 0,2 | 0,000 |
Эстония | 1989 | 0,050 | 53,4 | 178,1 | 119,9 | 60,6 | 25,3 | 4,9 | 0,1 | 0,000 |
Эстония | 1990 | 0,040 | 55,0 | 164,7 | 106,0 | 55,3 | 23,1 | 4,8 | 0,2 | 0,000 |
Эстония | 1991 | 0,130 | 53,9 | 149,3 | 88,9 | 44,6 | 19,5 | 4,0 | 0,2 | 0,000 |
Эстония | 1992 | 0,150 | 50,5 | 140,5 | 84,2 | 43,6 | 18,2 | 4,1 | 0,1 | 0,000 |
Эстония | 1993 | 0,020 | 44,2 | 118,8 | 79,9 | 35,7 | 15,2 | 3,1 | 0,2 | 0,000 |
Эстония | 1994 | 0,100 | 40,5 | 113,8 | 75,7 | 35,9 | 14,4 | 2,9 | 0,1 | 0,000 |
Эстония | 1995 | 0,090 | 37,9 | 106,6 | 77,1 | 36,5 | 14,5 | 3,0 | 0,1 | 0,000 |
Эстония | 1996 | 0,080 | 35,6 | 101,6 | 79,5 | 38,5 | 15,5 | 3,3 | 0,1 | 0,000 |
Эстония | 1997 | 0,130 | 31,1 | 91,7 | 80,1 | 39,7 | 15,9 | 4,0 | 0,1 | 0,000 |
Эстония | 1998 | 0,020 | 27,5 | 89,7 | 76,7 | 41,7 | 16,4 | 3,4 | 0,2 | 0,000 |
Эстония | 1999 | 0,060 | 26,4 | 91,4 | 78,0 | 44,7 | 17,6 | 3,9 | 0,2 | 0,000 |
Эстония | 2000 | 0,080 | 26,4 | 84,6 | 82,4 | 52,7 | 19,5 | 4,7 | 0,2 | 0,000 |
Эстония | 2001 | 0,060 | 24,8 | 79,7 | 80,6 | 51,9 | 21,5 | 4,2 | 0,2 | 0,000 |
Эстония | 2002 | 0,040 | 23,0 | 76,7 | 86,2 | 56,7 | 24,0 | 4,8 | 0,1 | 0,020 |
Эстония | 2003 | 0,090 | 22,0 | 75,7 | 86,8 | 57,9 | 25,6 | 4,5 | 0,3 | 0,000 |
Эстония | 2004 | 0,070 | 22,6 | 78,0 | 94,0 | 64,5 | 29,3 | 5,1 | 0,2 | 0,000 |
Эстония | 2005 | 0,080 | 22,6 | 74,3 | 97,8 | 69,7 | 32,8 | 5,8 | 0,2 | 0,000 |
Эстония | 2006 | 0,090 | 22,9 | 73,9 | 104,2 | 74,1 | 35,2 | 6,5 | 0,2 | 0,060 |
Эстония | 2007 | 0,150 | 25,1 | 77,1 | 107,6 | 81,2 | 39,6 | 7,8 | 0,3 | 0,000 |
Эстония | 2008 | 0,060 | 23,8 | 73,4 | 110,2 | 86,8 | 42,2 | 8,6 | 0,5 | 0,020 |
Эстония | 2009 | 0,100 | 21,0 | 68,2 | 112,0 | 85,2 | 45,0 | 9,6 | 0,3 | 0,000 |
Эстония | 2010 | 0,000 | 17,5 | 65,3 | 112,6 | 92,1 | 46,7 | 10,7 | 0,2 | 0,000 |
Эстония | 2011 | 0,030 | 16,2 | 58,6 | 101,1 | 91,3 | 46,1 | 10,2 | 0,3 | 0,000 |
Эстония | 2012 | 0,030 | 15,3 | 56,7 | 98,0 | 85,8 | 46,2 | 11,3 | 0,5 | 0,000 |
Эстония | 2013 | 0,030 | 16,3 | 55,1 | 93,8 | 82,4 | 47,9 | 9,9 | 0,4 | 0,000 |
Эстония | 2014 | 0,030 | 15,6 | 54,4 | 95,4 | 84,7 | 47,3 | 11,3 | 0,6 | 0,000 |
Эстония | 2015 | 0,060 | 12,6 | 53,6 | 98,8 | 89,1 | 50,5 | 12,9 | 0,6 | 0,020 |
Эстония | 2016 | 0,160 | 10,6 | 49,3 | 102,6 | 95,0 | 52,5 | 14,0 | 0,5 | 0,090 |
Эстония | 2017 | | 10,1 | 45,2 | 95,3 | 96,3 | 53,3 | 14,6 | 0,9 | |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
-
-
Eurostat
(Data extracted on 08-Jan-2019)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замечания:
Приведены при их наличии сведения по данному показателю из Евростата,
OECD, национальных статистических агентств. При их отсутствии
использованы оценки UN Population Division в соответствующем разделе
World Population Prospects пересмотра 2015 г. Более точно источник
для каждой графоклетки (страна - возраст) содержатся на странице
Sources Excel файла.
Версия страницы app40asfr.php
- 3.1. Дата последнего изменения 21.01.2019.
Предыдущая версия - app40asfr_2_1.php.
|