23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1950 - 2017
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
10-14
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50+
|
Австралия | 2003 | | 16,200 | 54,800 | 103,600 | 113,300 | 54,700 | 10,100 | 0,500 | |
Австрия | 2003 | 0,070 | 13,160 | 56,980 | 94,240 | 73,400 | 30,340 | 5,890 | 0,250 | 0,000 |
Белоруссия | 2003 | | 24,291 | 99,206 | 74,969 | 37,904 | 12,343 | 2,207 | 0,100 | |
Бельгия | 2003 | 0,050 | 10,730 | 57,900 | 126,060 | 98,840 | 33,690 | 5,610 | 0,250 | 0,010 |
Болгария | 2003 | 1,490 | 39,830 | 83,380 | 76,530 | 37,670 | 11,430 | 1,830 | 0,070 | 0,000 |
Босния и Герцеговина | 2003 | | 18,868 | 88,372 | 82,083 | 50,421 | 19,736 | 3,904 | 0,216 | |
Великобритания | 2003 | 0,130 | 26,610 | 69,310 | 94,120 | 94,670 | 45,940 | 9,110 | 0,440 | 0,040 |
Венгрия | 2003 | 0,390 | 20,560 | 56,440 | 88,830 | 62,000 | 23,280 | 4,000 | 0,120 | 0,000 |
Германия | 2003 | 0,080 | 11,570 | 50,530 | 86,300 | 78,450 | 33,550 | 5,490 | 0,210 | 0,010 |
Греция | 2003 | 0,310 | 10,800 | 43,590 | 83,970 | 78,560 | 35,490 | 6,450 | 0,650 | 0,100 |
Дания | 2003 | 0,020 | 6,000 | 46,360 | 125,620 | 121,210 | 46,630 | 7,670 | 0,300 | 0,010 |
Ирландия | 2003 | 0,090 | 19,110 | 50,500 | 92,100 | 132,420 | 81,520 | 15,580 | 0,510 | 0,010 |
Испания | 2003 | 0,160 | 10,560 | 28,820 | 64,330 | 98,300 | 49,440 | 8,230 | 0,420 | 0,030 |
Италия | 2003 | 0,000 | 6,850 | 32,320 | 73,140 | 89,260 | 47,800 | 9,450 | 0,430 | 0,040 |
Канада | 2003 | | 14,5 | 52,7 | 98,6 | 93,7 | 38,7 | 6,5 | 0,3 | |
Республика Корея | 2003 | | 2,5 | 23,9 | 112,2 | 79,7 | 17,4 | 2,6 | 0,2 | |
Латвия | 2003 | 0,060 | 22,4 | 78,4 | 83,9 | 53,3 | 20,6 | 4,7 | 0,2 | 0,000 |
Литва | 2003 | 0,060 | 21,030 | 77,230 | 84,110 | 46,050 | 18,980 | 4,180 | 0,180 | 0,000 |
Македония | 2003 | 0,260 | 25,420 | 111,970 | 127,830 | 64,380 | 19,680 | 3,410 | 0,190 | 0,060 |
Молдавия | 2003 | | 30,955 | 93,158 | 68,440 | 38,648 | 13,606 | 2,634 | 0,119 | |
Нидерланды | 2003 | 0,000 | 7,060 | 41,300 | 109,580 | 131,280 | 52,910 | 7,010 | 0,260 | 0,010 |
Новая Зеландия | 2003 | 0,19 | 25,89 | 68,63 | 107,73 | 112,38 | 58,71 | 12,13 | 0,64 | |
Норвегия | 2003 | 0,010 | 9,060 | 58,900 | 123,620 | 113,170 | 47,530 | 7,680 | 0,320 | 0,010 |
Польша | 2003 | 0,030 | 14,500 | 64,130 | 88,060 | 52,870 | 20,870 | 4,640 | 0,200 | 0,000 |
Португалия | 2003 | 0,270 | 19,870 | 51,560 | 89,400 | 84,670 | 35,700 | 7,140 | 0,400 | 0,010 |
Россия | 2003 | | 27,600 | 95,300 | 78,300 | 44,000 | 16,000 | 2,700 | 0,100 | 0,000 |
Румыния | 2003 | 0,680 | 34,880 | 78,980 | 81,980 | 38,800 | 19,410 | 2,930 | 0,170 | 0,000 |
Сербия | 2003 | 0,220 | 25,270 | 94,590 | 105,120 | 65,240 | 23,030 | 4,280 | 0,220 | 0,040 |
Словакия | 2003 | 0,180 | 20,530 | 65,000 | 85,600 | 50,470 | 17,060 | 3,110 | 0,120 | 0,010 |
Словения | 2003 | 0,040 | 5,780 | 44,370 | 94,520 | 70,480 | 21,830 | 3,540 | 0,130 | 0,000 |
США | 2003 | 0,6 | 41,1 | 102,3 | 116,7 | 95,7 | 43,9 | 8,7 | 0,5 | |
Украина | 2003 | | 29,279 | 91,342 | 64,400 | 31,456 | 10,515 | 2,016 | 0,092 | |
Финляндия | 2003 | 0,020 | 10,340 | 56,970 | 115,540 | 106,950 | 49,440 | 10,770 | 0,510 | 0,010 |
Франция | 2003 | 0,110 | 11,660 | 62,370 | 134,280 | 112,230 | 47,350 | 9,760 | 0,420 | 0,010 |
Хорватия | 2003 | 0,040 | 14,900 | 72,180 | 99,290 | 67,360 | 23,860 | 4,310 | 0,160 | 0,010 |
Черногория | 2003 | | 16,482 | 106,281 | 120,349 | 82,562 | 34,792 | 9,524 | 0,730 | |
Чехия | 2003 | 0,080 | 11,430 | 54,030 | 94,620 | 57,440 | 17,620 | 3,140 | 0,110 | 0,000 |
Швейцария | 2003 | 0,010 | 5,240 | 39,920 | 87,350 | 95,010 | 41,980 | 7,170 | 0,320 | 0,020 |
Швеция | 2003 | 0,020 | 5,990 | 47,110 | 111,270 | 118,060 | 51,060 | 9,560 | 0,400 | 0,010 |
Эстония | 2003 | 0,090 | 22,0 | 75,7 | 86,8 | 57,9 | 25,6 | 4,5 | 0,3 | 0,000 |
Япония | 2003 | | 5,8 | 38,2 | 90,7 | 87,1 | 33,9 | 4,6 | 0,1 | |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
-
-
Eurostat
(Data extracted on 08-Jan-2019)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замечания:
Приведены при их наличии сведения по данному показателю из Евростата,
OECD, национальных статистических агентств. При их отсутствии
использованы оценки UN Population Division в соответствующем разделе
World Population Prospects пересмотра 2015 г. Более точно источник
для каждой графоклетки (страна - возраст) содержатся на странице
Sources Excel файла.
Версия страницы app40asfr.php
- 3.1. Дата последнего изменения 21.01.2019.
Предыдущая версия - app40asfr_2_1.php.
|