23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1950 - 2017
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
10-14
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50+
|
Латвия | 1950 | | 17,360 | 121,004 | 123,616 | 80,520 | 43,432 | 12,644 | 1,424 | |
Латвия | 1951 | | 17,360 | 121,004 | 123,616 | 80,520 | 43,432 | 12,644 | 1,424 | |
Латвия | 1952 | | 17,360 | 121,004 | 123,616 | 80,520 | 43,432 | 12,644 | 1,424 | |
Латвия | 1953 | | 17,360 | 121,004 | 123,616 | 80,520 | 43,432 | 12,644 | 1,424 | |
Латвия | 1954 | | 17,360 | 121,004 | 123,616 | 80,520 | 43,432 | 12,644 | 1,424 | |
Латвия | 1955 | | 17,143 | 119,492 | 122,071 | 79,514 | 42,889 | 12,486 | 1,406 | |
Латвия | 1956 | | 16,926 | 117,979 | 120,526 | 78,507 | 42,346 | 12,328 | 1,388 | |
Латвия | 1957 | | 16,926 | 117,979 | 120,526 | 78,507 | 42,346 | 12,328 | 1,388 | |
Латвия | 1958 | | 16,926 | 117,979 | 120,526 | 78,507 | 42,346 | 12,328 | 1,388 | |
Латвия | 1959 | | 16,926 | 117,979 | 120,526 | 78,507 | 42,346 | 12,328 | 1,388 | |
Латвия | 1960 | | 18,288 | 118,279 | 118,534 | 76,195 | 38,613 | 11,452 | 1,171 | |
Латвия | 1961 | | 19,649 | 118,578 | 116,541 | 73,883 | 34,880 | 10,576 | 0,953 | |
Латвия | 1962 | | 19,649 | 118,578 | 116,541 | 73,883 | 34,880 | 10,576 | 0,953 | |
Латвия | 1963 | | 19,649 | 118,578 | 116,541 | 73,883 | 34,880 | 10,576 | 0,953 | |
Латвия | 1964 | | 19,649 | 118,578 | 116,541 | 73,883 | 34,880 | 10,576 | 0,953 | |
Латвия | 1965 | | 18,4 | 110,4 | 109,0 | 68,4 | 31,2 | 8,9 | 0,7 | |
Латвия | 1966 | | 23,029 | 127,030 | 112,774 | 66,836 | 30,242 | 7,622 | 0,467 | |
Латвия | 1967 | | 23,029 | 127,030 | 112,774 | 66,836 | 30,242 | 7,622 | 0,467 | |
Латвия | 1968 | | 23,029 | 127,030 | 112,774 | 66,836 | 30,242 | 7,622 | 0,467 | |
Латвия | 1969 | | 23,029 | 127,030 | 112,774 | 66,836 | 30,242 | 7,622 | 0,467 | |
Латвия | 1970 | | 27,7 | 146,9 | 118,5 | 69,7 | 31,8 | 7,6 | 0,5 | |
Латвия | 1971 | | 28,0 | 150,4 | 118,5 | 71,3 | 32,2 | 7,4 | 0,5 | |
Латвия | 1972 | | 26,8 | 149,2 | 119,2 | 70,4 | 32,3 | 7,3 | 0,4 | |
Латвия | 1973 | | 27,5 | 148,2 | 111,9 | 66,7 | 30,3 | 7,1 | 0,5 | |
Латвия | 1974 | | 28,6 | 148,9 | 115,9 | 66,8 | 31,1 | 7,2 | 0,4 | |
Латвия | 1975 | | 28,8 | 150,4 | 113,4 | 63,5 | 29,5 | 6,7 | 0,4 | |
Латвия | 1976 | | 29,9 | 149,1 | 110,9 | 59,8 | 28,6 | 6,8 | 0,4 | |
Латвия | 1977 | | 31,4 | 147,7 | 107,0 | 58,0 | 26,1 | 6,2 | 0,3 | |
Латвия | 1978 | | 34,3 | 147,6 | 104,5 | 55,8 | 24,5 | 5,8 | 0,3 | |
Латвия | 1979 | | 36,4 | 151,6 | 102,4 | 54,1 | 23,2 | 5,7 | 0,3 | |
Латвия | 1980 | | 39,9 | 154,8 | 104,4 | 53,1 | 22,1 | 5,2 | 0,2 | |
Латвия | 1981 | | 39,2 | 153,5 | 104,2 | 55,1 | 22,0 | 5,0 | 0,3 | |
Латвия | 1982 | | 39,3 | 161,8 | 108,0 | 56,3 | 24,6 | 5,5 | 0,2 | |
Латвия | 1983 | | 39,8 | 171,0 | 121,9 | 62,4 | 25,5 | 5,5 | 0,3 | |
Латвия | 1984 | | 42,5 | 171,4 | 119,9 | 63,1 | 26,5 | 5,5 | 0,5 | |
Латвия | 1985 | | 42,6 | 168,2 | 118,2 | 59,7 | 24,1 | 4,8 | 0,1 | |
Латвия | 1986 | | 44,8 | 176,1 | 122,2 | 64,4 | 27,5 | 5,8 | 0,3 | |
Латвия | 1987 | | 44,2 | 173,8 | 123,1 | 65,8 | 28,5 | 5,7 | 0,3 | |
Латвия | 1988 | | 44,4 | 174,5 | 116,4 | 63,0 | 26,9 | 6,5 | 0,3 | |
Латвия | 1989 | | 44,7 | 167,1 | 107,5 | 58,9 | 23,8 | 5,6 | 0,3 | |
Латвия | 1990 | | 49,9 | 163,9 | 99,6 | 57,5 | 23,3 | 5,3 | 0,2 | |
Латвия | 1991 | | 50,9 | 151,2 | 92,0 | 50,2 | 21,2 | 5,1 | 0,2 | |
Латвия | 1992 | | 48,6 | 142,7 | 87,3 | 45,9 | 19,2 | 4,3 | 0,3 | |
Латвия | 1993 | | 44,1 | 123,9 | 78,5 | 38,3 | 15,7 | 3,9 | 0,2 | |
Латвия | 1994 | | 34,0 | 110,7 | 79,1 | 37,2 | 16,0 | 4,0 | 0,3 | |
Латвия | 1995 | | 29,9 | 98,9 | 72,7 | 33,5 | 15,4 | 3,4 | 0,3 | |
Латвия | 1996 | | 25,8 | 90,1 | 68,1 | 33,1 | 14,8 | 3,4 | 0,2 | |
Латвия | 1997 | | 21,5 | 83,9 | 66,3 | 34,6 | 15,1 | 4,3 | 0,2 | |
Латвия | 1998 | | 19,0 | 79,9 | 67,8 | 36,7 | 15,0 | 4,1 | 0,2 | |
Латвия | 1999 | | 19,0 | 80,0 | 75,5 | 40,2 | 16,9 | 4,0 | 0,2 | |
Латвия | 2000 | 0,030 | 24,1 | 81,7 | 77,7 | 42,9 | 17,8 | 3,8 | 0,2 | 0,000 |
Латвия | 2001 | 0,060 | 22,5 | 78,5 | 75,1 | 44,5 | 18,6 | 4,2 | 0,2 | 0,000 |
Латвия | 2002 | 0,050 | 21,3 | 76,6 | 80,1 | 48,4 | 19,4 | 4,3 | 0,3 | 0,010 |
Латвия | 2003 | 0,060 | 22,4 | 78,4 | 83,9 | 53,3 | 20,6 | 4,7 | 0,2 | 0,000 |
Латвия | 2004 | 0,030 | 21,3 | 74,8 | 80,8 | 52,1 | 23,1 | 5,1 | 0,2 | 0,000 |
Латвия | 2005 | 0,030 | 21,6 | 74,1 | 90,0 | 59,9 | 26,1 | 4,9 | 0,3 | 0,000 |
Латвия | 2006 | 0,080 | 23,7 | 76,8 | 93,2 | 64,1 | 27,9 | 5,7 | 0,3 | 0,010 |
Латвия | 2007 | 0,090 | 25,1 | 77,1 | 100,0 | 67,3 | 31,6 | 6,4 | 0,3 | 0,010 |
Латвия | 2008 | 0,060 | 25,6 | 76,8 | 101,7 | 72,5 | 33,6 | 6,8 | 0,3 | 0,000 |
Латвия | 2009 | 0,040 | 22,0 | 66,3 | 95,6 | 68,0 | 34,0 | 7,7 | 0,3 | 0,000 |
Латвия | 2010 | 0,090 | 18,2 | 59,5 | 88,3 | 67,3 | 31,6 | 7,6 | 0,3 | 0,000 |
Латвия | 2011 | 0,070 | 19,7 | 55,8 | 84,8 | 68,0 | 32,6 | 7,2 | 0,2 | 0,000 |
Латвия | 2012 | 0,110 | 20,4 | 58,7 | 92,4 | 73,2 | 37,2 | 7,6 | 0,3 | 0,000 |
Латвия | 2013 | 0,230 | 20,1 | 60,1 | 96,3 | 79,1 | 40,8 | 9,4 | 0,4 | 0,020 |
Латвия | 2014 | 0,070 | 19,9 | 63,4 | 103,6 | 87,0 | 46,5 | 10,0 | 0,4 | 0,040 |
Латвия | 2015 | 0,110 | 18,1 | 64,4 | 103,2 | 93,8 | 50,0 | 11,3 | 0,7 | 0,030 |
Латвия | 2016 | 0,090 | 15,5 | 64,3 | 106,8 | 96,4 | 52,8 | 12,2 | 0,7 | 0,040 |
Латвия | 2017 | | 14,9 | 62,6 | 102,6 | 92,2 | 53,3 | 13,5 | 0,7 | |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
-
-
Eurostat
(Data extracted on 08-Jan-2019)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замечания:
Приведены при их наличии сведения по данному показателю из Евростата,
OECD, национальных статистических агентств. При их отсутствии
использованы оценки UN Population Division в соответствующем разделе
World Population Prospects пересмотра 2015 г. Более точно источник
для каждой графоклетки (страна - возраст) содержатся на странице
Sources Excel файла.
Версия страницы app40asfr.php
- 3.1. Дата последнего изменения 21.01.2019.
Предыдущая версия - app40asfr_2_1.php.
|