23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1950 - 2017
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
10-14
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50+
|
Австралия | 1985 | | 22,800 | 95,800 | 146,000 | 89,000 | 26,900 | 4,500 | 0,200 | |
Австрия | 1985 | 0,090 | 24,420 | 99,780 | 98,250 | 51,540 | 18,310 | 3,590 | 0,260 | 0,000 |
Белоруссия | 1985 | | 35,338 | 178,945 | 119,336 | 56,640 | 21,340 | 4,514 | 0,229 | |
Бельгия | 1985 | 0,060 | 12,500 | 89,760 | 125,460 | 55,750 | 15,680 | 3,020 | 0,270 | 0,040 |
Болгария | 1985 | 1,270 | 76,010 | 177,350 | 91,430 | 33,250 | 9,570 | 1,870 | 0,090 | 0,010 |
Босния и Герцеговина | 1985 | | 36,674 | 144,629 | 117,626 | 58,932 | 23,209 | 6,132 | 0,900 | |
Великобритания | 1985 | 0,140 | 29,330 | 95,790 | 127,790 | 76,350 | 24,500 | 4,620 | 0,360 | 0,040 |
Венгрия | 1985 | 0,510 | 51,550 | 152,490 | 102,860 | 42,950 | 13,580 | 2,570 | 0,100 | 0,000 |
Германия | 1985 | | 19,711 | 88,601 | 103,707 | 56,444 | 17,809 | 2,886 | 0,163 | |
Греция | 1985 | 0,260 | 36,040 | 116,830 | 103,160 | 54,090 | 19,420 | 4,350 | 0,390 | 0,080 |
Дания | 1985 | 0,000 | 9,780 | 75,880 | 118,060 | 64,060 | 18,010 | 3,000 | 0,120 | 0,000 |
Ирландия | 1985 | 0,030 | 16,490 | 87,220 | 158,340 | 137,370 | 74,320 | 21,110 | 1,500 | 0,040 |
Испания | 1985 | 0,130 | 18,350 | 73,430 | 116,870 | 75,350 | 33,530 | 9,830 | 0,830 | 0,080 |
Италия | 1985 | 0,010 | 12,160 | 73,510 | 102,340 | 65,180 | 24,870 | 4,910 | 0,310 | 0,000 |
Канада | 1985 | | 23,700 | 85,300 | 125,300 | 74,600 | 21,800 | 3,000 | 0,100 | |
Республика Корея | 1985 | | 10,044 | 118,686 | 154,023 | 37,991 | 8,237 | 2,092 | 0,479 | |
Латвия | 1985 | | 42,6 | 168,2 | 118,2 | 59,7 | 24,1 | 4,8 | 0,1 | |
Литва | 1985 | : | 22,200 | 159,500 | 134,500 | 66,390 | 28,570 | 8,030 | 0,450 | 0,000 |
Македония | 1985 | | 49,793 | 181,060 | 147,085 | 65,326 | 22,909 | 5,828 | 0,691 | |
Молдавия | 1985 | | 42,802 | 204,149 | 148,992 | 80,887 | 33,971 | 7,676 | 0,524 | |
Нидерланды | 1985 | : | 6,830 | 60,630 | 131,360 | 80,600 | 19,260 | 3,220 | 0,400 | 0,070 |
Новая Зеландия | 1985 | 0,26 | 30,37 | 104,10 | 145,17 | 79,12 | 22,42 | 3,82 | 0,27 | |
Норвегия | 1985 | 0,020 | 17,820 | 93,990 | 125,490 | 70,900 | 22,670 | 4,160 | 0,160 | 0,000 |
Польша | 1985 | | 33,391 | 179,128 | 131,312 | 66,526 | 29,390 | 7,367 | 0,477 | |
Португалия | 1985 | 0,250 | 32,680 | 106,210 | 105,710 | 62,130 | 28,030 | 8,970 | 0,950 | 0,120 |
Россия | 1985 | | 46,900 | 164,950 | 115,400 | 61,500 | 23,850 | 4,000 | 0,300 | |
Румыния | 1985 | 0,540 | 57,070 | 191,410 | 121,130 | 55,360 | 21,520 | 5,070 | 0,390 | 0,020 |
Сербия | 1985 | | 46,223 | 163,312 | 138,332 | 64,839 | 25,079 | 7,350 | 0,865 | |
Словакия | 1985 | 0,100 | 51,800 | 203,450 | 123,670 | 51,390 | 17,810 | 2,820 | 0,120 | 0,000 |
Словения | 1985 | 0,070 | 41,270 | 144,090 | 97,490 | 41,390 | 16,480 | 3,450 | 0,290 | 0,000 |
США | 1985 | 1,2 | 51,0 | 108,3 | 111,0 | 69,1 | 24,0 | 4,0 | 0,2 | |
Украина | 1985 | | 59,295 | 171,416 | 96,393 | 46,944 | 17,167 | 3,952 | 0,236 | |
Финляндия | 1985 | 0,030 | 13,780 | 76,350 | 121,550 | 77,310 | 32,780 | 6,770 | 0,340 | 0,000 |
Франция | 1985 | 0,080 | 15,920 | 106,730 | 137,700 | 72,590 | 25,020 | 4,930 | 0,290 | 0,030 |
Хорватия | 1985 | | 37,929 | 147,774 | 106,685 | 46,931 | 15,718 | 3,123 | 0,441 | |
Черногория | 1985 | | 30,276 | 136,853 | 140,982 | 82,220 | 32,772 | 7,786 | 0,913 | |
Чехия | 1985 | 0,000 | 53,290 | 186,580 | 100,520 | 37,440 | 10,930 | 1,650 | 0,070 | 0,000 |
Швейцария | 1985 | 0,020 | 6,550 | 66,440 | 126,370 | 77,700 | 22,400 | 3,350 | 0,170 | 0,000 |
Швеция | 1985 | 0,030 | 10,960 | 81,850 | 131,850 | 85,920 | 30,260 | 5,600 | 0,230 | 0,000 |
Эстония | 1985 | 0,060 | 43,9 | 175,0 | 117,5 | 58,0 | 24,8 | 4,4 | 0,2 | 0,020 |
Япония | 1985 | | 4,1 | 61,8 | 177,8 | 85,5 | 17,6 | 1,8 | 0,1 | |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
-
-
Eurostat
(Data extracted on 08-Jan-2019)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замечания:
Приведены при их наличии сведения по данному показателю из Евростата,
OECD, национальных статистических агентств. При их отсутствии
использованы оценки UN Population Division в соответствующем разделе
World Population Prospects пересмотра 2015 г. Более точно источник
для каждой графоклетки (страна - возраст) содержатся на странице
Sources Excel файла.
Версия страницы app40asfr.php
- 3.1. Дата последнего изменения 21.01.2019.
Предыдущая версия - app40asfr_2_1.php.
|