23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1950 - 2017
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
10-14
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50+
|
Швеция | 1950 | | 37,966 | 127,492 | 127,961 | 87,687 | 48,691 | 16,305 | 1,338 | |
Швеция | 1951 | | 37,966 | 127,492 | 127,961 | 87,687 | 48,691 | 16,305 | 1,338 | |
Швеция | 1952 | | 37,966 | 127,492 | 127,961 | 87,687 | 48,691 | 16,305 | 1,338 | |
Швеция | 1953 | | 37,966 | 127,492 | 127,961 | 87,687 | 48,691 | 16,305 | 1,338 | |
Швеция | 1954 | | 37,966 | 127,492 | 127,961 | 87,687 | 48,691 | 16,305 | 1,338 | |
Швеция | 1955 | | 37,539 | 130,269 | 132,202 | 86,680 | 45,841 | 14,727 | 1,164 | |
Швеция | 1956 | | 37,111 | 133,045 | 136,443 | 85,673 | 42,990 | 13,149 | 0,989 | |
Швеция | 1957 | | 37,111 | 133,045 | 136,443 | 85,673 | 42,990 | 13,149 | 0,989 | |
Швеция | 1958 | | 37,111 | 133,045 | 136,443 | 85,673 | 42,990 | 13,149 | 0,989 | |
Швеция | 1959 | | 37,111 | 133,045 | 136,443 | 85,673 | 42,990 | 13,149 | 0,989 | |
Швеция | 1960 | | 39,232 | 134,354 | 141,799 | 86,293 | 41,145 | 12,050 | 0,869 | |
Швеция | 1961 | | 41,352 | 135,662 | 147,154 | 86,912 | 39,300 | 10,951 | 0,749 | |
Швеция | 1962 | | 41,352 | 135,662 | 147,154 | 86,912 | 39,300 | 10,951 | 0,749 | |
Швеция | 1963 | | 41,352 | 135,662 | 147,154 | 86,912 | 39,300 | 10,951 | 0,749 | |
Швеция | 1964 | | 41,352 | 135,662 | 147,154 | 86,912 | 39,300 | 10,951 | 0,749 | |
Швеция | 1965 | | 42,232 | 132,561 | 143,786 | 83,072 | 36,314 | 9,456 | 0,631 | |
Швеция | 1966 | | 43,111 | 129,460 | 140,418 | 79,231 | 33,328 | 7,960 | 0,512 | |
Швеция | 1967 | | 43,111 | 129,460 | 140,418 | 79,231 | 33,328 | 7,960 | 0,512 | |
Швеция | 1968 | 0,080 | 41,340 | 124,790 | 135,520 | 76,240 | 31,920 | 7,180 | 0,330 | 0,000 |
Швеция | 1969 | 0,060 | 34,920 | 117,300 | 129,030 | 71,700 | 28,220 | 6,930 | 0,400 | 0,000 |
Швеция | 1970 | 0,070 | 33,920 | 120,320 | 129,350 | 70,040 | 27,390 | 6,110 | 0,380 | 0,000 |
Швеция | 1971 | 0,120 | 34,490 | 125,810 | 132,800 | 69,940 | 26,390 | 5,740 | 0,290 | 0,000 |
Швеция | 1972 | 0,080 | 33,540 | 124,060 | 130,270 | 67,450 | 24,440 | 5,210 | 0,240 | 0,000 |
Швеция | 1973 | 0,080 | 31,060 | 121,590 | 128,560 | 66,560 | 23,420 | 4,380 | 0,310 | 0,000 |
Швеция | 1974 | 0,050 | 31,960 | 122,580 | 128,440 | 66,980 | 22,900 | 4,370 | 0,190 | 0,000 |
Швеция | 1975 | 0,060 | 28,760 | 115,000 | 123,310 | 64,140 | 20,730 | 3,700 | 0,170 | 0,000 |
Швеция | 1976 | 0,050 | 24,990 | 107,050 | 118,820 | 62,350 | 20,510 | 3,600 | 0,210 | 0,000 |
Швеция | 1977 | 0,030 | 22,100 | 103,560 | 117,900 | 61,490 | 20,740 | 3,570 | 0,200 | 0,000 |
Швеция | 1978 | 0,000 | 19,180 | 97,070 | 116,030 | 62,430 | 21,550 | 3,680 | 0,140 | 0,000 |
Швеция | 1979 | 0,040 | 17,300 | 95,500 | 122,670 | 67,130 | 24,430 | 4,310 | 0,150 | 0,000 |
Швеция | 1980 | 0,050 | 15,730 | 95,560 | 124,230 | 70,700 | 24,850 | 4,250 | 0,140 | 0,000 |
Швеция | 1981 | 0,040 | 14,440 | 90,320 | 120,550 | 71,710 | 24,800 | 4,420 | 0,160 | 0,000 |
Швеция | 1982 | 0,030 | 13,190 | 86,070 | 120,880 | 72,950 | 25,540 | 4,580 | 0,180 | 0,000 |
Швеция | 1983 | 0,020 | 11,710 | 82,980 | 121,500 | 74,660 | 26,130 | 4,740 | 0,180 | 0,000 |
Швеция | 1984 | 0,020 | 10,720 | 80,270 | 125,760 | 79,880 | 28,080 | 5,430 | 0,220 | 0,000 |
Швеция | 1985 | 0,030 | 10,960 | 81,850 | 131,850 | 85,920 | 30,260 | 5,600 | 0,230 | 0,000 |
Швеция | 1986 | 0,040 | 11,280 | 83,440 | 136,420 | 89,800 | 31,900 | 5,670 | 0,200 | 0,010 |
Швеция | 1987 | 0,040 | 10,830 | 84,280 | 138,730 | 95,040 | 32,700 | 5,750 | 0,220 | 0,000 |
Швеция | 1988 | 0,030 | 11,350 | 90,520 | 147,210 | 100,430 | 36,260 | 6,010 | 0,260 | 0,000 |
Швеция | 1989 | 0,010 | 12,660 | 92,800 | 149,030 | 103,410 | 38,720 | 6,350 | 0,290 | 0,000 |
Швеция | 1990 | 0,040 | 14,020 | 98,590 | 155,650 | 110,260 | 41,440 | 6,960 | 0,240 | 0,000 |
Швеция | 1991 | 0,030 | 13,090 | 94,010 | 154,070 | 111,920 | 42,800 | 7,170 | 0,290 | 0,040 |
Швеция | 1992 | 0,050 | 11,840 | 90,190 | 151,520 | 112,660 | 44,100 | 7,340 | 0,300 | 0,000 |
Швеция | 1993 | 0,030 | 11,020 | 82,140 | 145,550 | 109,670 | 43,320 | 7,510 | 0,220 | 0,020 |
Швеция | 1994 | 0,020 | 9,560 | 73,830 | 138,720 | 104,960 | 43,080 | 7,400 | 0,270 | 0,010 |
Швеция | 1995 | 0,040 | 8,570 | 66,310 | 125,700 | 99,060 | 40,630 | 7,090 | 0,240 | 0,000 |
Швеция | 1996 | 0,020 | 7,710 | 58,470 | 115,390 | 93,440 | 38,850 | 7,050 | 0,270 | 0,000 |
Швеция | 1997 | 0,020 | 7,200 | 54,620 | 108,870 | 90,580 | 37,660 | 7,060 | 0,250 | 0,010 |
Швеция | 1998 | 0,010 | 6,530 | 50,080 | 104,960 | 92,710 | 40,320 | 7,270 | 0,290 | 0,000 |
Швеция | 1999 | 0,030 | 6,760 | 48,130 | 103,640 | 92,960 | 41,360 | 7,470 | 0,280 | 0,010 |
Швеция | 2000 | 0,030 | 7,030 | 47,300 | 106,670 | 97,280 | 43,140 | 7,670 | 0,340 | 0,010 |
Швеция | 2001 | 0,030 | 6,600 | 46,670 | 104,330 | 102,430 | 45,390 | 8,240 | 0,300 | 0,010 |
Швеция | 2002 | 0,020 | 6,620 | 47,650 | 109,160 | 110,680 | 47,260 | 8,870 | 0,330 | 0,020 |
Швеция | 2003 | 0,020 | 5,990 | 47,110 | 111,270 | 118,060 | 51,060 | 9,560 | 0,400 | 0,010 |
Швеция | 2004 | 0,030 | 5,810 | 46,940 | 111,900 | 122,350 | 52,910 | 10,710 | 0,340 | 0,020 |
Швеция | 2005 | 0,020 | 5,890 | 46,670 | 109,750 | 124,750 | 55,080 | 10,670 | 0,500 | 0,020 |
Швеция | 2006 | 0,020 | 5,930 | 47,620 | 113,550 | 131,180 | 59,360 | 11,480 | 0,490 | 0,020 |
Швеция | 2007 | 0,020 | 5,900 | 49,560 | 112,440 | 131,750 | 62,230 | 12,260 | 0,590 | 0,050 |
Швеция | 2008 | 0,030 | 5,920 | 51,070 | 114,550 | 132,340 | 63,830 | 12,070 | 0,610 | 0,020 |
Швеция | 2009 | 0,010 | 5,880 | 50,490 | 115,260 | 134,410 | 66,770 | 12,760 | 0,700 | 0,050 |
Швеция | 2010 | 0,030 | 5,900 | 50,700 | 118,250 | 137,780 | 69,240 | 13,320 | 0,770 | 0,030 |
Швеция | 2011 | 0,020 | 5,870 | 47,900 | 111,920 | 131,790 | 67,290 | 13,560 | 0,700 | 0,060 |
Швеция | 2012 | 0,020 | 5,330 | 47,310 | 112,100 | 133,210 | 67,280 | 13,910 | 0,850 | 0,080 |
Швеция | 2013 | 0,020 | 5,310 | 45,710 | 110,970 | 132,800 | 67,260 | 13,990 | 0,770 | 0,080 |
Швеция | 2014 | 0,020 | 5,010 | 44,450 | 112,640 | 131,090 | 67,200 | 14,640 | 0,790 | 0,080 |
Швеция | 2015 | 0,020 | 4,450 | 43,550 | 111,710 | 127,990 | 67,480 | 14,160 | 0,850 | 0,090 |
Швеция | 2016 | 0,030 | 4,440 | 43,120 | 111,600 | 127,360 | 69,260 | 14,990 | 0,890 | 0,070 |
Швеция | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
-
-
Eurostat
(Data extracted on 08-Jan-2019)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замечания:
Приведены при их наличии сведения по данному показателю из Евростата,
OECD, национальных статистических агентств. При их отсутствии
использованы оценки UN Population Division в соответствующем разделе
World Population Prospects пересмотра 2015 г. Более точно источник
для каждой графоклетки (страна - возраст) содержатся на странице
Sources Excel файла.
Версия страницы app40asfr.php
- 3.1. Дата последнего изменения 21.01.2019.
Предыдущая версия - app40asfr_2_1.php.
|