23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1950 - 2017
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
10-14
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50+
|
Австралия | 1963 | | 45,900 | 208,200 | 211,200 | 123,900 | 59,700 | 18,600 | 1,100 | |
Австрия | 1963 | 0,160 | 55,320 | 165,890 | 165,160 | 105,990 | 52,740 | 17,190 | 0,840 | 0,000 |
Белоруссия | 1963 | | 17,068 | 146,271 | 160,258 | 113,466 | 58,264 | 20,207 | 2,466 | |
Бельгия | 1963 | 0,060 | 27,760 | 166,820 | 170,010 | 103,320 | 50,630 | 15,750 | 0,820 | 0,020 |
Болгария | 1963 | 0,410 | 68,020 | 181,770 | 113,540 | 49,890 | 18,110 | 5,400 | 0,630 | 0,140 |
Босния и Герцеговина | 1963 | | 46,524 | 199,736 | 195,302 | 147,718 | 93,887 | 45,853 | 7,580 | |
Великобритания | 1963 | | 88,785 | 193,384 | 161,530 | 63,135 | 41,436 | 13,151 | 0,579 | |
Венгрия | 1963 | 0,230 | 43,260 | 143,940 | 100,690 | 48,380 | 21,070 | 5,980 | 0,230 | 0,030 |
Германия | 1963 | | 42,403 | 153,666 | 151,545 | 91,509 | 43,234 | 11,720 | 0,643 | |
Греция | 1963 | 0,110 | 17,990 | 111,300 | 141,590 | 100,930 | 45,030 | 11,860 | 1,370 | 0,210 |
Дания | 1963 | 0,000 | 35,020 | 171,390 | 172,960 | 95,240 | 43,610 | 12,250 | 0,670 | 0,000 |
Ирландия | 1963 | : | 12,180 | 119,200 | 229,040 | 223,850 | 154,610 | 60,280 | 3,490 | 0,000 |
Испания | 1963 | | 10,644 | 103,407 | 191,713 | 143,871 | 80,416 | 28,841 | 3,108 | |
Италия | 1963 | 0,200 | 20,420 | 120,300 | 162,470 | 114,510 | 61,180 | 21,090 | 1,200 | 0,040 |
Канада | 1963 | | 53,100 | 226,000 | 210,600 | 140,300 | 75,800 | 25,900 | 2,100 | |
Республика Корея | 1963 | | 29,445 | 236,096 | 327,062 | 255,024 | 178,775 | 85,187 | 8,411 | |
Латвия | 1963 | | 19,649 | 118,578 | 116,541 | 73,883 | 34,880 | 10,576 | 0,953 | |
Литва | 1963 | | 16,340 | 126,428 | 143,710 | 109,947 | 61,165 | 25,190 | 2,660 | |
Македония | 1963 | | 38,502 | 208,598 | 226,823 | 142,225 | 73,711 | 30,025 | 10,296 | |
Молдавия | 1963 | | 31,639 | 169,873 | 171,448 | 129,320 | 82,158 | 38,651 | 6,911 | |
Нидерланды | 1963 | : | 18,840 | 136,570 | 214,450 | 152,090 | 81,910 | 29,140 | 2,460 | 0,010 |
Новая Зеландия | 1963 | 0,30 | 57,05 | 255,96 | 247,50 | 146,54 | 73,24 | 21,99 | 1,43 | |
Норвегия | 1963 | 0,010 | 37,250 | 176,790 | 176,250 | 112,960 | 58,090 | 18,400 | 1,270 | 0,000 |
Польша | 1963 | | 35,262 | 198,883 | 149,640 | 91,725 | 47,589 | 19,443 | 1,458 | |
Португалия | 1963 | 0,100 | 26,730 | 145,920 | 177,200 | 136,780 | 92,570 | 42,920 | 3,520 | 0,060 |
Россия | 1963 | | 28,417 | 169,266 | 149,258 | 94,596 | 49,634 | 17,044 | 1,785 | |
Румыния | 1963 | | 55,527 | 155,426 | 108,487 | 57,530 | 28,304 | 11,469 | 4,137 | |
Сербия | 1963 | | 66,314 | 181,687 | 134,007 | 67,880 | 29,045 | 16,782 | 6,285 | |
Словакия | 1963 | 0,120 | 46,800 | 219,670 | 163,710 | 92,720 | 46,380 | 14,430 | 0,730 | 0,020 |
Словения | 1963 | | 34,116 | 155,327 | 135,047 | 81,286 | 42,000 | 15,586 | 3,718 | |
США | 1963 | | 76,650 | 229,717 | 184,839 | 105,684 | 51,204 | 14,239 | 0,853 | |
Украина | 1963 | | 28,544 | 150,814 | 123,098 | 76,555 | 37,253 | 9,469 | 1,187 | |
Финляндия | 1963 | 0,010 | 30,410 | 161,210 | 159,400 | 101,330 | 55,610 | 22,660 | 2,310 | 0,000 |
Франция | 1963 | 0,140 | 33,000 | 188,040 | 178,960 | 104,790 | 50,460 | 15,750 | 0,880 | 0,040 |
Хорватия | 1963 | | 44,045 | 164,214 | 124,506 | 67,557 | 31,784 | 9,680 | 1,814 | |
Черногория | 1963 | | 37,175 | 189,407 | 192,536 | 138,668 | 79,434 | 35,657 | 10,483 | |
Чехия | 1963 | 0,070 | 47,450 | 200,780 | 132,040 | 56,890 | 20,230 | 4,470 | 0,190 | 0,010 |
Швейцария | 1963 | 0,050 | 27,820 | 154,870 | 177,080 | 105,630 | 48,820 | 13,930 | 0,770 | 0,010 |
Швеция | 1963 | | 41,352 | 135,662 | 147,154 | 86,912 | 39,300 | 10,951 | 0,749 | |
Эстония | 1963 | 0,000 | 21,000 | 125,280 | 115,650 | 70,960 | 34,460 | 11,160 | 0,820 | 0,070 |
Япония | 1963 | | 3,8 | 98,7 | 192,0 | 81,1 | 18,8 | 3,5 | 0,2 | |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
-
-
Eurostat
(Data extracted on 08-Jan-2019)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замечания:
Приведены при их наличии сведения по данному показателю из Евростата,
OECD, национальных статистических агентств. При их отсутствии
использованы оценки UN Population Division в соответствующем разделе
World Population Prospects пересмотра 2015 г. Более точно источник
для каждой графоклетки (страна - возраст) содержатся на странице
Sources Excel файла.
Версия страницы app40asfr.php
- 3.1. Дата последнего изменения 21.01.2019.
Предыдущая версия - app40asfr_2_1.php.
|