23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1950 - 2017
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
10-14
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50+
|
Хорватия | 1950 | | 35,933 | 164,173 | 159,799 | 104,549 | 54,464 | 24,008 | 3,074 | |
Хорватия | 1951 | | 35,933 | 164,173 | 159,799 | 104,549 | 54,464 | 24,008 | 3,074 | |
Хорватия | 1952 | | 35,933 | 164,173 | 159,799 | 104,549 | 54,464 | 24,008 | 3,074 | |
Хорватия | 1953 | | 35,933 | 164,173 | 159,799 | 104,549 | 54,464 | 24,008 | 3,074 | |
Хорватия | 1954 | | 35,933 | 164,173 | 159,799 | 104,549 | 54,464 | 24,008 | 3,074 | |
Хорватия | 1955 | | 37,892 | 162,659 | 147,394 | 93,249 | 48,893 | 18,711 | 2,204 | |
Хорватия | 1956 | | 39,851 | 161,145 | 134,989 | 81,948 | 43,321 | 13,413 | 1,333 | |
Хорватия | 1957 | | 39,851 | 161,145 | 134,989 | 81,948 | 43,321 | 13,413 | 1,333 | |
Хорватия | 1958 | | 39,851 | 161,145 | 134,989 | 81,948 | 43,321 | 13,413 | 1,333 | |
Хорватия | 1959 | | 39,851 | 161,145 | 134,989 | 81,948 | 43,321 | 13,413 | 1,333 | |
Хорватия | 1960 | | 41,948 | 162,680 | 129,748 | 74,753 | 37,553 | 11,547 | 1,574 | |
Хорватия | 1961 | | 44,045 | 164,214 | 124,506 | 67,557 | 31,784 | 9,680 | 1,814 | |
Хорватия | 1962 | | 44,045 | 164,214 | 124,506 | 67,557 | 31,784 | 9,680 | 1,814 | |
Хорватия | 1963 | | 44,045 | 164,214 | 124,506 | 67,557 | 31,784 | 9,680 | 1,814 | |
Хорватия | 1964 | | 44,045 | 164,214 | 124,506 | 67,557 | 31,784 | 9,680 | 1,814 | |
Хорватия | 1965 | | 46,830 | 156,273 | 117,733 | 62,586 | 28,894 | 8,590 | 1,196 | |
Хорватия | 1966 | | 49,615 | 148,331 | 110,960 | 57,615 | 26,003 | 7,499 | 0,577 | |
Хорватия | 1967 | | 49,615 | 148,331 | 110,960 | 57,615 | 26,003 | 7,499 | 0,577 | |
Хорватия | 1968 | | 49,615 | 148,331 | 110,960 | 57,615 | 26,003 | 7,499 | 0,577 | |
Хорватия | 1969 | | 49,615 | 148,331 | 110,960 | 57,615 | 26,003 | 7,499 | 0,577 | |
Хорватия | 1970 | | 51,223 | 149,772 | 108,629 | 56,756 | 24,453 | 6,532 | 0,536 | |
Хорватия | 1971 | | 52,831 | 151,213 | 106,298 | 55,897 | 22,903 | 5,564 | 0,494 | |
Хорватия | 1972 | | 52,831 | 151,213 | 106,298 | 55,897 | 22,903 | 5,564 | 0,494 | |
Хорватия | 1973 | | 52,831 | 151,213 | 106,298 | 55,897 | 22,903 | 5,564 | 0,494 | |
Хорватия | 1974 | | 52,831 | 151,213 | 106,298 | 55,897 | 22,903 | 5,564 | 0,494 | |
Хорватия | 1975 | | 51,287 | 148,684 | 106,224 | 53,400 | 22,171 | 5,351 | 0,344 | |
Хорватия | 1976 | | 49,743 | 146,155 | 106,150 | 50,902 | 21,439 | 5,137 | 0,194 | |
Хорватия | 1977 | | 49,743 | 146,155 | 106,150 | 50,902 | 21,439 | 5,137 | 0,194 | |
Хорватия | 1978 | | 49,743 | 146,155 | 106,150 | 50,902 | 21,439 | 5,137 | 0,194 | |
Хорватия | 1979 | | 49,743 | 146,155 | 106,150 | 50,902 | 21,439 | 5,137 | 0,194 | |
Хорватия | 1980 | | 45,334 | 150,345 | 107,620 | 49,754 | 18,727 | 4,269 | 0,413 | |
Хорватия | 1981 | | 40,925 | 154,535 | 109,090 | 48,605 | 16,014 | 3,400 | 0,631 | |
Хорватия | 1982 | | 40,925 | 154,535 | 109,090 | 48,605 | 16,014 | 3,400 | 0,631 | |
Хорватия | 1983 | | 40,925 | 154,535 | 109,090 | 48,605 | 16,014 | 3,400 | 0,631 | |
Хорватия | 1984 | | 40,925 | 154,535 | 109,090 | 48,605 | 16,014 | 3,400 | 0,631 | |
Хорватия | 1985 | | 37,929 | 147,774 | 106,685 | 46,931 | 15,718 | 3,123 | 0,441 | |
Хорватия | 1986 | | 34,933 | 141,013 | 104,280 | 45,256 | 15,422 | 2,845 | 0,251 | |
Хорватия | 1987 | | 34,933 | 141,013 | 104,280 | 45,256 | 15,422 | 2,845 | 0,251 | |
Хорватия | 1988 | | 34,933 | 141,013 | 104,280 | 45,256 | 15,422 | 2,845 | 0,251 | |
Хорватия | 1989 | | 34,933 | 141,013 | 104,280 | 45,256 | 15,422 | 2,845 | 0,251 | |
Хорватия | 1990 | | 27,800 | 120,866 | 105,627 | 49,710 | 16,911 | 3,200 | 0,187 | |
Хорватия | 1991 | | 20,667 | 100,719 | 106,973 | 54,164 | 18,400 | 3,555 | 0,122 | |
Хорватия | 1992 | | 20,667 | 100,719 | 106,973 | 54,164 | 18,400 | 3,555 | 0,122 | |
Хорватия | 1993 | | 20,667 | 100,719 | 106,973 | 54,164 | 18,400 | 3,555 | 0,122 | |
Хорватия | 1994 | | 20,667 | 100,719 | 106,973 | 54,164 | 18,400 | 3,555 | 0,122 | |
Хорватия | 1995 | | 19,892 | 101,390 | 108,729 | 57,925 | 22,125 | 4,026 | 0,215 | |
Хорватия | 1996 | | 19,116 | 102,060 | 110,484 | 61,686 | 25,849 | 4,497 | 0,308 | |
Хорватия | 1997 | | 19,116 | 102,060 | 110,484 | 61,686 | 25,849 | 4,497 | 0,308 | |
Хорватия | 1998 | | 19,116 | 102,060 | 110,484 | 61,686 | 25,849 | 4,497 | 0,308 | |
Хорватия | 1999 | | 19,116 | 102,060 | 110,484 | 61,686 | 25,849 | 4,497 | 0,308 | |
Хорватия | 2000 | | 17,164 | 87,584 | 105,199 | 63,153 | 24,983 | 4,668 | 0,250 | |
Хорватия | 2001 | 0,060 | 16,580 | 77,240 | 103,140 | 64,480 | 24,680 | 4,370 | 0,220 | 0,010 |
Хорватия | 2002 | 0,090 | 15,960 | 75,080 | 100,980 | 64,280 | 23,550 | 4,730 | 0,200 | 0,000 |
Хорватия | 2003 | 0,040 | 14,900 | 72,180 | 99,290 | 67,360 | 23,860 | 4,310 | 0,160 | 0,010 |
Хорватия | 2004 | 0,090 | 14,510 | 70,900 | 99,620 | 70,440 | 25,610 | 4,710 | 0,130 | 0,000 |
Хорватия | 2005 | 0,050 | 14,760 | 70,670 | 104,850 | 76,650 | 28,660 | 4,720 | 0,270 | 0,010 |
Хорватия | 2006 | 0,040 | 14,440 | 65,170 | 102,460 | 76,890 | 28,960 | 4,980 | 0,280 | 0,000 |
Хорватия | 2007 | 0,040 | 14,250 | 64,720 | 102,020 | 78,960 | 31,350 | 5,620 | 0,230 | 0,020 |
Хорватия | 2008 | 0,080 | 14,550 | 66,030 | 105,730 | 84,380 | 34,160 | 5,930 | 0,300 | 0,000 |
Хорватия | 2009 | 0,080 | 13,490 | 64,280 | 107,940 | 88,620 | 36,770 | 6,380 | 0,310 | 0,000 |
Хорватия | 2010 | 0,090 | 12,420 | 58,020 | 105,430 | 90,250 | 37,690 | 6,180 | 0,240 | 0,010 |
Хорватия | 2011 | 0,070 | 11,850 | 54,050 | 98,660 | 87,680 | 37,620 | 6,460 | 0,260 | 0,010 |
Хорватия | 2012 | 0,110 | 11,410 | 54,300 | 98,500 | 91,250 | 39,680 | 7,450 | 0,390 | 0,040 |
Хорватия | 2013 | 0,060 | 10,560 | 49,390 | 94,340 | 89,660 | 40,100 | 7,460 | 0,480 | 0,020 |
Хорватия | 2014 | 0,050 | 10,230 | 47,400 | 92,850 | 91,240 | 41,730 | 8,430 | 0,360 | 0,000 |
Хорватия | 2015 | 0,050 | 9,590 | 44,120 | 88,540 | 88,150 | 42,250 | 7,580 | 0,450 | 0,010 |
Хорватия | 2016 | 0,050 | 9,630 | 43,260 | 86,710 | 92,050 | 44,590 | 8,800 | 0,380 | 0,030 |
Хорватия | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
-
-
Eurostat
(Data extracted on 08-Jan-2019)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замечания:
Приведены при их наличии сведения по данному показателю из Евростата,
OECD, национальных статистических агентств. При их отсутствии
использованы оценки UN Population Division в соответствующем разделе
World Population Prospects пересмотра 2015 г. Более точно источник
для каждой графоклетки (страна - возраст) содержатся на странице
Sources Excel файла.
Версия страницы app40asfr.php
- 3.1. Дата последнего изменения 21.01.2019.
Предыдущая версия - app40asfr_2_1.php.
|