23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1950 - 2017
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
10-14
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50+
|
Австралия | 1994 | | 20,700 | 69,900 | 126,200 | 105,300 | 41,200 | 6,700 | 0,300 | |
Австрия | 1994 | 0,090 | 18,910 | 83,160 | 104,300 | 62,230 | 22,760 | 3,980 | 0,190 | 0,010 |
Белоруссия | 1994 | | 44,236 | 154,666 | 83,945 | 36,425 | 13,106 | 2,841 | 0,161 | |
Бельгия | 1994 | 0,040 | 10,190 | 66,430 | 130,280 | 78,290 | 24,040 | 3,950 | 0,160 | 0,020 |
Болгария | 1994 | 2,010 | 58,980 | 113,970 | 65,720 | 23,950 | 8,070 | 1,580 | 0,080 | 0,000 |
Босния и Герцеговина | 1994 | | 25,586 | 125,106 | 105,269 | 55,289 | 23,764 | 5,130 | 0,456 | |
Великобритания | 1994 | 0,180 | 28,430 | 77,870 | 112,470 | 89,220 | 35,390 | 6,010 | 0,240 | 0,030 |
Венгрия | 1994 | 0,610 | 33,820 | 114,080 | 109,370 | 49,630 | 17,080 | 3,490 | 0,130 | 0,000 |
Германия | 1994 | | 15,908 | 62,371 | 92,875 | 63,895 | 21,522 | 3,410 | 0,159 | |
Греция | 1994 | 0,240 | 13,790 | 65,760 | 95,170 | 62,370 | 23,370 | 4,590 | 0,350 | 0,090 |
Дания | 1994 | 0,030 | 9,300 | 63,180 | 141,660 | 106,920 | 36,490 | 5,190 | 0,150 | 0,000 |
Ирландия | 1994 | 0,060 | 14,930 | 50,650 | 111,620 | 119,800 | 58,390 | 12,760 | 0,710 | 0,000 |
Испания | 1994 | 0,080 | 8,070 | 31,570 | 84,100 | 80,220 | 29,640 | 5,170 | 0,260 | 0,010 |
Италия | 1994 | 0,000 | 7,260 | 40,560 | 84,610 | 74,200 | 30,860 | 5,740 | 0,280 | 0,020 |
Канада | 1994 | | 25,139 | 75,759 | 118,587 | 85,543 | 29,317 | 4,309 | 0,146 | |
Республика Корея | 1994 | | 3,886 | 69,066 | 188,072 | 71,615 | 14,227 | 1,988 | 0,224 | |
Латвия | 1994 | | 34,0 | 110,7 | 79,1 | 37,2 | 16,0 | 4,0 | 0,3 | |
Литва | 1994 | 0,060 | 41,670 | 126,160 | 87,100 | 40,300 | 16,100 | 3,090 | 0,270 | 0,000 |
Македония | 1994 | 0,340 | 45,550 | 165,800 | 145,510 | 65,150 | 19,040 | 4,180 | 0,300 | 0,140 |
Молдавия | 1994 | | 63,178 | 183,957 | 102,400 | 49,170 | 18,961 | 4,314 | 0,220 | |
Нидерланды | 1994 | 0,040 | 6,880 | 41,100 | 110,970 | 113,770 | 38,070 | 4,950 | 0,250 | 0,070 |
Новая Зеландия | 1994 | 0,26 | 31,35 | 83,42 | 127,45 | 106,02 | 41,44 | 6,89 | 0,39 | |
Норвегия | 1994 | 0,000 | 14,440 | 77,910 | 135,680 | 101,650 | 39,060 | 5,830 | 0,180 | 0,000 |
Польша | 1994 | 0,060 | 25,430 | 128,600 | 113,390 | 59,010 | 26,180 | 6,550 | 0,350 | 0,010 |
Португалия | 1994 | 0,280 | 21,180 | 70,110 | 101,590 | 66,780 | 24,140 | 5,220 | 0,340 | 0,010 |
Россия | 1994 | | 49,100 | 119,400 | 66,800 | 29,400 | 10,600 | 2,300 | 0,100 | 0,000 |
Румыния | 1994 | 0,630 | 45,120 | 118,860 | 75,960 | 28,600 | 11,430 | 3,220 | 0,230 | 0,010 |
Сербия | 1994 | | 32,703 | 129,806 | 121,816 | 63,444 | 25,218 | 5,495 | 0,640 | |
Словакия | 1994 | 0,180 | 38,130 | 139,580 | 95,010 | 42,110 | 14,810 | 2,860 | 0,160 | 0,000 |
Словения | 1994 | 0,030 | 14,260 | 89,240 | 97,230 | 46,370 | 13,920 | 2,170 | 0,150 | 0,000 |
США | 1994 | 1,4 | 58,2 | 109,2 | 111,0 | 80,4 | 33,4 | 6,4 | 0,3 | |
Украина | 1994 | | 57,700 | 141,010 | 75,821 | 34,231 | 12,481 | 2,723 | 0,194 | |
Финляндия | 1994 | 0,020 | 10,050 | 71,200 | 135,320 | 104,470 | 40,590 | 7,710 | 0,420 | 0,010 |
Франция | 1994 | 0,050 | 10,110 | 65,430 | 130,340 | 87,090 | 33,430 | 6,300 | 0,310 | 0,020 |
Хорватия | 1994 | | 20,667 | 100,719 | 106,973 | 54,164 | 18,400 | 3,555 | 0,122 | |
Черногория | 1994 | | 26,278 | 128,434 | 134,721 | 79,469 | 33,071 | 6,074 | 0,953 | |
Чехия | 1994 | 0,060 | 32,560 | 121,800 | 85,560 | 35,760 | 10,750 | 1,760 | 0,060 | 0,000 |
Швейцария | 1994 | 0,000 | 5,950 | 50,160 | 113,960 | 93,050 | 32,500 | 4,810 | 0,120 | 0,010 |
Швеция | 1994 | 0,020 | 9,560 | 73,830 | 138,720 | 104,960 | 43,080 | 7,400 | 0,270 | 0,010 |
Эстония | 1994 | 0,100 | 40,5 | 113,8 | 75,7 | 35,9 | 14,4 | 2,9 | 0,1 | 0,000 |
Япония | 1994 | | 4,0 | 42,4 | 125,0 | 98,2 | 26,0 | 2,7 | 0,1 | |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
-
-
Eurostat
(Data extracted on 08-Jan-2019)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замечания:
Приведены при их наличии сведения по данному показателю из Евростата,
OECD, национальных статистических агентств. При их отсутствии
использованы оценки UN Population Division в соответствующем разделе
World Population Prospects пересмотра 2015 г. Более точно источник
для каждой графоклетки (страна - возраст) содержатся на странице
Sources Excel файла.
Версия страницы app40asfr.php
- 3.1. Дата последнего изменения 21.01.2019.
Предыдущая версия - app40asfr_2_1.php.
|