23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1950 - 2017
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
10-14
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50+
|
Греция | 1950 | | 11,837 | 94,334 | 167,112 | 122,902 | 71,166 | 23,808 | 4,741 | |
Греция | 1951 | | 11,837 | 94,334 | 167,112 | 122,902 | 71,166 | 23,808 | 4,741 | |
Греция | 1952 | | 11,837 | 94,334 | 167,112 | 122,902 | 71,166 | 23,808 | 4,741 | |
Греция | 1953 | | 11,837 | 94,334 | 167,112 | 122,902 | 71,166 | 23,808 | 4,741 | |
Греция | 1954 | | 11,837 | 94,334 | 167,112 | 122,902 | 71,166 | 23,808 | 4,741 | |
Греция | 1955 | | 13,704 | 99,530 | 165,325 | 120,695 | 65,673 | 21,100 | 3,864 | |
Греция | 1956 | | 15,571 | 104,726 | 163,537 | 118,488 | 60,180 | 18,392 | 2,986 | |
Греция | 1957 | | 15,571 | 104,726 | 163,537 | 118,488 | 60,180 | 18,392 | 2,986 | |
Греция | 1958 | | 15,571 | 104,726 | 163,537 | 118,488 | 60,180 | 18,392 | 2,986 | |
Греция | 1959 | | 15,571 | 104,726 | 163,537 | 118,488 | 60,180 | 18,392 | 2,986 | |
Греция | 1960 | 0,080 | 17,860 | 99,450 | 159,290 | 108,960 | 46,720 | 12,050 | 1,840 | 0,250 |
Греция | 1961 | 0,140 | 15,910 | 100,790 | 142,940 | 103,160 | 48,810 | 13,740 | 1,510 | 0,250 |
Греция | 1962 | 0,100 | 16,250 | 107,490 | 144,990 | 105,020 | 47,250 | 12,700 | 1,340 | 0,240 |
Греция | 1963 | 0,110 | 17,990 | 111,300 | 141,590 | 100,930 | 45,030 | 11,860 | 1,370 | 0,210 |
Греция | 1964 | 0,120 | 21,820 | 121,580 | 147,380 | 102,430 | 44,570 | 11,460 | 1,220 | 0,200 |
Греция | 1965 | 0,080 | 25,590 | 120,350 | 147,910 | 99,440 | 44,280 | 10,750 | 1,350 | 0,260 |
Греция | 1966 | 0,130 | 27,980 | 124,450 | 153,020 | 101,050 | 43,440 | 10,410 | 1,130 | 0,180 |
Греция | 1967 | 0,090 | 31,410 | 133,030 | 163,210 | 102,040 | 45,250 | 10,270 | 1,300 | 0,140 |
Греция | 1968 | 0,150 | 33,130 | 135,000 | 159,990 | 98,390 | 43,750 | 9,830 | 1,090 | 0,160 |
Греция | 1969 | 0,190 | 34,650 | 132,140 | 152,600 | 95,050 | 44,680 | 9,890 | 1,060 | 0,140 |
Греция | 1970 | 0,110 | 36,890 | 143,740 | 152,720 | 93,430 | 42,350 | 9,300 | 1,070 | 0,150 |
Греция | 1971 | 0,240 | 35,960 | 140,000 | 146,110 | 89,910 | 41,580 | 9,570 | 0,970 | 0,090 |
Греция | 1972 | 0,300 | 37,750 | 141,910 | 146,510 | 87,190 | 38,890 | 9,180 | 0,850 | 0,120 |
Греция | 1973 | 0,380 | 39,180 | 140,710 | 140,670 | 82,120 | 37,810 | 8,990 | 0,860 | 0,140 |
Греция | 1974 | 0,450 | 44,270 | 155,540 | 142,790 | 83,060 | 37,260 | 9,060 | 0,810 | 0,100 |
Греция | 1975 | 0,350 | 44,700 | 154,050 | 139,010 | 80,630 | 35,500 | 8,700 | 0,810 | 0,190 |
Греция | 1976 | 0,260 | 48,010 | 159,770 | 141,030 | 77,650 | 33,360 | 8,170 | 0,810 | 0,120 |
Греция | 1977 | 0,390 | 48,010 | 154,590 | 137,250 | 73,250 | 31,390 | 7,610 | 0,780 | 0,080 |
Греция | 1978 | 0,390 | 50,610 | 159,130 | 136,100 | 71,570 | 29,130 | 7,170 | 0,710 | 0,100 |
Греция | 1979 | 0,430 | 52,910 | 158,060 | 137,590 | 68,090 | 27,450 | 7,010 | 0,750 | 0,070 |
Греция | 1980 | 0,500 | 52,590 | 157,760 | 134,310 | 66,130 | 26,480 | 6,720 | 0,770 | 0,120 |
Греция | 1981 | 0,420 | 48,490 | 147,710 | 124,830 | 64,360 | 25,540 | 6,140 | 0,670 | 0,120 |
Греция | 1982 | 0,470 | 45,530 | 144,610 | 121,350 | 62,140 | 24,730 | 5,370 | 0,610 | 0,110 |
Греция | 1983 | 0,420 | 43,300 | 139,790 | 116,560 | 59,390 | 22,990 | 4,990 | 0,460 | 0,090 |
Греция | 1984 | 0,340 | 40,940 | 131,590 | 108,890 | 56,700 | 21,340 | 4,640 | 0,470 | 0,070 |
Греция | 1985 | 0,260 | 36,040 | 116,830 | 103,160 | 54,090 | 19,420 | 4,350 | 0,390 | 0,080 |
Греция | 1986 | 0,210 | 32,310 | 108,500 | 101,340 | 54,140 | 19,740 | 4,380 | 0,330 | 0,070 |
Греция | 1987 | 0,160 | 29,110 | 101,830 | 94,010 | 51,440 | 18,900 | 4,330 | 0,390 | 0,070 |
Греция | 1988 | 0,100 | 24,680 | 99,870 | 97,820 | 54,240 | 19,590 | 4,230 | 0,350 | 0,060 |
Греция | 1989 | 0,170 | 22,100 | 88,520 | 94,120 | 52,500 | 19,440 | 3,810 | 0,340 | 0,070 |
Греция | 1990 | 0,180 | 19,660 | 84,510 | 95,570 | 54,040 | 20,090 | 3,670 | 0,300 | 0,090 |
Греция | 1991 | 0,200 | 17,730 | 79,100 | 95,900 | 56,640 | 20,260 | 3,960 | 0,310 | 0,060 |
Греция | 1992 | 0,200 | 16,860 | 76,240 | 96,380 | 57,530 | 22,020 | 4,140 | 0,350 | 0,090 |
Греция | 1993 | 0,210 | 14,720 | 68,050 | 94,160 | 59,510 | 22,710 | 4,370 | 0,330 | 0,090 |
Греция | 1994 | 0,240 | 13,790 | 65,760 | 95,170 | 62,370 | 23,370 | 4,590 | 0,350 | 0,090 |
Греция | 1995 | 0,170 | 12,570 | 60,490 | 92,210 | 63,120 | 23,720 | 4,400 | 0,430 | 0,110 |
Греция | 1996 | 0,220 | 11,760 | 56,730 | 89,250 | 65,760 | 24,630 | 4,300 | 0,450 | 0,070 |
Греция | 1997 | 0,190 | 11,570 | 54,060 | 88,420 | 69,010 | 25,800 | 4,800 | 0,480 | 0,080 |
Греция | 1998 | 0,260 | 11,160 | 50,560 | 85,450 | 70,120 | 26,280 | 4,910 | 0,430 | 0,090 |
Греция | 1999 | 0,270 | 10,940 | 48,300 | 83,350 | 70,840 | 27,730 | 4,810 | 0,570 | 0,070 |
Греция | 2000 | 0,170 | 8,850 | 43,420 | 81,160 | 76,890 | 33,630 | 6,700 | 0,650 | 0,180 |
Греция | 2001 | 0,260 | 11,130 | 44,970 | 83,060 | 74,000 | 31,200 | 5,700 | 0,530 | 0,210 |
Греция | 2002 | 0,300 | 10,720 | 44,360 | 84,890 | 76,870 | 33,100 | 6,180 | 0,580 | 0,080 |
Греция | 2003 | 0,310 | 10,800 | 43,590 | 83,970 | 78,560 | 35,490 | 6,450 | 0,650 | 0,100 |
Греция | 2004 | 0,260 | 10,610 | 41,330 | 83,990 | 81,740 | 37,700 | 7,080 | 0,640 | 0,120 |
Греция | 2005 | 0,210 | 9,830 | 40,940 | 82,650 | 86,890 | 39,990 | 7,270 | 0,700 | 0,100 |
Греция | 2006 | 0,290 | 10,560 | 43,360 | 83,500 | 92,580 | 41,680 | 8,150 | 0,880 | 0,110 |
Греция | 2007 | 0,280 | 10,330 | 43,090 | 82,190 | 92,800 | 43,770 | 8,790 | 0,930 | 0,150 |
Греция | 2008 | 0,300 | 11,300 | 44,880 | 84,840 | 100,380 | 47,830 | 9,630 | 1,150 | 0,140 |
Греция | 2009 | 0,350 | 11,100 | 44,040 | 84,090 | 99,550 | 50,670 | 10,620 | 1,320 | 0,200 |
Греция | 2010 | 0,410 | 10,850 | 42,720 | 82,400 | 97,570 | 51,050 | 10,790 | 1,510 | 0,240 |
Греция | 2011 | 0,400 | 9,570 | 37,630 | 78,450 | 93,730 | 48,790 | 9,980 | 1,450 | 0,190 |
Греция | 2012 | 0,350 | 8,530 | 32,960 | 77,210 | 91,430 | 47,590 | 10,170 | 1,460 | 0,210 |
Греция | 2013 | 0,360 | 8,110 | 28,810 | 72,180 | 89,620 | 47,940 | 10,190 | 1,560 | 0,230 |
Греция | 2014 | 0,480 | 8,090 | 27,560 | 70,130 | 91,440 | 50,280 | 10,430 | 1,290 | 0,170 |
Греция | 2015 | 0,200 | 8,350 | 26,530 | 68,660 | 94,730 | 53,580 | 11,500 | 1,590 | 0,320 |
Греция | 2016 | 0,300 | 9,210 | 28,130 | 68,760 | 98,800 | 56,080 | 12,840 | 1,750 | 0,300 |
Греция | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
-
-
Eurostat
(Data extracted on 08-Jan-2019)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замечания:
Приведены при их наличии сведения по данному показателю из Евростата,
OECD, национальных статистических агентств. При их отсутствии
использованы оценки UN Population Division в соответствующем разделе
World Population Prospects пересмотра 2015 г. Более точно источник
для каждой графоклетки (страна - возраст) содержатся на странице
Sources Excel файла.
Версия страницы app40asfr.php
- 3.1. Дата последнего изменения 21.01.2019.
Предыдущая версия - app40asfr_2_1.php.
|