23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1950 - 2017
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
10-14
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50+
|
Австралия | 2007 | | 15,80 | 53,00 | 103,10 | 121,20 | 63,90 | 11,50 | 0,60 | |
Австрия | 2007 | 0,030 | 11,200 | 51,260 | 88,460 | 81,970 | 35,770 | 6,760 | 0,330 | 0,020 |
Белоруссия | 2007 | 0,060 | 21,660 | 90,290 | 90,410 | 52,050 | 19,020 | 2,850 | 0,120 | 0,000 |
Бельгия | 2007 | 0,060 | 10,460 | 58,020 | 130,200 | 112,390 | 43,520 | 7,620 | 0,460 | 0,020 |
Болгария | 2007 | 2,390 | 42,070 | 82,850 | 91,760 | 57,980 | 19,030 | 2,890 | 0,120 | 0,010 |
Босния и Герцеговина | 2007 | | 16,190 | 71,641 | 87,347 | 61,583 | 21,506 | 3,902 | 0,231 | |
Великобритания | 2007 | 0,130 | 25,740 | 71,550 | 99,840 | 106,880 | 56,350 | 11,190 | 0,620 | 0,040 |
Венгрия | 2007 | 0,380 | 19,390 | 45,340 | 85,490 | 78,780 | 29,680 | 5,650 | 0,180 | 0,000 |
Германия | 2007 | 0,080 | 9,910 | 43,870 | 83,160 | 87,630 | 40,530 | 7,120 | 0,290 | 0,010 |
Греция | 2007 | 0,280 | 10,330 | 43,090 | 82,190 | 92,800 | 43,770 | 8,790 | 0,930 | 0,150 |
Дания | 2007 | 0,020 | 16,20 | 54,60 | 104,30 | 125,00 | 67,20 | 12,70 | 0,60 | 0,010 |
Ирландия | 2007 | 0,070 | 17,270 | 48,580 | 83,790 | 136,950 | 95,630 | 19,370 | 0,810 | 0,030 |
Испания | 2007 | 0,140 | 12,830 | 34,730 | 64,030 | 97,120 | 57,100 | 10,330 | 0,730 | 0,040 |
Италия | 2007 | 0,000 | 6,780 | 35,290 | 75,160 | 94,630 | 56,390 | 12,120 | 0,600 | 0,070 |
Канада | 2007 | | 14,0 | 52,6 | 101,7 | 106,0 | 48,5 | 7,9 | 0,4 | |
Республика Корея | 2007 | | 2,3 | 19,7 | 95,9 | 102,0 | 25,9 | 3,1 | 0,2 | |
Латвия | 2007 | 0,090 | 25,1 | 77,1 | 100,0 | 67,3 | 31,6 | 6,4 | 0,3 | 0,010 |
Литва | 2007 | 0,110 | 19,410 | 66,000 | 96,130 | 60,610 | 24,400 | 4,470 | 0,190 | 0,000 |
Македония | 2007 | 0,340 | 20,490 | 80,090 | 106,230 | 61,970 | 20,260 | 2,860 | 0,220 | 0,000 |
Молдавия | 2007 | 0,120 | 26,0 | 88,4 | 73,9 | 43,1 | 17,0 | 2,7 | 0,1 | 0,000 |
Нидерланды | 2007 | 0,000 | 5,190 | 38,960 | 106,090 | 128,110 | 55,490 | 7,850 | 0,260 | 0,020 |
Новая Зеландия | 2007 | 0,35 | 31,42 | 76,52 | 114,25 | 126,91 | 70,25 | 13,73 | 0,70 | |
Норвегия | 2007 | 0,030 | 9,090 | 60,460 | 122,290 | 123,200 | 54,140 | 9,700 | 0,390 | 0,000 |
Польша | 2007 | 0,060 | 14,740 | 58,190 | 91,710 | 66,960 | 25,850 | 5,210 | 0,210 | 0,000 |
Португалия | 2007 | 0,260 | 16,790 | 45,490 | 78,210 | 82,960 | 39,490 | 7,410 | 0,310 | 0,010 |
Россия | 2007 | 0,110 | 28,300 | 89,500 | 86,900 | 54,100 | 22,700 | 3,900 | 0,200 | 0,000 |
Румыния | 2007 | 0,880 | 39,370 | 71,470 | 93,040 | 54,150 | 24,930 | 3,070 | 0,180 | 0,010 |
Сербия | 2007 | 0,340 | 22,280 | 74,340 | 88,560 | 62,800 | 23,770 | 3,770 | 0,250 | 0,030 |
Словакия | 2007 | 0,240 | 20,690 | 54,620 | 84,880 | 66,370 | 24,240 | 4,140 | 0,190 | 0,000 |
Словения | 2007 | 0,020 | 5,120 | 39,200 | 102,710 | 93,100 | 31,830 | 5,370 | 0,240 | 0,000 |
США | 2007 | 0,6 | 41,5 | 105,4 | 118,1 | 100,6 | 47,6 | 9,6 | 0,6 | |
Украина | 2007 | 0,120 | 30,090 | 92,130 | 81,370 | 45,450 | 16,880 | 2,880 | 0,110 | 0,010 |
Финляндия | 2007 | 0,010 | 9,100 | 58,790 | 114,950 | 117,070 | 53,840 | 11,350 | 0,530 | 0,020 |
Франция | 2007 | 0,090 | 11,370 | 62,060 | 133,840 | 120,210 | 54,650 | 11,390 | 0,530 | 0,030 |
Хорватия | 2007 | 0,040 | 14,250 | 64,720 | 102,020 | 78,960 | 31,350 | 5,620 | 0,230 | 0,020 |
Черногория | 2007 | 0,050 | 17,560 | 92,620 | 119,290 | 82,500 | 39,530 | 6,920 | 0,320 | 0,090 |
Чехия | 2007 | 0,070 | 11,210 | 48,670 | 106,760 | 90,130 | 30,700 | 4,650 | 0,180 | 0,020 |
Швейцария | 2007 | 0,010 | 4,330 | 36,110 | 83,970 | 103,790 | 52,460 | 9,380 | 0,500 | 0,040 |
Швеция | 2007 | 0,020 | 5,900 | 49,560 | 112,440 | 131,750 | 62,230 | 12,260 | 0,590 | 0,050 |
Эстония | 2007 | 0,150 | 25,1 | 77,1 | 107,6 | 81,2 | 39,6 | 7,8 | 0,3 | 0,000 |
Япония | 2007 | | 5,1 | 37,0 | 87,5 | 91,6 | 40,9 | 6,1 | 0,2 | |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
-
-
Eurostat
(Data extracted on 08-Jan-2019)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замечания:
Приведены при их наличии сведения по данному показателю из Евростата,
OECD, национальных статистических агентств. При их отсутствии
использованы оценки UN Population Division в соответствующем разделе
World Population Prospects пересмотра 2015 г. Более точно источник
для каждой графоклетки (страна - возраст) содержатся на странице
Sources Excel файла.
Версия страницы app40asfr.php
- 3.1. Дата последнего изменения 21.01.2019.
Предыдущая версия - app40asfr_2_1.php.
|