23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1950 - 2017
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
10-14
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50+
|
Финляндия | 1950 | | 26,835 | 154,335 | 166,953 | 126,858 | 84,049 | 36,306 | 4,064 | |
Финляндия | 1951 | | 26,835 | 154,335 | 166,953 | 126,858 | 84,049 | 36,306 | 4,064 | |
Финляндия | 1952 | | 26,835 | 154,335 | 166,953 | 126,858 | 84,049 | 36,306 | 4,064 | |
Финляндия | 1953 | | 26,835 | 154,335 | 166,953 | 126,858 | 84,049 | 36,306 | 4,064 | |
Финляндия | 1954 | | 26,835 | 154,335 | 166,953 | 126,858 | 84,049 | 36,306 | 4,064 | |
Финляндия | 1955 | | 27,529 | 156,317 | 162,349 | 118,217 | 76,319 | 32,367 | 3,505 | |
Финляндия | 1956 | | 28,222 | 158,298 | 157,744 | 109,575 | 68,588 | 28,427 | 2,946 | |
Финляндия | 1957 | | 28,222 | 158,298 | 157,744 | 109,575 | 68,588 | 28,427 | 2,946 | |
Финляндия | 1958 | | 28,222 | 158,298 | 157,744 | 109,575 | 68,588 | 28,427 | 2,946 | |
Финляндия | 1959 | | 28,222 | 158,298 | 157,744 | 109,575 | 68,588 | 28,427 | 2,946 | |
Финляндия | 1960 | 0,040 | 28,360 | 162,910 | 158,740 | 103,910 | 61,280 | 25,000 | 2,390 | 0,000 |
Финляндия | 1961 | 0,020 | 27,850 | 159,790 | 160,060 | 102,640 | 61,160 | 25,400 | 2,430 | 0,000 |
Финляндия | 1962 | 0,020 | 27,890 | 162,630 | 158,170 | 100,690 | 56,010 | 23,460 | 2,210 | 0,000 |
Финляндия | 1963 | 0,010 | 30,410 | 161,210 | 159,400 | 101,330 | 55,610 | 22,660 | 2,310 | 0,000 |
Финляндия | 1964 | 0,010 | 31,840 | 156,260 | 153,820 | 96,260 | 53,480 | 22,240 | 1,980 | 0,000 |
Финляндия | 1965 | 0,020 | 34,220 | 144,330 | 148,790 | 92,220 | 52,190 | 19,270 | 2,290 | 0,000 |
Финляндия | 1966 | 0,030 | 35,730 | 144,480 | 143,160 | 90,600 | 47,720 | 17,130 | 1,790 | 0,000 |
Финляндия | 1967 | 0,020 | 36,160 | 141,400 | 138,900 | 83,380 | 45,590 | 16,250 | 1,690 | 0,000 |
Финляндия | 1968 | 0,020 | 35,700 | 135,310 | 125,790 | 76,590 | 38,680 | 14,130 | 1,490 | 0,000 |
Финляндия | 1969 | 0,020 | 33,480 | 122,560 | 113,790 | 68,500 | 34,870 | 11,680 | 1,200 | 0,000 |
Финляндия | 1970 | 0,010 | 32,150 | 119,450 | 108,550 | 64,630 | 30,490 | 9,260 | 0,780 | 0,000 |
Финляндия | 1971 | 0,040 | 29,700 | 111,250 | 107,450 | 58,080 | 25,180 | 7,140 | 0,570 | 0,000 |
Финляндия | 1972 | 0,020 | 28,600 | 104,340 | 103,930 | 53,190 | 21,920 | 6,140 | 0,490 | 0,000 |
Финляндия | 1973 | 0,050 | 26,150 | 96,470 | 98,910 | 51,220 | 21,740 | 5,690 | 0,460 | 0,000 |
Финляндия | 1974 | 0,030 | 27,160 | 103,910 | 107,700 | 56,660 | 23,050 | 5,760 | 0,510 | 0,000 |
Финляндия | 1975 | 0,050 | 27,480 | 105,470 | 113,910 | 59,610 | 24,660 | 5,940 | 0,420 | 0,000 |
Финляндия | 1976 | 0,030 | 26,070 | 103,770 | 116,340 | 65,580 | 25,210 | 5,680 | 0,480 | 0,000 |
Финляндия | 1977 | 0,020 | 24,210 | 99,210 | 115,220 | 67,760 | 25,550 | 5,870 | 0,420 | 0,000 |
Финляндия | 1978 | 0,050 | 21,290 | 95,530 | 113,650 | 67,380 | 26,460 | 5,680 | 0,330 | 0,000 |
Финляндия | 1979 | 0,010 | 19,210 | 93,590 | 113,100 | 68,280 | 27,540 | 6,430 | 0,330 | 0,000 |
Финляндия | 1980 | 0,010 | 18,870 | 91,490 | 114,570 | 68,040 | 27,140 | 6,350 | 0,340 | 0,000 |
Финляндия | 1981 | 0,050 | 16,890 | 88,750 | 118,270 | 69,540 | 29,790 | 6,090 | 0,380 | 0,000 |
Финляндия | 1982 | 0,030 | 16,910 | 90,940 | 124,370 | 73,660 | 30,870 | 6,870 | 0,390 | 0,000 |
Финляндия | 1983 | 0,030 | 15,680 | 87,300 | 126,730 | 77,990 | 33,230 | 6,650 | 0,440 | 0,000 |
Финляндия | 1984 | 0,010 | 15,160 | 81,950 | 123,370 | 78,340 | 33,220 | 6,980 | 0,360 | 0,000 |
Финляндия | 1985 | 0,030 | 13,780 | 76,350 | 121,550 | 77,310 | 32,780 | 6,770 | 0,340 | 0,000 |
Финляндия | 1986 | 0,020 | 12,870 | 71,010 | 119,810 | 77,810 | 31,110 | 6,950 | 0,380 | 0,000 |
Финляндия | 1987 | 0,020 | 12,060 | 67,780 | 119,130 | 80,070 | 31,030 | 7,770 | 0,330 | 0,000 |
Финляндия | 1988 | 0,000 | 12,360 | 70,430 | 128,320 | 86,530 | 33,500 | 7,640 | 0,460 | 0,000 |
Финляндия | 1989 | 0,000 | 11,800 | 70,430 | 129,500 | 89,170 | 33,510 | 7,330 | 0,370 | 0,000 |
Финляндия | 1990 | 0,020 | 12,360 | 71,560 | 133,370 | 94,280 | 37,070 | 7,920 | 0,360 | 0,000 |
Финляндия | 1991 | 0,060 | 12,200 | 72,440 | 133,340 | 96,670 | 36,970 | 7,270 | 0,380 | 0,000 |
Финляндия | 1992 | 0,030 | 11,740 | 73,470 | 137,580 | 100,210 | 38,650 | 7,730 | 0,510 | 0,000 |
Финляндия | 1993 | 0,020 | 10,520 | 71,770 | 134,400 | 100,470 | 38,180 | 7,500 | 0,420 | 0,010 |
Финляндия | 1994 | 0,020 | 10,050 | 71,200 | 135,320 | 104,470 | 40,590 | 7,710 | 0,420 | 0,010 |
Финляндия | 1995 | 0,020 | 9,760 | 66,310 | 130,200 | 104,950 | 41,540 | 8,260 | 0,420 | 0,000 |
Финляндия | 1996 | 0,040 | 13,550 | 69,970 | 129,850 | 96,380 | 38,320 | 6,240 | 0,280 | 0,000 |
Финляндия | 1997 | 0,030 | 9,030 | 62,160 | 123,420 | 100,810 | 43,980 | 8,530 | 0,520 | 0,000 |
Финляндия | 1998 | 0,030 | 9,220 | 59,540 | 116,900 | 100,340 | 44,090 | 8,850 | 0,510 | 0,010 |
Финляндия | 1999 | 0,030 | 9,620 | 61,290 | 117,040 | 102,320 | 46,380 | 9,210 | 0,420 | 0,000 |
Финляндия | 2000 | 0,020 | 9,960 | 60,430 | 115,570 | 102,700 | 46,310 | 9,260 | 0,470 | 0,010 |
Финляндия | 2001 | 0,040 | 10,610 | 59,730 | 114,110 | 101,890 | 47,470 | 9,650 | 0,480 | 0,010 |
Финляндия | 2002 | 0,020 | 11,170 | 57,180 | 112,530 | 102,890 | 47,920 | 9,840 | 0,600 | 0,000 |
Финляндия | 2003 | 0,020 | 10,340 | 56,970 | 115,540 | 106,950 | 49,440 | 10,770 | 0,510 | 0,010 |
Финляндия | 2004 | 0,020 | 10,610 | 58,010 | 116,060 | 111,460 | 51,120 | 11,030 | 0,540 | 0,020 |
Финляндия | 2005 | 0,030 | 10,280 | 57,430 | 116,250 | 112,860 | 51,490 | 10,740 | 0,590 | 0,000 |
Финляндия | 2006 | 0,020 | 9,440 | 58,430 | 116,750 | 117,930 | 52,990 | 10,980 | 0,450 | 0,020 |
Финляндия | 2007 | 0,010 | 9,100 | 58,790 | 114,950 | 117,070 | 53,840 | 11,350 | 0,530 | 0,020 |
Финляндия | 2008 | 0,030 | 8,630 | 58,960 | 114,560 | 118,970 | 55,610 | 11,410 | 0,550 | 0,020 |
Финляндия | 2009 | 0,030 | 8,480 | 59,360 | 115,700 | 119,460 | 56,470 | 11,940 | 0,420 | 0,020 |
Финляндия | 2010 | 0,020 | 8,420 | 57,100 | 116,820 | 120,280 | 58,620 | 11,570 | 0,640 | 0,030 |
Финляндия | 2011 | 0,010 | 7,700 | 54,830 | 113,110 | 118,350 | 59,040 | 12,100 | 0,670 | 0,020 |
Финляндия | 2012 | 0,030 | 7,510 | 53,660 | 110,940 | 116,000 | 59,870 | 12,510 | 0,690 | 0,030 |
Финляндия | 2013 | 0,020 | 7,310 | 50,750 | 105,760 | 114,490 | 59,090 | 12,450 | 0,590 | 0,020 |
Финляндия | 2014 | 0,010 | 7,240 | 49,470 | 103,640 | 111,050 | 58,070 | 12,290 | 0,770 | 0,030 |
Финляндия | 2015 | 0,040 | 6,150 | 46,370 | 98,010 | 109,840 | 57,080 | 12,170 | 0,650 | 0,020 |
Финляндия | 2016 | 0,010 | 5,500 | 43,250 | 92,280 | 102,130 | 55,810 | 14,070 | 0,770 | 0,060 |
Финляндия | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
-
-
Eurostat
(Data extracted on 08-Jan-2019)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замечания:
Приведены при их наличии сведения по данному показателю из Евростата,
OECD, национальных статистических агентств. При их отсутствии
использованы оценки UN Population Division в соответствующем разделе
World Population Prospects пересмотра 2015 г. Более точно источник
для каждой графоклетки (страна - возраст) содержатся на странице
Sources Excel файла.
Версия страницы app40asfr.php
- 3.1. Дата последнего изменения 21.01.2019.
Предыдущая версия - app40asfr_2_1.php.
|