23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1950 - 2017
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
10-14
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50+
|
Австралия | 1964 | | 47,000 | 190,500 | 198,100 | 119,100 | 58,400 | 16,500 | 1,200 | |
Австрия | 1964 | 0,140 | 55,060 | 164,360 | 162,130 | 103,950 | 51,910 | 17,140 | 1,080 | 0,000 |
Белоруссия | 1964 | | 17,068 | 146,271 | 160,258 | 113,466 | 58,264 | 20,207 | 2,466 | |
Бельгия | 1964 | 0,040 | 28,800 | 167,670 | 171,870 | 103,810 | 51,050 | 14,820 | 0,910 | 0,020 |
Болгария | 1964 | 0,440 | 70,400 | 183,950 | 107,700 | 48,210 | 16,940 | 5,010 | 0,730 | 0,090 |
Босния и Герцеговина | 1964 | | 46,524 | 199,736 | 195,302 | 147,718 | 93,887 | 45,853 | 7,580 | |
Великобритания | 1964 | | 88,785 | 193,384 | 161,530 | 63,135 | 41,436 | 13,151 | 0,579 | |
Венгрия | 1964 | 0,230 | 41,750 | 145,080 | 101,340 | 47,970 | 19,140 | 5,260 | 0,310 | 0,020 |
Германия | 1964 | | 42,403 | 153,666 | 151,545 | 91,509 | 43,234 | 11,720 | 0,643 | |
Греция | 1964 | 0,120 | 21,820 | 121,580 | 147,380 | 102,430 | 44,570 | 11,460 | 1,220 | 0,200 |
Дания | 1964 | 0,050 | 48,380 | 174,180 | 161,760 | 86,900 | 37,930 | 9,540 | 0,600 | 0,000 |
Ирландия | 1964 | : | 13,030 | 122,260 | 237,760 | 222,430 | 153,180 | 61,430 | 3,680 | 0,000 |
Испания | 1964 | | 10,644 | 103,407 | 191,713 | 143,871 | 80,416 | 28,841 | 3,108 | |
Италия | 1964 | 0,170 | 23,290 | 130,570 | 169,490 | 120,940 | 63,970 | 20,740 | 1,330 | 0,060 |
Канада | 1964 | | 50,200 | 212,800 | 203,100 | 134,900 | 72,000 | 25,100 | 2,100 | |
Республика Корея | 1964 | | 29,445 | 236,096 | 327,062 | 255,024 | 178,775 | 85,187 | 8,411 | |
Латвия | 1964 | | 19,649 | 118,578 | 116,541 | 73,883 | 34,880 | 10,576 | 0,953 | |
Литва | 1964 | | 16,340 | 126,428 | 143,710 | 109,947 | 61,165 | 25,190 | 2,660 | |
Македония | 1964 | | 38,502 | 208,598 | 226,823 | 142,225 | 73,711 | 30,025 | 10,296 | |
Молдавия | 1964 | | 31,639 | 169,873 | 171,448 | 129,320 | 82,158 | 38,651 | 6,911 | |
Нидерланды | 1964 | : | 19,560 | 139,170 | 213,480 | 148,780 | 79,380 | 26,700 | 2,230 | 0,010 |
Новая Зеландия | 1964 | 0,31 | 56,92 | 241,80 | 229,94 | 135,10 | 68,79 | 21,35 | 1,51 | |
Норвегия | 1964 | 0,010 | 39,560 | 179,910 | 182,220 | 113,770 | 57,360 | 18,470 | 1,260 | 0,000 |
Польша | 1964 | | 35,262 | 198,883 | 149,640 | 91,725 | 47,589 | 19,443 | 1,458 | |
Португалия | 1964 | 0,130 | 27,480 | 150,720 | 183,000 | 138,450 | 95,710 | 42,830 | 3,470 | 0,070 |
Россия | 1964 | | 28,417 | 169,266 | 149,258 | 94,596 | 49,634 | 17,044 | 1,785 | |
Румыния | 1964 | | 55,527 | 155,426 | 108,487 | 57,530 | 28,304 | 11,469 | 4,137 | |
Сербия | 1964 | | 67,454 | 179,267 | 131,945 | 68,527 | 29,785 | 13,086 | 3,937 | |
Словакия | 1964 | 0,160 | 44,220 | 217,630 | 162,960 | 93,020 | 45,830 | 13,870 | 0,840 | 0,020 |
Словения | 1964 | | 34,116 | 155,327 | 135,047 | 81,286 | 42,000 | 15,586 | 3,718 | |
США | 1964 | | 73,123 | 218,116 | 178,636 | 103,198 | 49,884 | 13,860 | 0,812 | |
Украина | 1964 | | 28,544 | 150,814 | 123,098 | 76,555 | 37,253 | 9,469 | 1,187 | |
Финляндия | 1964 | 0,010 | 31,840 | 156,260 | 153,820 | 96,260 | 53,480 | 22,240 | 1,980 | 0,000 |
Франция | 1964 | 0,120 | 34,470 | 190,840 | 178,020 | 104,180 | 50,500 | 14,870 | 0,990 | 0,030 |
Хорватия | 1964 | | 44,045 | 164,214 | 124,506 | 67,557 | 31,784 | 9,680 | 1,814 | |
Черногория | 1964 | | 37,175 | 189,407 | 192,536 | 138,668 | 79,434 | 35,657 | 10,483 | |
Чехия | 1964 | 0,050 | 47,410 | 199,180 | 134,550 | 60,050 | 21,480 | 4,880 | 0,200 | 0,010 |
Швейцария | 1964 | 0,090 | 29,330 | 156,570 | 175,330 | 105,820 | 49,150 | 13,390 | 0,740 | 0,000 |
Швеция | 1964 | | 41,352 | 135,662 | 147,154 | 86,912 | 39,300 | 10,951 | 0,749 | |
Эстония | 1964 | 0,020 | 21,810 | 132,160 | 119,490 | 70,030 | 34,030 | 10,230 | 0,490 | 0,000 |
Япония | 1964 | | 3,3 | 102,7 | 196,6 | 83,0 | 18,7 | 3,2 | 0,2 | |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
-
-
Eurostat
(Data extracted on 08-Jan-2019)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замечания:
Приведены при их наличии сведения по данному показателю из Евростата,
OECD, национальных статистических агентств. При их отсутствии
использованы оценки UN Population Division в соответствующем разделе
World Population Prospects пересмотра 2015 г. Более точно источник
для каждой графоклетки (страна - возраст) содержатся на странице
Sources Excel файла.
Версия страницы app40asfr.php
- 3.1. Дата последнего изменения 21.01.2019.
Предыдущая версия - app40asfr_2_1.php.
|