23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1950 - 2017
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
10-14
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50+
|
Литва | 1950 | | 22,186 | 137,909 | 168,620 | 126,885 | 79,269 | 28,587 | 4,544 | |
Литва | 1951 | | 22,186 | 137,909 | 168,620 | 126,885 | 79,269 | 28,587 | 4,544 | |
Литва | 1952 | | 22,186 | 137,909 | 168,620 | 126,885 | 79,269 | 28,587 | 4,544 | |
Литва | 1953 | | 22,186 | 137,909 | 168,620 | 126,885 | 79,269 | 28,587 | 4,544 | |
Литва | 1954 | | 22,186 | 137,909 | 168,620 | 126,885 | 79,269 | 28,587 | 4,544 | |
Литва | 1955 | | 19,363 | 134,174 | 164,054 | 123,449 | 77,122 | 27,812 | 4,028 | |
Литва | 1956 | | 16,540 | 130,439 | 159,487 | 120,013 | 74,974 | 27,036 | 3,511 | |
Литва | 1957 | | 16,540 | 130,439 | 159,487 | 120,013 | 74,974 | 27,036 | 3,511 | |
Литва | 1958 | | 16,540 | 130,439 | 159,487 | 120,013 | 74,974 | 27,036 | 3,511 | |
Литва | 1959 | | 16,540 | 130,439 | 159,487 | 120,013 | 74,974 | 27,036 | 3,511 | |
Литва | 1960 | | 16,440 | 128,434 | 151,599 | 114,980 | 68,070 | 26,113 | 3,086 | |
Литва | 1961 | | 16,340 | 126,428 | 143,710 | 109,947 | 61,165 | 25,190 | 2,660 | |
Литва | 1962 | | 16,340 | 126,428 | 143,710 | 109,947 | 61,165 | 25,190 | 2,660 | |
Литва | 1963 | | 16,340 | 126,428 | 143,710 | 109,947 | 61,165 | 25,190 | 2,660 | |
Литва | 1964 | | 16,340 | 126,428 | 143,710 | 109,947 | 61,165 | 25,190 | 2,660 | |
Литва | 1965 | | 17,577 | 133,885 | 140,962 | 101,357 | 55,732 | 21,201 | 2,288 | |
Литва | 1966 | | 18,814 | 141,341 | 138,214 | 92,766 | 50,298 | 17,211 | 1,916 | |
Литва | 1967 | | 18,814 | 141,341 | 138,214 | 92,766 | 50,298 | 17,211 | 1,916 | |
Литва | 1968 | | 18,814 | 141,341 | 138,214 | 92,766 | 50,298 | 17,211 | 1,916 | |
Литва | 1969 | | 18,814 | 141,341 | 138,214 | 92,766 | 50,298 | 17,211 | 1,916 | |
Литва | 1970 | : | 23,510 | 159,170 | 142,700 | 88,120 | 48,020 | 14,890 | 1,260 | 0,060 |
Литва | 1971 | : | 23,770 | 164,120 | 139,530 | 89,370 | 46,960 | 14,940 | 1,680 | 0,070 |
Литва | 1972 | : | 23,190 | 162,250 | 135,390 | 85,980 | 44,840 | 14,940 | 0,960 | 0,000 |
Литва | 1973 | : | 22,200 | 155,320 | 127,950 | 81,430 | 42,200 | 13,190 | 1,060 | 0,000 |
Литва | 1974 | : | 23,870 | 155,310 | 130,130 | 77,120 | 41,100 | 11,890 | 0,820 | 0,020 |
Литва | 1975 | : | 22,650 | 155,940 | 128,910 | 76,150 | 38,490 | 11,350 | 0,740 | 0,000 |
Литва | 1976 | : | 23,850 | 157,060 | 129,810 | 72,630 | 37,660 | 11,390 | 0,930 | 0,000 |
Литва | 1977 | : | 25,960 | 154,440 | 127,650 | 70,710 | 36,270 | 10,230 | 0,830 | 0,000 |
Литва | 1978 | : | 27,570 | 152,530 | 123,000 | 68,440 | 33,540 | 10,290 | 0,750 | 0,020 |
Литва | 1979 | : | 26,910 | 155,820 | 118,490 | 64,870 | 32,190 | 10,070 | 0,750 | 0,000 |
Литва | 1980 | : | 28,150 | 155,710 | 115,810 | 61,520 | 29,020 | 8,490 | 0,540 | 0,000 |
Литва | 1981 | : | 19,270 | 149,540 | 120,940 | 66,560 | 30,640 | 9,220 | 0,790 | 0,000 |
Литва | 1982 | : | 19,890 | 146,760 | 121,810 | 65,820 | 30,340 | 9,560 | 0,710 | 0,000 |
Литва | 1983 | : | 19,810 | 152,580 | 136,010 | 71,580 | 32,000 | 8,920 | 0,730 | 0,000 |
Литва | 1984 | : | 20,640 | 153,910 | 133,000 | 68,840 | 32,000 | 8,420 | 0,620 | 0,000 |
Литва | 1985 | : | 22,200 | 159,500 | 134,500 | 66,390 | 28,570 | 8,030 | 0,450 | 0,000 |
Литва | 1986 | : | 23,120 | 159,690 | 135,330 | 69,100 | 31,330 | 7,920 | 0,440 | 0,000 |
Литва | 1987 | : | 24,030 | 161,840 | 129,110 | 68,970 | 30,540 | 7,930 | 0,590 | 0,000 |
Литва | 1988 | : | 32,910 | 164,300 | 116,530 | 58,460 | 24,720 | 5,810 | 0,390 | 0,030 |
Литва | 1989 | : | 36,610 | 165,820 | 111,580 | 55,390 | 22,020 | 5,260 | 0,260 | 0,010 |
Литва | 1990 | 0,000 | 41,180 | 167,180 | 112,680 | 57,250 | 22,500 | 5,430 | 0,240 | 0,000 |
Литва | 1991 | 0,000 | 47,020 | 166,340 | 108,070 | 54,990 | 21,240 | 4,640 | 0,290 | 0,000 |
Литва | 1992 | 0,000 | 48,890 | 161,750 | 105,190 | 52,290 | 21,340 | 4,640 | 0,280 | 0,000 |
Литва | 1993 | 0,110 | 43,380 | 139,410 | 95,850 | 45,260 | 19,180 | 4,620 | 0,210 | 0,010 |
Литва | 1994 | 0,060 | 41,670 | 126,160 | 87,100 | 40,300 | 16,100 | 3,090 | 0,270 | 0,000 |
Литва | 1995 | 0,140 | 40,760 | 120,270 | 87,830 | 41,170 | 16,240 | 3,570 | 0,210 | 0,000 |
Литва | 1996 | 0,100 | 37,780 | 113,750 | 85,130 | 41,430 | 16,330 | 3,790 | 0,200 | 0,000 |
Литва | 1997 | 0,070 | 33,500 | 109,050 | 86,700 | 42,760 | 17,410 | 3,500 | 0,200 | 0,000 |
Литва | 1998 | 0,090 | 30,020 | 105,010 | 87,160 | 46,020 | 18,670 | 3,980 | 0,200 | 0,000 |
Литва | 1999 | 0,110 | 26,460 | 104,270 | 88,660 | 47,740 | 18,910 | 4,280 | 0,230 | 0,010 |
Литва | 2000 | 0,060 | 24,700 | 96,270 | 84,340 | 47,360 | 18,690 | 4,360 | 0,240 | 0,000 |
Литва | 2001 | 0,080 | 21,150 | 84,910 | 82,020 | 44,490 | 18,410 | 4,350 | 0,200 | 0,000 |
Литва | 2002 | 0,050 | 20,870 | 80,370 | 79,000 | 44,270 | 16,690 | 4,100 | 0,180 | 0,000 |
Литва | 2003 | 0,060 | 21,030 | 77,230 | 84,110 | 46,050 | 18,980 | 4,180 | 0,180 | 0,000 |
Литва | 2004 | 0,130 | 20,020 | 73,000 | 87,120 | 49,110 | 20,210 | 4,110 | 0,210 | 0,000 |
Литва | 2005 | 0,050 | 19,670 | 69,640 | 89,720 | 53,220 | 20,980 | 4,270 | 0,200 | 0,000 |
Литва | 2006 | 0,090 | 20,430 | 67,100 | 93,560 | 56,180 | 22,130 | 4,530 | 0,180 | 0,000 |
Литва | 2007 | 0,110 | 19,410 | 66,000 | 96,130 | 60,610 | 24,400 | 4,470 | 0,190 | 0,000 |
Литва | 2008 | 0,130 | 19,250 | 65,760 | 103,070 | 68,260 | 26,880 | 5,220 | 0,130 | 0,000 |
Литва | 2009 | 0,080 | 16,140 | 61,780 | 109,350 | 76,450 | 30,680 | 5,180 | 0,210 | 0,000 |
Литва | 2010 | 0,050 | 13,240 | 54,070 | 114,050 | 81,110 | 30,810 | 5,620 | 0,320 | 0,000 |
Литва | 2011 | 0,130 | 14,050 | 55,590 | 116,750 | 83,610 | 33,090 | 6,110 | 0,190 | 0,000 |
Литва | 2012 | 0,040 | 14,520 | 55,890 | 117,000 | 88,590 | 35,360 | 6,650 | 0,170 | 0,000 |
Литва | 2013 | 0,080 | 14,210 | 53,580 | 115,010 | 89,570 | 36,650 | 7,070 | 0,240 | 0,010 |
Литва | 2014 | 0,160 | 13,570 | 53,300 | 113,340 | 97,210 | 40,100 | 7,540 | 0,340 | 0,010 |
Литва | 2015 | 0,120 | 14,060 | 53,850 | 117,540 | 103,070 | 44,600 | 7,950 | 0,250 | 0,000 |
Литва | 2016 | 0,090 | 13,270 | 50,970 | 115,520 | 105,290 | 44,570 | 8,560 | 0,340 | 0,000 |
Литва | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
-
-
Eurostat
(Data extracted on 08-Jan-2019)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замечания:
Приведены при их наличии сведения по данному показателю из Евростата,
OECD, национальных статистических агентств. При их отсутствии
использованы оценки UN Population Division в соответствующем разделе
World Population Prospects пересмотра 2015 г. Более точно источник
для каждой графоклетки (страна - возраст) содержатся на странице
Sources Excel файла.
Версия страницы app40asfr.php
- 3.1. Дата последнего изменения 21.01.2019.
Предыдущая версия - app40asfr_2_1.php.
|