23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1950 - 2017
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
10-14
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50+
|
Австралия | 1991 | | 22,10 | 75,00 | 132,00 | 100,20 | 36,00 | 5,50 | 0,20 | |
Австрия | 1991 | 0,110 | 22,820 | 88,940 | 106,330 | 60,570 | 21,860 | 3,540 | 0,150 | 0,000 |
Белоруссия | 1991 | | 44,236 | 154,666 | 83,945 | 36,425 | 13,106 | 2,841 | 0,161 | |
Бельгия | 1991 | 0,090 | 11,880 | 78,770 | 140,560 | 75,220 | 22,570 | 3,560 | 0,260 | 0,030 |
Болгария | 1991 | 1,970 | 70,730 | 151,460 | 70,050 | 25,700 | 8,550 | 1,730 | 0,080 | 0,020 |
Босния и Герцеговина | 1991 | | 25,586 | 125,106 | 105,269 | 55,289 | 23,764 | 5,130 | 0,456 | |
Великобритания | 1991 | 0,160 | 32,740 | 89,090 | 120,190 | 86,600 | 31,880 | 5,110 | 0,300 | 0,030 |
Венгрия | 1991 | 0,550 | 38,210 | 145,720 | 116,980 | 49,570 | 16,770 | 3,210 | 0,110 | 0,000 |
Германия | 1991 | | 15,908 | 62,371 | 92,875 | 63,895 | 21,522 | 3,410 | 0,159 | |
Греция | 1991 | 0,200 | 17,730 | 79,100 | 95,900 | 56,640 | 20,260 | 3,960 | 0,310 | 0,060 |
Дания | 1991 | 0,010 | 9,070 | 70,220 | 135,200 | 89,660 | 29,710 | 4,020 | 0,120 | 0,020 |
Ирландия | 1991 | 0,040 | 17,170 | 63,160 | 131,720 | 123,940 | 63,040 | 15,180 | 0,940 | 0,010 |
Испания | 1991 | 0,100 | 10,830 | 45,850 | 98,390 | 76,800 | 27,610 | 5,760 | 0,370 | 0,030 |
Италия | 1991 | 0,000 | 8,210 | 51,330 | 93,480 | 73,330 | 29,540 | 5,270 | 0,200 | 0,000 |
Канада | 1991 | | 25,139 | 75,759 | 118,587 | 85,543 | 29,317 | 4,309 | 0,146 | |
Республика Корея | 1991 | | 4,064 | 85,262 | 181,437 | 57,041 | 10,056 | 1,372 | 0,187 | |
Латвия | 1991 | | 50,9 | 151,2 | 92,0 | 50,2 | 21,2 | 5,1 | 0,2 | |
Литва | 1991 | 0,000 | 47,020 | 166,340 | 108,070 | 54,990 | 21,240 | 4,640 | 0,290 | 0,000 |
Македония | 1991 | | 43,173 | 163,499 | 137,783 | 57,820 | 18,321 | 3,437 | 0,267 | |
Молдавия | 1991 | | 63,178 | 183,957 | 102,400 | 49,170 | 18,961 | 4,314 | 0,220 | |
Нидерланды | 1991 | : | 8,250 | 46,120 | 123,120 | 108,530 | 33,100 | 4,090 | 0,350 | 0,090 |
Новая Зеландия | 1991 | 0,24 | 33,86 | 95,23 | 140,93 | 105,02 | 37,94 | 5,88 | 0,26 | |
Норвегия | 1991 | 0,020 | 16,730 | 89,730 | 140,290 | 98,330 | 34,320 | 5,130 | 0,170 | 0,000 |
Польша | 1991 | 0,060 | 32,240 | 164,400 | 122,550 | 59,990 | 25,290 | 6,260 | 0,330 | 0,010 |
Португалия | 1991 | 0,290 | 23,150 | 84,810 | 109,130 | 64,500 | 24,020 | 5,690 | 0,450 | 0,040 |
Россия | 1991 | | 54,200 | 145,900 | 82,700 | 41,500 | 16,500 | 3,700 | 0,200 | 0,000 |
Румыния | 1991 | 0,670 | 49,550 | 133,730 | 80,280 | 34,750 | 14,030 | 4,030 | 0,320 | 0,000 |
Сербия | 1991 | | 36,033 | 137,251 | 124,530 | 62,795 | 24,762 | 5,935 | 0,694 | |
Словакия | 1991 | 0,150 | 49,920 | 181,830 | 111,390 | 44,710 | 14,960 | 3,030 | 0,120 | 0,000 |
Словения | 1991 | 0,050 | 21,070 | 112,100 | 95,090 | 39,960 | 13,510 | 3,100 | 0,140 | 0,000 |
США | 1991 | 1,4 | 61,8 | 115,3 | 117,2 | 79,2 | 31,9 | 5,5 | 0,2 | |
Украина | 1991 | | 57,700 | 141,010 | 75,821 | 34,231 | 12,481 | 2,723 | 0,194 | |
Финляндия | 1991 | 0,060 | 12,200 | 72,440 | 133,340 | 96,670 | 36,970 | 7,270 | 0,380 | 0,000 |
Франция | 1991 | 0,060 | 12,630 | 80,400 | 137,570 | 84,960 | 32,690 | 5,920 | 0,350 | 0,030 |
Хорватия | 1991 | | 20,667 | 100,719 | 106,973 | 54,164 | 18,400 | 3,555 | 0,122 | |
Черногория | 1991 | | 26,278 | 128,434 | 134,721 | 79,469 | 33,071 | 6,074 | 0,953 | |
Чехия | 1991 | 0,050 | 46,690 | 171,200 | 101,070 | 36,500 | 11,150 | 1,780 | 0,060 | 0,000 |
Швейцария | 1991 | 0,000 | 7,980 | 58,670 | 124,080 | 93,230 | 30,580 | 4,410 | 0,110 | 0,010 |
Швеция | 1991 | 0,030 | 13,090 | 94,010 | 154,070 | 111,920 | 42,800 | 7,170 | 0,290 | 0,040 |
Эстония | 1991 | 0,130 | 53,9 | 149,3 | 88,9 | 44,6 | 19,5 | 4,0 | 0,2 | 0,000 |
Япония | 1991 | | 3,8 | 44,3 | 139,4 | 94,5 | 21,6 | 2,3 | 0,1 | |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
-
-
Eurostat
(Data extracted on 08-Jan-2019)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замечания:
Приведены при их наличии сведения по данному показателю из Евростата,
OECD, национальных статистических агентств. При их отсутствии
использованы оценки UN Population Division в соответствующем разделе
World Population Prospects пересмотра 2015 г. Более точно источник
для каждой графоклетки (страна - возраст) содержатся на странице
Sources Excel файла.
Версия страницы app40asfr.php
- 3.1. Дата последнего изменения 21.01.2019.
Предыдущая версия - app40asfr_2_1.php.
|