23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1950 - 2017
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
10-14
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50+
|
Венгрия | 1950 | | 50,443 | 178,109 | 147,590 | 91,765 | 50,604 | 17,389 | 1,300 | |
Венгрия | 1951 | | 50,443 | 178,109 | 147,590 | 91,765 | 50,604 | 17,389 | 1,300 | |
Венгрия | 1952 | | 50,443 | 178,109 | 147,590 | 91,765 | 50,604 | 17,389 | 1,300 | |
Венгрия | 1953 | | 50,443 | 178,109 | 147,590 | 91,765 | 50,604 | 17,389 | 1,300 | |
Венгрия | 1954 | | 50,443 | 178,109 | 147,590 | 91,765 | 50,604 | 17,389 | 1,300 | |
Венгрия | 1955 | | 52,839 | 176,087 | 133,882 | 80,217 | 42,375 | 13,945 | 1,037 | |
Венгрия | 1956 | | 55,234 | 174,064 | 120,174 | 68,668 | 34,146 | 10,500 | 0,774 | |
Венгрия | 1957 | | 55,234 | 174,064 | 120,174 | 68,668 | 34,146 | 10,500 | 0,774 | |
Венгрия | 1958 | | 55,234 | 174,064 | 120,174 | 68,668 | 34,146 | 10,500 | 0,774 | |
Венгрия | 1959 | | 55,234 | 174,064 | 120,174 | 68,668 | 34,146 | 10,500 | 0,774 | |
Венгрия | 1960 | 0,200 | 52,490 | 159,270 | 105,650 | 52,900 | 24,960 | 8,030 | 0,480 | 0,030 |
Венгрия | 1961 | 0,220 | 52,030 | 153,930 | 100,730 | 50,250 | 22,980 | 7,620 | 0,380 | 0,030 |
Венгрия | 1962 | 0,220 | 46,430 | 143,130 | 94,840 | 46,990 | 20,310 | 6,890 | 0,280 | 0,010 |
Венгрия | 1963 | 0,230 | 43,260 | 143,940 | 100,690 | 48,380 | 21,070 | 5,980 | 0,230 | 0,030 |
Венгрия | 1964 | 0,230 | 41,750 | 145,080 | 101,340 | 47,970 | 19,140 | 5,260 | 0,310 | 0,020 |
Венгрия | 1965 | 0,200 | 41,940 | 147,890 | 100,620 | 47,780 | 18,220 | 4,720 | 0,410 | 0,020 |
Венгрия | 1966 | 0,210 | 45,820 | 152,740 | 104,790 | 48,520 | 18,750 | 4,690 | 0,420 | 0,010 |
Венгрия | 1967 | 0,250 | 50,420 | 160,940 | 112,460 | 53,010 | 19,730 | 4,610 | 0,360 | 0,020 |
Венгрия | 1968 | 0,260 | 52,180 | 164,480 | 116,290 | 54,430 | 19,690 | 4,460 | 0,290 | 0,020 |
Венгрия | 1969 | 0,350 | 52,650 | 161,970 | 113,310 | 53,820 | 19,620 | 4,500 | 0,290 | 0,030 |
Венгрия | 1970 | 0,470 | 49,970 | 159,270 | 110,310 | 51,410 | 18,420 | 4,270 | 0,260 | 0,030 |
Венгрия | 1971 | 0,490 | 50,310 | 157,700 | 103,800 | 49,760 | 17,890 | 4,070 | 0,230 | 0,050 |
Венгрия | 1972 | 0,480 | 53,460 | 157,450 | 105,170 | 47,780 | 17,410 | 4,120 | 0,290 | 0,030 |
Венгрия | 1973 | 0,500 | 57,460 | 156,990 | 105,050 | 48,150 | 17,890 | 3,910 | 0,220 | 0,030 |
Венгрия | 1974 | 0,540 | 67,120 | 180,460 | 128,620 | 59,890 | 20,040 | 4,420 | 0,210 | 0,000 |
Венгрия | 1975 | 0,620 | 72,060 | 183,460 | 133,840 | 62,050 | 20,200 | 4,200 | 0,200 | 0,010 |
Венгрия | 1976 | 0,500 | 74,550 | 178,100 | 121,940 | 54,250 | 18,340 | 3,790 | 0,190 | 0,020 |
Венгрия | 1977 | 0,510 | 73,770 | 172,660 | 114,560 | 51,130 | 17,350 | 3,900 | 0,200 | 0,010 |
Венгрия | 1978 | 0,540 | 73,480 | 169,430 | 106,320 | 47,270 | 15,630 | 3,340 | 0,160 | 0,010 |
Венгрия | 1979 | 0,550 | 72,800 | 166,090 | 104,940 | 42,920 | 14,860 | 3,160 | 0,180 | 0,000 |
Венгрия | 1980 | 0,680 | 67,970 | 158,570 | 100,010 | 40,900 | 13,660 | 2,910 | 0,150 | 0,010 |
Венгрия | 1981 | 0,490 | 62,440 | 155,870 | 100,620 | 40,590 | 12,840 | 2,860 | 0,130 | 0,000 |
Венгрия | 1982 | 0,570 | 58,350 | 149,500 | 95,600 | 38,450 | 12,270 | 2,580 | 0,140 | 0,010 |
Венгрия | 1983 | 0,530 | 53,300 | 145,450 | 94,240 | 37,650 | 11,990 | 2,530 | 0,120 | 0,000 |
Венгрия | 1984 | 0,570 | 52,100 | 146,100 | 94,600 | 39,120 | 12,060 | 2,400 | 0,120 | 0,000 |
Венгрия | 1985 | 0,510 | 51,550 | 152,490 | 102,860 | 42,950 | 13,580 | 2,570 | 0,100 | 0,000 |
Венгрия | 1986 | 0,490 | 48,760 | 148,330 | 107,150 | 43,880 | 14,540 | 2,590 | 0,130 | 0,000 |
Венгрия | 1987 | 0,400 | 47,130 | 145,390 | 107,130 | 44,270 | 14,700 | 2,750 | 0,110 | 0,000 |
Венгрия | 1988 | 0,470 | 44,100 | 143,520 | 109,520 | 43,450 | 14,700 | 2,770 | 0,130 | 0,000 |
Венгрия | 1989 | 0,400 | 40,790 | 143,370 | 112,020 | 44,430 | 15,440 | 2,980 | 0,090 | 0,000 |
Венгрия | 1990 | 0,580 | 39,540 | 147,030 | 115,220 | 46,850 | 16,430 | 3,030 | 0,100 | 0,000 |
Венгрия | 1991 | 0,550 | 38,210 | 145,720 | 116,980 | 49,570 | 16,770 | 3,210 | 0,110 | 0,000 |
Венгрия | 1992 | 0,560 | 35,820 | 135,880 | 112,830 | 47,740 | 16,430 | 3,140 | 0,110 | 0,000 |
Венгрия | 1993 | 0,570 | 34,270 | 122,920 | 111,520 | 47,660 | 15,960 | 3,320 | 0,170 | 0,000 |
Венгрия | 1994 | 0,610 | 33,820 | 114,080 | 109,370 | 49,630 | 17,080 | 3,490 | 0,130 | 0,000 |
Венгрия | 1995 | 0,540 | 31,420 | 104,700 | 107,590 | 49,100 | 16,680 | 3,460 | 0,150 | 0,000 |
Венгрия | 1996 | 0,530 | 29,340 | 93,890 | 99,010 | 48,150 | 16,610 | 3,320 | 0,130 | 0,000 |
Венгрия | 1997 | 0,460 | 27,290 | 85,210 | 94,650 | 47,500 | 16,830 | 3,200 | 0,130 | 0,000 |
Венгрия | 1998 | 0,430 | 25,550 | 78,520 | 92,880 | 48,980 | 16,630 | 3,000 | 0,150 | 0,000 |
Венгрия | 1999 | 0,330 | 23,180 | 73,470 | 90,660 | 50,250 | 17,100 | 3,010 | 0,150 | 0,000 |
Венгрия | 2000 | 0,330 | 23,300 | 70,150 | 94,570 | 54,370 | 19,230 | 3,370 | 0,160 | 0,000 |
Венгрия | 2001 | 0,340 | 21,820 | 65,030 | 92,670 | 58,100 | 21,070 | 3,740 | 0,140 | 0,000 |
Венгрия | 2002 | 0,310 | 21,350 | 60,690 | 92,480 | 60,110 | 22,240 | 4,080 | 0,140 | 0,000 |
Венгрия | 2003 | 0,390 | 20,560 | 56,440 | 88,830 | 62,000 | 23,280 | 4,000 | 0,120 | 0,000 |
Венгрия | 2004 | 0,320 | 20,720 | 51,780 | 88,500 | 66,230 | 25,200 | 4,360 | 0,140 | 0,000 |
Венгрия | 2005 | 0,420 | 19,960 | 50,040 | 89,180 | 72,110 | 27,280 | 4,760 | 0,170 | 0,000 |
Венгрия | 2006 | 0,320 | 19,740 | 48,250 | 89,500 | 78,260 | 29,090 | 4,880 | 0,180 | 0,000 |
Венгрия | 2007 | 0,380 | 19,390 | 45,340 | 85,490 | 78,780 | 29,680 | 5,650 | 0,180 | 0,000 |
Венгрия | 2008 | 0,390 | 20,050 | 46,140 | 85,310 | 80,550 | 32,070 | 6,070 | 0,220 | 0,000 |
Венгрия | 2009 | 0,370 | 19,480 | 44,390 | 81,330 | 79,760 | 33,760 | 6,380 | 0,260 | 0,010 |
Венгрия | 2010 | 0,310 | 17,920 | 40,070 | 73,940 | 76,970 | 35,420 | 6,670 | 0,260 | 0,010 |
Венгрия | 2011 | 0,340 | 17,950 | 39,020 | 69,850 | 76,350 | 37,100 | 7,160 | 0,230 | 0,010 |
Венгрия | 2012 | 0,340 | 19,220 | 41,860 | 77,870 | 81,470 | 39,330 | 7,450 | 0,260 | 0,010 |
Венгрия | 2013 | 0,380 | 21,070 | 41,680 | 76,430 | 81,390 | 40,710 | 8,180 | 0,340 | 0,010 |
Венгрия | 2014 | 0,270 | 23,060 | 43,700 | 78,850 | 88,460 | 43,590 | 8,950 | 0,300 | 0,010 |
Венгрия | 2015 | 0,340 | 22,770 | 44,310 | 77,450 | 88,730 | 45,040 | 10,220 | 0,380 | 0,020 |
Венгрия | 2016 | 0,320 | 24,850 | 46,830 | 80,640 | 94,090 | 47,870 | 10,740 | 0,420 | 0,020 |
Венгрия | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
-
-
Eurostat
(Data extracted on 08-Jan-2019)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замечания:
Приведены при их наличии сведения по данному показателю из Евростата,
OECD, национальных статистических агентств. При их отсутствии
использованы оценки UN Population Division в соответствующем разделе
World Population Prospects пересмотра 2015 г. Более точно источник
для каждой графоклетки (страна - возраст) содержатся на странице
Sources Excel файла.
Версия страницы app40asfr.php
- 3.1. Дата последнего изменения 21.01.2019.
Предыдущая версия - app40asfr_2_1.php.
|