23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1950 - 2017
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
10-14
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50+
|
Австралия | 1981 | | 28,200 | 107,500 | 145,200 | 77,600 | 24,500 | 4,500 | 0,300 | |
Австрия | 1981 | 0,080 | 34,120 | 119,010 | 104,160 | 52,840 | 19,180 | 5,130 | 0,390 | 0,000 |
Белоруссия | 1981 | | 32,890 | 176,524 | 122,707 | 58,627 | 22,116 | 4,456 | 0,280 | |
Бельгия | 1981 | 0,070 | 18,920 | 113,550 | 127,810 | 53,760 | 16,020 | 3,220 | 0,230 | 0,020 |
Болгария | 1981 | 0,830 | 78,100 | 188,630 | 90,170 | 32,300 | 9,960 | 2,040 | 0,120 | 0,020 |
Босния и Герцеговина | 1981 | | 36,477 | 153,140 | 120,453 | 61,323 | 25,016 | 6,751 | 0,840 | |
Великобритания | 1981 | : | 28,310 | 106,990 | 130,280 | 70,460 | 22,150 | 5,030 | : | : |
Венгрия | 1981 | 0,490 | 62,440 | 155,870 | 100,620 | 40,590 | 12,840 | 2,860 | 0,130 | 0,000 |
Германия | 1981 | | 22,459 | 97,235 | 101,602 | 52,170 | 16,388 | 2,704 | 0,182 | |
Греция | 1981 | 0,420 | 48,490 | 147,710 | 124,830 | 64,360 | 25,540 | 6,140 | 0,670 | 0,120 |
Дания | 1981 | 0,030 | 13,710 | 92,300 | 111,000 | 51,430 | 15,440 | 2,340 | 0,150 | 0,000 |
Ирландия | 1981 | 0,110 | 22,140 | 117,060 | 189,340 | 161,080 | 92,630 | 26,210 | 2,410 | 0,010 |
Испания | 1981 | 0,240 | 22,560 | 104,930 | 137,860 | 84,850 | 42,210 | 13,290 | 1,040 | 0,090 |
Италия | 1981 | 0,010 | 17,890 | 92,700 | 109,060 | 63,930 | 25,810 | 5,910 | 0,420 | 0,010 |
Канада | 1981 | | 26,400 | 96,700 | 126,900 | 68,000 | 19,400 | 3,200 | 0,200 | |
Республика Корея | 1981 | | 12,462 | 147,248 | 230,676 | 86,116 | 24,233 | 6,748 | 1,382 | |
Латвия | 1981 | | 39,2 | 153,5 | 104,2 | 55,1 | 22,0 | 5,0 | 0,3 | |
Литва | 1981 | : | 19,270 | 149,540 | 120,940 | 66,560 | 30,640 | 9,220 | 0,790 | 0,000 |
Македония | 1981 | | 50,872 | 187,247 | 150,441 | 68,851 | 25,757 | 7,092 | 0,540 | |
Молдавия | 1981 | | 36,996 | 204,558 | 145,392 | 81,254 | 32,946 | 8,176 | 0,678 | |
Нидерланды | 1981 | : | 9,030 | 74,640 | 139,760 | 66,940 | 17,540 | 3,500 | 0,370 | 0,050 |
Новая Зеландия | 1981 | 0,31 | 38,01 | 123,15 | 146,57 | 69,91 | 20,20 | 4,41 | 0,25 | |
Норвегия | 1981 | 0,040 | 23,810 | 106,980 | 120,500 | 62,950 | 21,970 | 3,860 | 0,220 | 0,000 |
Польша | 1981 | | 34,328 | 182,407 | 134,944 | 71,113 | 31,339 | 8,009 | 0,560 | |
Португалия | 1981 | 0,420 | 39,220 | 133,670 | 127,370 | 74,710 | 35,320 | 13,470 | 1,660 | 0,100 |
Россия | 1981 | | 43,600 | 158,350 | 103,950 | 53,450 | 20,350 | 4,450 | 0,400 | |
Румыния | 1981 | 0,420 | 70,990 | 194,780 | 121,650 | 56,340 | 23,660 | 6,260 | 0,560 | 0,040 |
Сербия | 1981 | | 53,175 | 173,204 | 132,918 | 65,105 | 30,411 | 8,120 | 1,067 | |
Словакия | 1981 | 0,120 | 46,220 | 201,630 | 129,920 | 56,090 | 19,400 | 3,810 | 0,250 | 0,010 |
Словения | 1981 | | 46,634 | 160,314 | 106,302 | 48,998 | 18,374 | 4,423 | 0,555 | |
США | 1981 | 1,1 | 52,2 | 112,2 | 111,5 | 61,4 | 20,0 | 3,8 | 0,2 | |
Украина | 1981 | | 55,491 | 172,159 | 100,012 | 50,156 | 18,433 | 4,276 | 0,273 | |
Финляндия | 1981 | 0,050 | 16,890 | 88,750 | 118,270 | 69,540 | 29,790 | 6,090 | 0,380 | 0,000 |
Франция | 1981 | 0,080 | 22,540 | 126,800 | 140,240 | 70,560 | 24,560 | 4,440 | 0,310 | 0,020 |
Хорватия | 1981 | | 40,925 | 154,535 | 109,090 | 48,605 | 16,014 | 3,400 | 0,631 | |
Черногория | 1981 | | 28,482 | 140,264 | 147,259 | 85,428 | 32,579 | 7,490 | 0,898 | |
Чехия | 1981 | 0,060 | 50,920 | 190,110 | 103,350 | 39,660 | 12,870 | 2,370 | 0,070 | 0,000 |
Швейцария | 1981 | 0,010 | 9,650 | 79,580 | 123,920 | 70,660 | 21,440 | 3,310 | 0,180 | 0,000 |
Швеция | 1981 | 0,040 | 14,440 | 90,320 | 120,550 | 71,710 | 24,800 | 4,420 | 0,160 | 0,000 |
Эстония | 1981 | 0,000 | 45,1 | 171,0 | 114,6 | 56,7 | 22,4 | 4,5 | 0,4 | 0,000 |
Япония | 1981 | | 3,9 | 73,4 | 180,6 | 71,7 | 13,1 | 1,7 | 0,1 | |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
-
-
Eurostat
(Data extracted on 08-Jan-2019)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замечания:
Приведены при их наличии сведения по данному показателю из Евростата,
OECD, национальных статистических агентств. При их отсутствии
использованы оценки UN Population Division в соответствующем разделе
World Population Prospects пересмотра 2015 г. Более точно источник
для каждой графоклетки (страна - возраст) содержатся на странице
Sources Excel файла.
Версия страницы app40asfr.php
- 3.1. Дата последнего изменения 21.01.2019.
Предыдущая версия - app40asfr_2_1.php.
|