23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1950 - 2017
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
10-14
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50+
|
Португалия | 1950 | | 23,564 | 137,643 | 163,991 | 135,071 | 103,755 | 48,640 | 7,096 | |
Португалия | 1951 | | 23,564 | 137,643 | 163,991 | 135,071 | 103,755 | 48,640 | 7,096 | |
Португалия | 1952 | | 23,564 | 137,643 | 163,991 | 135,071 | 103,755 | 48,640 | 7,096 | |
Португалия | 1953 | | 23,564 | 137,643 | 163,991 | 135,071 | 103,755 | 48,640 | 7,096 | |
Португалия | 1954 | | 23,564 | 137,643 | 163,991 | 135,071 | 103,755 | 48,640 | 7,096 | |
Португалия | 1955 | | 25,155 | 141,595 | 167,645 | 133,604 | 101,305 | 46,477 | 6,261 | |
Португалия | 1956 | | 26,746 | 145,546 | 171,299 | 132,136 | 98,854 | 44,314 | 5,425 | |
Португалия | 1957 | | 26,746 | 145,546 | 171,299 | 132,136 | 98,854 | 44,314 | 5,425 | |
Португалия | 1958 | | 26,746 | 145,546 | 171,299 | 132,136 | 98,854 | 44,314 | 5,425 | |
Португалия | 1959 | | 26,746 | 145,546 | 171,299 | 132,136 | 98,854 | 44,314 | 5,425 | |
Португалия | 1960 | 0,090 | 26,550 | 151,290 | 178,800 | 132,620 | 94,740 | 43,680 | 3,990 | 0,050 |
Португалия | 1961 | 0,080 | 26,180 | 152,730 | 180,270 | 138,010 | 97,050 | 43,930 | 3,720 | 0,050 |
Португалия | 1962 | 0,090 | 27,860 | 155,780 | 182,020 | 138,320 | 96,370 | 44,250 | 3,710 | 0,080 |
Португалия | 1963 | 0,100 | 26,730 | 145,920 | 177,200 | 136,780 | 92,570 | 42,920 | 3,520 | 0,060 |
Португалия | 1964 | 0,130 | 27,480 | 150,720 | 183,000 | 138,450 | 95,710 | 42,830 | 3,470 | 0,070 |
Португалия | 1965 | 0,130 | 27,000 | 148,890 | 180,560 | 135,770 | 91,510 | 40,520 | 3,730 | 0,070 |
Португалия | 1966 | 0,160 | 28,550 | 151,220 | 181,660 | 134,430 | 91,100 | 39,890 | 3,950 | 0,040 |
Португалия | 1967 | 0,130 | 30,550 | 154,930 | 181,100 | 131,720 | 89,040 | 39,180 | 4,000 | 0,090 |
Португалия | 1968 | 0,160 | 30,770 | 154,560 | 180,340 | 129,580 | 86,880 | 37,200 | 3,590 | 0,080 |
Португалия | 1969 | 0,160 | 30,520 | 155,110 | 181,180 | 129,750 | 84,680 | 36,600 | 3,340 | 0,030 |
Португалия | 1970 | 0,150 | 30,510 | 151,420 | 177,020 | 123,950 | 79,410 | 33,040 | 3,210 | 0,120 |
Португалия | 1971 | 0,190 | 30,290 | 148,060 | 181,350 | 124,090 | 78,220 | 33,650 | 3,270 | 0,070 |
Португалия | 1972 | 0,170 | 30,780 | 137,750 | 174,720 | 117,430 | 74,790 | 31,690 | 3,140 | 0,080 |
Португалия | 1973 | 0,150 | 30,610 | 129,940 | 167,230 | 116,170 | 73,280 | 32,040 | 3,460 | 0,100 |
Португалия | 1974 | 0,250 | 33,050 | 130,230 | 160,630 | 109,750 | 71,590 | 29,210 | 2,920 | 0,130 |
Португалия | 1975 | 0,270 | 39,340 | 152,980 | 160,930 | 103,500 | 63,560 | 26,400 | 2,550 | 0,140 |
Португалия | 1976 | 0,350 | 50,810 | 180,470 | 155,950 | 93,240 | 56,030 | 23,420 | 2,420 | 0,010 |
Португалия | 1977 | 0,370 | 50,750 | 174,020 | 150,120 | 88,030 | 49,830 | 20,870 | 2,570 | 0,080 |
Португалия | 1978 | 0,390 | 46,070 | 159,310 | 138,760 | 80,440 | 43,510 | 18,370 | 2,190 | 0,080 |
Португалия | 1979 | 0,290 | 42,050 | 149,940 | 133,370 | 77,920 | 40,400 | 16,370 | 2,020 | 0,050 |
Португалия | 1980 | 0,440 | 42,050 | 145,630 | 131,060 | 76,100 | 37,690 | 15,190 | 1,850 | 0,060 |
Португалия | 1981 | 0,420 | 39,220 | 133,670 | 127,370 | 74,710 | 35,320 | 13,470 | 1,660 | 0,100 |
Португалия | 1982 | 0,400 | 38,800 | 130,370 | 125,230 | 73,440 | 33,780 | 11,530 | 1,500 | 0,040 |
Португалия | 1983 | 0,390 | 37,250 | 122,170 | 118,130 | 69,500 | 31,230 | 10,860 | 1,280 | 0,030 |
Португалия | 1984 | 0,360 | 36,820 | 119,310 | 115,590 | 67,820 | 30,490 | 9,680 | 1,130 | 0,060 |
Португалия | 1985 | 0,250 | 32,680 | 106,210 | 105,710 | 62,130 | 28,030 | 8,970 | 0,950 | 0,120 |
Португалия | 1986 | 0,290 | 30,510 | 103,280 | 103,330 | 60,390 | 26,030 | 8,230 | 0,910 | 0,060 |
Португалия | 1987 | 0,250 | 28,540 | 98,180 | 102,250 | 60,530 | 26,040 | 7,400 | 0,730 | 0,050 |
Португалия | 1988 | 0,250 | 26,970 | 97,070 | 105,340 | 60,480 | 24,600 | 6,860 | 0,640 | 0,050 |
Португалия | 1989 | 0,230 | 25,680 | 93,260 | 103,720 | 60,900 | 24,130 | 6,080 | 0,560 | 0,030 |
Португалия | 1990 | 0,230 | 23,660 | 88,960 | 107,190 | 61,690 | 23,270 | 5,690 | 0,470 | 0,040 |
Португалия | 1991 | 0,290 | 23,150 | 84,810 | 109,130 | 64,500 | 24,020 | 5,690 | 0,450 | 0,040 |
Португалия | 1992 | 0,310 | 22,430 | 79,930 | 108,580 | 66,570 | 23,770 | 5,510 | 0,340 | 0,050 |
Португалия | 1993 | 0,210 | 22,470 | 76,640 | 105,970 | 68,460 | 24,140 | 5,370 | 0,360 | 0,000 |
Португалия | 1994 | 0,280 | 21,180 | 70,110 | 101,590 | 66,780 | 24,140 | 5,220 | 0,340 | 0,010 |
Португалия | 1995 | 0,230 | 20,420 | 64,780 | 98,310 | 68,510 | 24,750 | 5,190 | 0,390 | 0,030 |
Португалия | 1996 | 0,310 | 20,600 | 63,970 | 99,670 | 72,710 | 26,590 | 5,190 | 0,310 | 0,020 |
Португалия | 1997 | 0,330 | 20,720 | 63,560 | 100,690 | 75,440 | 28,320 | 5,460 | 0,360 | 0,030 |
Португалия | 1998 | 0,320 | 20,450 | 61,290 | 98,390 | 78,960 | 30,070 | 5,390 | 0,290 | 0,020 |
Португалия | 1999 | 0,360 | 20,760 | 61,560 | 99,670 | 79,750 | 32,750 | 6,060 | 0,340 | 0,020 |
Португалия | 2000 | 0,410 | 21,560 | 62,680 | 100,730 | 84,120 | 34,240 | 6,560 | 0,450 | 0,050 |
Португалия | 2001 | 0,320 | 20,480 | 56,290 | 92,570 | 80,770 | 33,620 | 6,560 | 0,410 | 0,010 |
Португалия | 2002 | 0,330 | 20,900 | 54,520 | 92,760 | 83,350 | 34,980 | 6,800 | 0,430 | 0,020 |
Португалия | 2003 | 0,270 | 19,870 | 51,560 | 89,400 | 84,670 | 35,700 | 7,140 | 0,400 | 0,010 |
Португалия | 2004 | 0,260 | 19,450 | 48,910 | 85,480 | 83,860 | 36,150 | 7,330 | 0,520 | 0,030 |
Португалия | 2005 | 0,260 | 18,900 | 48,630 | 84,960 | 85,640 | 37,780 | 7,440 | 0,430 | 0,020 |
Португалия | 2006 | 0,270 | 16,950 | 46,850 | 81,030 | 84,100 | 38,590 | 7,690 | 0,410 | 0,020 |
Португалия | 2007 | 0,260 | 16,790 | 45,490 | 78,210 | 82,960 | 39,490 | 7,410 | 0,310 | 0,010 |
Португалия | 2008 | 0,290 | 15,900 | 47,330 | 79,680 | 86,010 | 42,010 | 7,820 | 0,420 | 0,010 |
Португалия | 2009 | 0,230 | 15,170 | 45,070 | 76,020 | 83,100 | 41,400 | 7,980 | 0,450 | 0,010 |
Португалия | 2010 | 0,200 | 14,300 | 45,500 | 78,430 | 86,810 | 43,870 | 9,030 | 0,430 | 0,030 |
Португалия | 2011 | 0,220 | 13,080 | 40,510 | 75,080 | 86,300 | 45,330 | 9,300 | 0,410 | 0,000 |
Португалия | 2012 | 0,200 | 11,950 | 37,510 | 71,440 | 82,840 | 43,390 | 8,990 | 0,500 | 0,010 |
Португалия | 2013 | 0,200 | 10,450 | 32,860 | 66,900 | 79,790 | 42,360 | 9,070 | 0,480 | 0,020 |
Португалия | 2014 | 0,170 | 9,090 | 31,700 | 65,910 | 82,030 | 46,310 | 9,810 | 0,560 | 0,020 |
Португалия | 2015 | 0,170 | 8,270 | 32,060 | 67,840 | 89,670 | 51,160 | 10,780 | 0,510 | 0,030 |
Португалия | 2016 | 0,170 | 7,910 | 33,450 | 67,750 | 92,590 | 56,050 | 12,680 | 0,700 | 0,040 |
Португалия | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
-
-
Eurostat
(Data extracted on 08-Jan-2019)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замечания:
Приведены при их наличии сведения по данному показателю из Евростата,
OECD, национальных статистических агентств. При их отсутствии
использованы оценки UN Population Division в соответствующем разделе
World Population Prospects пересмотра 2015 г. Более точно источник
для каждой графоклетки (страна - возраст) содержатся на странице
Sources Excel файла.
Версия страницы app40asfr.php
- 3.1. Дата последнего изменения 21.01.2019.
Предыдущая версия - app40asfr_2_1.php.
|