23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1950 - 2017
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
10-14
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50+
|
Болгария | 1950 | | 55,510 | 179,632 | 139,473 | 77,408 | 37,922 | 12,672 | 2,663 | |
Болгария | 1951 | | 55,510 | 179,632 | 139,473 | 77,408 | 37,922 | 12,672 | 2,663 | |
Болгария | 1952 | | 55,510 | 179,632 | 139,473 | 77,408 | 37,922 | 12,672 | 2,663 | |
Болгария | 1953 | | 55,510 | 179,632 | 139,473 | 77,408 | 37,922 | 12,672 | 2,663 | |
Болгария | 1954 | | 55,510 | 179,632 | 139,473 | 77,408 | 37,922 | 12,672 | 2,663 | |
Болгария | 1955 | | 59,703 | 179,738 | 130,899 | 67,443 | 31,934 | 10,537 | 2,078 | |
Болгария | 1956 | | 63,895 | 179,843 | 122,324 | 57,477 | 25,946 | 8,402 | 1,493 | |
Болгария | 1957 | | 63,895 | 179,843 | 122,324 | 57,477 | 25,946 | 8,402 | 1,493 | |
Болгария | 1958 | | 63,895 | 179,843 | 122,324 | 57,477 | 25,946 | 8,402 | 1,493 | |
Болгария | 1959 | | 63,895 | 179,843 | 122,324 | 57,477 | 25,946 | 8,402 | 1,493 | |
Болгария | 1960 | 0,410 | 74,570 | 187,170 | 120,070 | 51,340 | 19,690 | 7,170 | 0,890 | 0,160 |
Болгария | 1961 | 0,360 | 71,870 | 185,230 | 119,330 | 52,130 | 19,350 | 6,400 | 0,820 | 0,170 |
Болгария | 1962 | 0,360 | 68,520 | 182,440 | 114,840 | 51,650 | 19,200 | 6,330 | 0,820 | 0,140 |
Болгария | 1963 | 0,410 | 68,020 | 181,770 | 113,540 | 49,890 | 18,110 | 5,400 | 0,630 | 0,140 |
Болгария | 1964 | 0,440 | 70,400 | 183,950 | 107,700 | 48,210 | 16,940 | 5,010 | 0,730 | 0,090 |
Болгария | 1965 | 0,500 | 67,980 | 175,380 | 104,490 | 45,130 | 16,660 | 4,430 | 0,710 | 0,130 |
Болгария | 1966 | 0,450 | 65,030 | 175,220 | 102,080 | 41,750 | 15,320 | 3,840 | 0,670 | 0,110 |
Болгария | 1967 | 0,490 | 67,520 | 176,900 | 101,260 | 40,260 | 14,560 | 3,830 | 0,590 | 0,070 |
Болгария | 1968 | 0,520 | 74,840 | 197,270 | 118,330 | 45,140 | 15,550 | 3,920 | 0,450 | 0,050 |
Болгария | 1969 | 0,610 | 73,650 | 194,290 | 120,280 | 47,110 | 15,830 | 3,430 | 0,510 | 0,070 |
Болгария | 1970 | 0,660 | 70,860 | 189,240 | 111,640 | 44,950 | 14,800 | 3,190 | 0,350 | 0,050 |
Болгария | 1971 | 0,700 | 69,080 | 186,460 | 106,090 | 42,300 | 13,480 | 3,130 | 0,360 | 0,060 |
Болгария | 1972 | 0,680 | 68,660 | 181,140 | 101,840 | 39,280 | 12,380 | 3,050 | 0,250 | 0,040 |
Болгария | 1973 | 0,750 | 72,180 | 194,010 | 108,620 | 39,660 | 12,930 | 3,010 | 0,260 | 0,040 |
Болгария | 1974 | 0,740 | 74,150 | 204,610 | 120,130 | 43,710 | 13,400 | 2,950 | 0,190 | 0,020 |
Болгария | 1975 | 0,780 | 74,630 | 198,300 | 115,180 | 42,410 | 12,850 | 2,880 | 0,220 | 0,030 |
Болгария | 1976 | 0,890 | 77,290 | 202,770 | 112,190 | 41,020 | 13,100 | 2,660 | 0,220 | 0,030 |
Болгария | 1977 | 0,870 | 77,750 | 203,150 | 105,680 | 39,030 | 12,160 | 2,450 | 0,190 | 0,030 |
Болгария | 1978 | 0,770 | 77,420 | 200,350 | 100,770 | 36,340 | 11,140 | 2,130 | 0,150 | 0,020 |
Болгария | 1979 | 0,980 | 80,110 | 202,440 | 98,660 | 35,270 | 10,600 | 2,150 | 0,180 | 0,040 |
Болгария | 1980 | 0,860 | 80,350 | 192,900 | 92,790 | 32,220 | 9,740 | 2,130 | 0,140 | 0,030 |
Болгария | 1981 | 0,830 | 78,100 | 188,630 | 90,170 | 32,300 | 9,960 | 2,040 | 0,120 | 0,020 |
Болгария | 1982 | 1,240 | 82,820 | 186,090 | 90,900 | 31,090 | 9,640 | 1,940 | 0,140 | 0,020 |
Болгария | 1983 | 1,230 | 79,760 | 183,710 | 92,250 | 32,260 | 9,620 | 1,950 | 0,090 | 0,020 |
Болгария | 1984 | 1,170 | 78,140 | 181,820 | 93,130 | 32,950 | 9,630 | 1,870 | 0,090 | 0,010 |
Болгария | 1985 | 1,270 | 76,010 | 177,350 | 91,430 | 33,250 | 9,570 | 1,870 | 0,090 | 0,010 |
Болгария | 1986 | 1,070 | 76,380 | 182,970 | 92,120 | 34,160 | 10,280 | 2,060 | 0,120 | 0,010 |
Болгария | 1987 | 1,030 | 75,980 | 178,110 | 90,990 | 32,380 | 9,880 | 2,050 | 0,080 | 0,010 |
Болгария | 1988 | 1,150 | 76,940 | 180,510 | 91,270 | 32,140 | 9,700 | 1,940 | 0,090 | 0,010 |
Болгария | 1989 | 1,360 | 73,750 | 175,800 | 86,030 | 31,420 | 9,970 | 1,890 | 0,090 | 0,010 |
Болгария | 1990 | 1,600 | 71,110 | 165,990 | 81,330 | 29,950 | 9,730 | 1,880 | 0,070 | 0,000 |
Болгария | 1991 | 1,970 | 70,730 | 151,460 | 70,050 | 25,700 | 8,550 | 1,730 | 0,080 | 0,020 |
Болгария | 1992 | 2,060 | 68,530 | 137,320 | 65,010 | 24,680 | 8,040 | 1,840 | 0,080 | 0,010 |
Болгария | 1993 | 2,140 | 65,350 | 126,100 | 64,410 | 24,010 | 8,180 | 1,760 | 0,110 | 0,000 |
Болгария | 1994 | 2,010 | 58,980 | 113,970 | 65,720 | 23,950 | 8,070 | 1,580 | 0,080 | 0,000 |
Болгария | 1995 | 1,710 | 51,940 | 100,600 | 61,760 | 22,420 | 7,510 | 1,500 | 0,070 | 0,010 |
Болгария | 1996 | 1,750 | 49,650 | 98,270 | 64,590 | 23,600 | 7,720 | 1,640 | 0,080 | 0,000 |
Болгария | 1997 | 1,490 | 43,740 | 85,150 | 56,950 | 22,380 | 7,310 | 1,610 | 0,080 | 0,000 |
Болгария | 1998 | 1,330 | 43,820 | 84,660 | 59,910 | 24,330 | 7,270 | 1,470 | 0,050 | 0,000 |
Болгария | 1999 | 1,360 | 47,840 | 90,450 | 69,060 | 28,880 | 8,390 | 1,580 | 0,040 | 0,000 |
Болгария | 2000 | 1,630 | 45,560 | 89,720 | 72,920 | 32,280 | 9,530 | 1,890 | 0,090 | 0,010 |
Болгария | 2001 | 1,530 | 42,760 | 84,390 | 70,240 | 32,460 | 9,760 | 1,770 | 0,080 | 0,000 |
Болгария | 2002 | 1,350 | 40,870 | 84,130 | 73,620 | 34,310 | 9,970 | 1,720 | 0,060 | 0,000 |
Болгария | 2003 | 1,490 | 39,830 | 83,380 | 76,530 | 37,670 | 11,430 | 1,830 | 0,070 | 0,000 |
Болгария | 2004 | 1,650 | 41,140 | 85,520 | 79,670 | 42,500 | 13,100 | 2,160 | 0,040 | 0,000 |
Болгария | 2005 | 2,060 | 39,310 | 83,200 | 84,140 | 48,350 | 14,840 | 2,160 | 0,070 | 0,000 |
Болгария | 2006 | 2,110 | 41,190 | 84,560 | 88,850 | 53,560 | 16,800 | 2,300 | 0,090 | 0,000 |
Болгария | 2007 | 2,390 | 42,070 | 82,850 | 91,760 | 57,980 | 19,030 | 2,890 | 0,120 | 0,010 |
Болгария | 2008 | 2,850 | 44,210 | 83,980 | 94,690 | 63,400 | 21,070 | 3,290 | 0,140 | 0,010 |
Болгария | 2009 | 3,000 | 47,530 | 84,590 | 100,080 | 68,310 | 25,500 | 3,980 | 0,210 | 0,000 |
Болгария | 2010 | 2,280 | 42,020 | 76,330 | 94,680 | 69,200 | 27,150 | 4,260 | 0,220 | 0,020 |
Болгария | 2011 | 2,200 | 41,660 | 70,390 | 90,100 | 66,790 | 26,900 | 4,480 | 0,240 | 0,020 |
Болгария | 2012 | 1,610 | 42,520 | 70,140 | 88,850 | 65,830 | 27,550 | 4,400 | 0,310 | 0,040 |
Болгария | 2013 | 1,930 | 42,020 | 69,450 | 86,650 | 64,630 | 27,140 | 4,690 | 0,290 | 0,020 |
Болгария | 2014 | 2,100 | 41,300 | 71,170 | 88,120 | 68,540 | 30,100 | 5,440 | 0,440 | 0,040 |
Болгария | 2015 | 1,910 | 39,360 | 69,660 | 88,070 | 69,740 | 30,610 | 5,860 | 0,620 | 0,050 |
Болгария | 2016 | 1,670 | 38,200 | 70,310 | 88,450 | 71,240 | 31,160 | 6,600 | 0,730 | 0,070 |
Болгария | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
-
-
Eurostat
(Data extracted on 08-Jan-2019)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замечания:
Приведены при их наличии сведения по данному показателю из Евростата,
OECD, национальных статистических агентств. При их отсутствии
использованы оценки UN Population Division в соответствующем разделе
World Population Prospects пересмотра 2015 г. Более точно источник
для каждой графоклетки (страна - возраст) содержатся на странице
Sources Excel файла.
Версия страницы app40asfr.php
- 3.1. Дата последнего изменения 21.01.2019.
Предыдущая версия - app40asfr_2_1.php.
|