23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1950 - 2017
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
10-14
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50+
|
Япония | 1950 | | 13,3 | 161,5 | 237,7 | 175,7 | 104,9 | 36,1 | 2,3 | |
Япония | 1951 | | 10,7 | 142,0 | 217,6 | 162,1 | 90,0 | 28,8 | 1,5 | |
Япония | 1952 | | 8,8 | 130,7 | 206,0 | 148,3 | 77,3 | 23,1 | 1,3 | |
Япония | 1953 | | 7,4 | 121,4 | 192,8 | 132,7 | 65,5 | 18,3 | 1,1 | |
Япония | 1954 | | 6,5 | 114,6 | 182,6 | 119,9 | 56,9 | 15,0 | 0,9 | |
Япония | 1955 | | 5,9 | 112,0 | 181,4 | 112,8 | 49,7 | 12,7 | 0,8 | |
Япония | 1956 | | 5,1 | 107,4 | 177,2 | 101,3 | 43,5 | 10,7 | 0,6 | |
Япония | 1957 | | 4,4 | 99,8 | 170,4 | 90,3 | 35,9 | 8,4 | 0,5 | |
Япония | 1958 | | 4,0 | 106,9 | 182,1 | 89,5 | 32,7 | 7,5 | 0,4 | |
Япония | 1959 | | 4,1 | 107,8 | 179,8 | 84,0 | 28,3 | 6,5 | 0,4 | |
Япония | 1960 | | 4,3 | 107,2 | 181,9 | 80,1 | 24,0 | 5,2 | 0,4 | |
Япония | 1961 | | 4,4 | 101,1 | 182,4 | 78,5 | 21,0 | 4,5 | 0,3 | |
Япония | 1962 | | 4,1 | 100,3 | 186,6 | 78,1 | 19,1 | 3,9 | 0,3 | |
Япония | 1963 | | 3,8 | 98,7 | 192,0 | 81,1 | 18,8 | 3,5 | 0,2 | |
Япония | 1964 | | 3,3 | 102,7 | 196,6 | 83,0 | 18,7 | 3,2 | 0,2 | |
Япония | 1965 | | 3,3 | 113,0 | 204,2 | 86,8 | 19,4 | 3,1 | 0,2 | |
Япония | 1966 | | 3,6 | 91,3 | 145,2 | 62,3 | 16,1 | 2,7 | 0,2 | |
Япония | 1967 | | 4,3 | 109,4 | 218,3 | 91,7 | 20,1 | 2,8 | 0,1 | |
Япония | 1968 | | 4,3 | 99,1 | 207,6 | 87,8 | 20,1 | 2,7 | 0,2 | |
Япония | 1969 | | 4,4 | 92,9 | 206,9 | 86,5 | 20,2 | 2,7 | 0,2 | |
Япония | 1970 | | 4,5 | 96,6 | 209,3 | 86,0 | 19,8 | 2,7 | 0,2 | |
Япония | 1971 | | 4,7 | 108,0 | 214,1 | 87,4 | 19,8 | 2,7 | 0,2 | |
Япония | 1972 | | 4,9 | 115,6 | 205,4 | 87,4 | 19,0 | 2,7 | 0,1 | |
Япония | 1973 | | 5,0 | 117,5 | 206,8 | 86,9 | 18,7 | 2,6 | 0,1 | |
Япония | 1974 | | 4,7 | 115,5 | 200,9 | 79,5 | 16,9 | 2,4 | 0,1 | |
Япония | 1975 | | 4,1 | 107,0 | 190,0 | 69,6 | 15,0 | 2,1 | 0,1 | |
Япония | 1976 | | 3,7 | 100,1 | 184,0 | 65,8 | 14,2 | 2,0 | 0,1 | |
Япония | 1977 | | 3,4 | 92,3 | 183,2 | 67,5 | 14,0 | 1,9 | 0,1 | |
Япония | 1978 | | 3,5 | 86,3 | 184,7 | 71,9 | 13,7 | 1,8 | 0,1 | |
Япония | 1979 | | 3,5 | 80,8 | 184,6 | 74,3 | 13,2 | 1,6 | 0,1 | |
Япония | 1980 | | 3,6 | 77,0 | 181,4 | 73,1 | 12,9 | 1,7 | 0,1 | |
Япония | 1981 | | 3,9 | 73,4 | 180,6 | 71,7 | 13,1 | 1,7 | 0,1 | |
Япония | 1982 | | 4,1 | 71,6 | 184,1 | 74,8 | 14,4 | 1,8 | 0,1 | |
Япония | 1983 | | 4,4 | 70,8 | 185,0 | 79,0 | 16,3 | 1,8 | 0,1 | |
Япония | 1984 | | 4,5 | 67,6 | 184,1 | 83,4 | 17,7 | 1,8 | 0,1 | |
Япония | 1985 | | 4,1 | 61,8 | 177,8 | 85,5 | 17,6 | 1,8 | 0,1 | |
Япония | 1986 | | 3,8 | 60,1 | 171,3 | 87,5 | 17,3 | 1,7 | 0,1 | |
Япония | 1987 | | 3,7 | 55,3 | 165,8 | 90,1 | 17,8 | 1,9 | 0,1 | |
Япония | 1988 | | 3,6 | 51,4 | 159,3 | 92,7 | 18,7 | 2,3 | 0,1 | |
Япония | 1989 | | 3,5 | 47,4 | 146,4 | 91,9 | 19,6 | 2,4 | 0,1 | |
Япония | 1990 | | 3,6 | 44,8 | 139,8 | 93,2 | 20,8 | 2,4 | 0,0 | |
Япония | 1991 | | 3,8 | 44,3 | 139,4 | 94,5 | 21,6 | 2,3 | 0,1 | |
Япония | 1992 | | 3,9 | 44,0 | 130,8 | 93,9 | 22,8 | 2,3 | 0,1 | |
Япония | 1993 | | 3,9 | 41,7 | 124,3 | 93,4 | 23,5 | 2,4 | 0,1 | |
Япония | 1994 | | 4,0 | 42,4 | 125,0 | 98,2 | 26,0 | 2,7 | 0,1 | |
Япония | 1995 | | 3,9 | 40,4 | 116,0 | 94,4 | 26,2 | 2,8 | 0,1 | |
Япония | 1996 | | 3,9 | 40,2 | 112,2 | 97,4 | 27,9 | 3,0 | 0,1 | |
Япония | 1997 | | 4,3 | 39,5 | 108,4 | 93,8 | 28,4 | 3,2 | 0,1 | |
Япония | 1998 | | 4,6 | 39,8 | 105,0 | 94,8 | 29,7 | 3,4 | 0,1 | |
Япония | 1999 | | 4,9 | 38,9 | 99,9 | 92,2 | 30,3 | 3,5 | 0,1 | |
Япония | 2000 | | 5,5 | 39,9 | 99,5 | 93,5 | 32,1 | 3,9 | 0,1 | |
Япония | 2001 | | 5,9 | 40,1 | 96,2 | 88,8 | 32,8 | 4,0 | 0,1 | |
Япония | 2002 | | 6,2 | 40,1 | 93,8 | 88,6 | 32,7 | 4,2 | 0,1 | |
Япония | 2003 | | 5,8 | 38,2 | 90,7 | 87,1 | 33,9 | 4,6 | 0,1 | |
Япония | 2004 | | 5,7 | 37,4 | 88,5 | 87,5 | 35,7 | 4,9 | 0,1 | |
Япония | 2005 | | 5,2 | 36,6 | 85,3 | 85,6 | 36,1 | 5,0 | 0,2 | |
Япония | 2006 | | 5,2 | 37,7 | 87,8 | 89,9 | 38,1 | 5,6 | 0,1 | |
Япония | 2007 | | 5,1 | 37,0 | 87,5 | 91,6 | 40,9 | 6,1 | 0,2 | |
Япония | 2008 | | 5,2 | 37,7 | 87,8 | 89,9 | 38,1 | 5,6 | 0,1 | |
Япония | 2009 | | 5,0 | 36,1 | 86,6 | 94,5 | 44,6 | 7,3 | 0,2 | |
Япония | 2010 | | 4,6 | 36,1 | 87,4 | 95,3 | 46,2 | 8,1 | 0,2 | |
Япония | 2011 | | 4,6 | 34,6 | 87,5 | 96,3 | 47,2 | 8,3 | 0,2 | |
Япония | 2012 | | 4,4 | 32,4 | 87,2 | 97,9 | 49,5 | 9,2 | 0,2 | |
Япония | 2013 | | 4,5 | 31,2 | 86,7 | 100,0 | 52,5 | 9,9 | 0,3 | |
Япония | 2014 | | 4,5 | 29,7 | 84,8 | 100,5 | 54,0 | 10,5 | 0,3 | |
Япония | 2015 | | 4,1 | 29,4 | 85,1 | 103,3 | 56,4 | 11,0 | 0,3 | |
Япония | 2016 | | 3,8 | 28,6 | 83,5 | 102,7 | 57,3 | 11,4 | 0,3 | |
Япония | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
-
-
Eurostat
(Data extracted on 08-Jan-2019)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замечания:
Приведены при их наличии сведения по данному показателю из Евростата,
OECD, национальных статистических агентств. При их отсутствии
использованы оценки UN Population Division в соответствующем разделе
World Population Prospects пересмотра 2015 г. Более точно источник
для каждой графоклетки (страна - возраст) содержатся на странице
Sources Excel файла.
Версия страницы app40asfr.php
- 3.1. Дата последнего изменения 21.01.2019.
Предыдущая версия - app40asfr_2_1.php.
|