23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1950 - 2017
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
10-14
|
15-19
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45-49
|
50+
|
Новая Зеландия | 1950 | | 55,659 | 236,870 | 226,530 | 130,885 | 65,779 | 20,372 | 1,505 | |
Новая Зеландия | 1951 | | 55,659 | 236,870 | 226,530 | 130,885 | 65,779 | 20,372 | 1,505 | |
Новая Зеландия | 1952 | | 55,659 | 236,870 | 226,530 | 130,885 | 65,779 | 20,372 | 1,505 | |
Новая Зеландия | 1953 | | 55,659 | 236,870 | 226,530 | 130,885 | 65,779 | 20,372 | 1,505 | |
Новая Зеландия | 1954 | | 55,659 | 236,870 | 226,530 | 130,885 | 65,779 | 20,372 | 1,505 | |
Новая Зеландия | 1955 | | 58,542 | 249,138 | 238,262 | 137,664 | 69,186 | 21,427 | 1,583 | |
Новая Зеландия | 1956 | | 61,424 | 261,405 | 249,993 | 144,443 | 72,592 | 22,482 | 1,661 | |
Новая Зеландия | 1957 | | 61,424 | 261,405 | 249,993 | 144,443 | 72,592 | 22,482 | 1,661 | |
Новая Зеландия | 1958 | | 61,424 | 261,405 | 249,993 | 144,443 | 72,592 | 22,482 | 1,661 | |
Новая Зеландия | 1959 | | 61,424 | 261,405 | 249,993 | 144,443 | 72,592 | 22,482 | 1,661 | |
Новая Зеландия | 1960 | | 59,764 | 254,340 | 243,237 | 140,539 | 70,630 | 21,875 | 1,616 | |
Новая Зеландия | 1961 | | 58,104 | 247,275 | 236,480 | 136,635 | 68,668 | 21,267 | 1,571 | |
Новая Зеландия | 1962 | 0,25 | 53,68 | 265,39 | 258,74 | 152,31 | 74,88 | 23,45 | 1,96 | |
Новая Зеландия | 1963 | 0,30 | 57,05 | 255,96 | 247,50 | 146,54 | 73,24 | 21,99 | 1,43 | |
Новая Зеландия | 1964 | 0,31 | 56,92 | 241,80 | 229,94 | 135,10 | 68,79 | 21,35 | 1,51 | |
Новая Зеландия | 1965 | 0,31 | 58,74 | 230,18 | 214,80 | 120,11 | 61,42 | 19,54 | 1,39 | |
Новая Зеландия | 1966 | 0,38 | 64,55 | 219,93 | 208,45 | 112,00 | 56,53 | 17,27 | 1,42 | |
Новая Зеландия | 1967 | 0,47 | 66,66 | 214,70 | 209,80 | 107,03 | 51,51 | 16,09 | 1,62 | |
Новая Зеландия | 1968 | 0,39 | 66,13 | 217,51 | 207,81 | 106,69 | 49,54 | 14,64 | 1,28 | |
Новая Зеландия | 1969 | 0,26 | 64,59 | 212,51 | 205,99 | 106,88 | 47,83 | 14,28 | 1,00 | |
Новая Зеландия | 1970 | 0,39 | 63,98 | 209,02 | 200,04 | 99,86 | 45,37 | 12,43 | 0,95 | |
Новая Зеландия | 1971 | 0,34 | 67,92 | 210,77 | 200,10 | 102,06 | 41,32 | 12,18 | 0,88 | |
Новая Зеландия | 1972 | 0,28 | 69,07 | 198,99 | 188,12 | 92,44 | 39,67 | 10,93 | 0,83 | |
Новая Зеландия | 1973 | 0,44 | 64,01 | 184,29 | 176,56 | 83,86 | 33,94 | 9,24 | 0,74 | |
Новая Зеландия | 1974 | 0,43 | 60,34 | 175,14 | 166,02 | 75,96 | 30,27 | 7,49 | 0,52 | |
Новая Зеландия | 1975 | 0,46 | 54,71 | 158,44 | 157,49 | 69,85 | 25,07 | 6,92 | 0,59 | |
Новая Зеландия | 1976 | 0,49 | 49,81 | 152,15 | 151,90 | 68,91 | 22,94 | 6,10 | 0,47 | |
Новая Зеландия | 1977 | 0,36 | 46,87 | 145,57 | 151,64 | 69,90 | 21,98 | 6,14 | 0,31 | |
Новая Зеландия | 1978 | 0,41 | 43,33 | 133,77 | 143,22 | 67,33 | 21,28 | 5,16 | 0,36 | |
Новая Зеландия | 1979 | 0,35 | 41,07 | 132,27 | 152,87 | 70,23 | 21,94 | 4,82 | 0,45 | |
Новая Зеландия | 1980 | 0,32 | 38,19 | 126,99 | 146,56 | 68,27 | 21,22 | 4,35 | 0,43 | |
Новая Зеландия | 1981 | 0,31 | 38,01 | 123,15 | 146,57 | 69,91 | 20,20 | 4,41 | 0,25 | |
Новая Зеландия | 1982 | 0,27 | 34,33 | 113,90 | 144,27 | 70,64 | 21,21 | 4,21 | 0,43 | |
Новая Зеландия | 1983 | 0,27 | 32,43 | 110,23 | 142,53 | 72,83 | 20,75 | 4,07 | 0,32 | |
Новая Зеландия | 1984 | 0,25 | 30,39 | 106,00 | 147,02 | 76,98 | 21,88 | 4,19 | 0,34 | |
Новая Зеландия | 1985 | 0,26 | 30,37 | 104,10 | 145,17 | 79,12 | 22,42 | 3,82 | 0,27 | |
Новая Зеландия | 1986 | 0,23 | 30,21 | 105,09 | 143,74 | 85,75 | 24,15 | 4,00 | 0,26 | |
Новая Зеландия | 1987 | 0,31 | 31,76 | 105,65 | 145,31 | 91,62 | 27,06 | 4,34 | 0,29 | |
Новая Зеландия | 1988 | 0,20 | 31,84 | 105,94 | 148,51 | 98,32 | 30,88 | 4,96 | 0,34 | |
Новая Зеландия | 1989 | 0,27 | 33,61 | 103,13 | 149,91 | 100,07 | 31,97 | 5,19 | 0,36 | |
Новая Зеландия | 1990 | 0,29 | 34,97 | 103,05 | 149,14 | 106,81 | 36,72 | 5,33 | 0,33 | |
Новая Зеландия | 1991 | 0,24 | 33,86 | 95,23 | 140,93 | 105,02 | 37,94 | 5,88 | 0,26 | |
Новая Зеландия | 1992 | 0,24 | 32,95 | 90,99 | 135,94 | 107,39 | 39,20 | 6,24 | 0,31 | |
Новая Зеландия | 1993 | 0,22 | 32,16 | 88,80 | 133,53 | 107,62 | 40,30 | 6,32 | 0,34 | |
Новая Зеландия | 1994 | 0,26 | 31,35 | 83,42 | 127,45 | 106,02 | 41,44 | 6,89 | 0,39 | |
Новая Зеландия | 1995 | 0,29 | 33,39 | 83,01 | 123,36 | 106,15 | 43,50 | 7,19 | 0,37 | |
Новая Зеландия | 1996 | 0,21 | 33,05 | 81,17 | 119,21 | 105,26 | 44,60 | 7,98 | 0,43 | |
Новая Зеландия | 1997 | 0,36 | 32,83 | 79,13 | 116,08 | 108,02 | 47,41 | 8,77 | 0,37 | |
Новая Зеландия | 1998 | 0,25 | 29,24 | 75,31 | 110,59 | 107,14 | 48,06 | 8,50 | 0,41 | |
Новая Зеландия | 1999 | 0,21 | 28,93 | 77,42 | 114,94 | 112,35 | 51,00 | 9,60 | 0,44 | |
Новая Зеландия | 2000 | 0,22 | 28,19 | 77,54 | 113,46 | 113,09 | 52,51 | 10,10 | 0,38 | |
Новая Зеландия | 2001 | 0,19 | 27,46 | 76,09 | 113,26 | 111,66 | 53,72 | 10,39 | 0,53 | |
Новая Зеландия | 2002 | 0,19 | 25,55 | 70,06 | 105,32 | 109,87 | 54,70 | 11,06 | 0,48 | |
Новая Зеландия | 2003 | 0,19 | 25,89 | 68,63 | 107,73 | 112,38 | 58,71 | 12,13 | 0,64 | |
Новая Зеландия | 2004 | 0,23 | 27,09 | 70,40 | 107,81 | 117,55 | 60,20 | 12,14 | 0,61 | |
Новая Зеландия | 2005 | 0,24 | 27,16 | 67,63 | 104,93 | 117,05 | 62,34 | 11,99 | 0,62 | |
Новая Зеландия | 2006 | 0,23 | 28,15 | 70,94 | 105,22 | 119,29 | 63,66 | 12,33 | 0,69 | |
Новая Зеландия | 2007 | 0,35 | 31,42 | 76,52 | 114,25 | 126,91 | 70,25 | 13,73 | 0,70 | |
Новая Зеландия | 2008 | 0,26 | 33,11 | 79,46 | 113,38 | 125,32 | 71,59 | 13,86 | 0,73 | |
Новая Зеландия | 2009 | 0,20 | 29,59 | 78,73 | 109,73 | 123,08 | 69,38 | 14,44 | 0,61 | |
Новая Зеландия | 2010 | 0,18 | 28,95 | 78,88 | 112,74 | 126,46 | 70,67 | 15,17 | 0,79 | |
Новая Зеландия | 2011 | 0,17 | 25,79 | 74,44 | 109,14 | 122,70 | 70,18 | 14,56 | 0,79 | |
Новая Зеландия | 2012 | 0,12 | 24,62 | 73,07 | 110,70 | 124,44 | 69,47 | 15,13 | 0,69 | |
Новая Зеландия | 2013 | 0,14 | 21,54 | 68,45 | 106,85 | 118,15 | 69,84 | 14,65 | 0,88 | |
Новая Зеландия | 2014 | 0,19 | 19,00 | 62,06 | 102,44 | 119,06 | 66,63 | 14,21 | 0,72 | |
Новая Зеландия | 2015 | 0,17 | 18,50 | 63,90 | 103,80 | 125,07 | 71,48 | 14,69 | 0,97 | |
Новая Зеландия | 2016 | 0,10 | 15,95 | 57,63 | 96,90 | 120,02 | 68,86 | 14,48 | 0,76 | |
Новая Зеландия | 2017 | 0,12 | 14,89 | 55,10 | 93,48 | 116,61 | 66,71 | 14,87 | 0,89 | |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источники:
-
-
Eurostat
(Data extracted on 08-Jan-2019)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Замечания:
Приведены при их наличии сведения по данному показателю из Евростата,
OECD, национальных статистических агентств. При их отсутствии
использованы оценки UN Population Division в соответствующем разделе
World Population Prospects пересмотра 2015 г. Более точно источник
для каждой графоклетки (страна - возраст) содержатся на странице
Sources Excel файла.
Версия страницы app40asfr.php
- 3.1. Дата последнего изменения 21.01.2019.
Предыдущая версия - app40asfr_2_1.php.
|