|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Самые внимательные зарубежные читатели в
марте - в Испании
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных стран мира в
феврале - марте 2016 года, приведены в таблице по 39 странам, для которых значение этого показателя
составило не менее двух (в
феврале их было 36). Лидерами в
марте стали наши посетители из Испании, которые прочли в среднем по 15
страниц. Второе место у посетителей из Ирака, а третье место у Бенина.
В марте Россия вновь отсутствует в данном рейтинге, поскольку российские
посетители прочитали в среднем меньше двух страниц.
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по странам
Страна
|
Число страниц
|
в
феврале
|
в
марте
|
Испания | 5,0 | 15,6 |
Ирак | 2,3 | 5,4 |
Бенин | 1,0 | 5,0 |
Парагвай | 0,0 | 5,0 |
Новая Зеландия | 5,9 | 4,6 |
Вьетнам | 4,4 | 4,5 |
Босния и Герцеговина | 7,2 | 4,0 |
Сербия | 2,4 | 3,7 |
Греция | 1,8 | 3,4 |
Албания | 4,7 | 3,3 |
Кения | 1,7 | 3,0 |
Уругвай | 0,0 | 3,0 |
Литва | 4,3 | 2,9 |
Япония | 1,9 | 2,8 |
Нидерланды | 2,4 | 2,8 |
Польша | 1,9 | 2,8 |
Болгария | 3,2 | 2,8 |
Барбадос | 0,0 | 2,8 |
Чили | 1,3 | 2,5 |
Узбекистан | 2,0 | 2,5 |
Латвия | 2,2 | 2,3 |
Румыния | 1,8 | 2,3 |
Норвегия | 1,7 | 2,2 |
Венгрия | 3,2 | 2,2 |
Грузия | 2,2 | 2,2 |
Молдавия | 1,9 | 2,2 |
Чехия | 2,4 | 2,1 |
Германия | 2,2 | 2,1 |
Эстония | 1,9 | 2,1 |
Азербайджан | 2,0 | 2,0 |
Израиль | 1,9 | 2,0 |
Франция | 2,7 | 2,0 |
Сингапур | 2,0 | 2,0 |
Исландия | 1,6 | 2,0 |
Конго, Мавритания | 0,0 | 2,0 |
Китай | 1,9 | 2,0 |
Португалия | 1,2 | 2,0 |
Финляндия | 1,8 | 2,0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в январе - феврале 2016 года .
|