|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Демоскоп читали в марте в 125 странах
В
феврале - марте 2016 года география посетителей Демоскопа Weekly немного сузилась: в
марте нас читали в 125 странах мира (в
феврале - в 130). Число посетителей из России выросло на 14 тысяч, а доля
российских посетителей увеличилась (77,4% в
марте по сравнению с 75,8% в
феврале).
В
марте 90% наших посетителей пришлось на 5 стран - Россию, Украину, Белоруссию,
Казахстан и США (в
феврале - также на 5 стран) и 99% - на 32 страны (в
феврале - также на 32). Число стран, где за месяц было более тысячи посетителей,
составило 9 (в феврале их было также 9).
Из стран, где число посетителей в
марте превысило 1000, оно увеличилось в России, Украине, США, Киргизии,
Молдавии и Узбекистане. В шестнадцати новых странах появились читатели
Демоскопа. В рейтинге стран по числу посетителей Белоруссия обошла
Казахстан, а Израиль - Азербайджан и Латвию. Рейтинг Польши вырос
на 4 пункта, а Китая - на 5. На 10 позиций снизился рейтинг Норвегии,
и на шесть - Индии. Наибольший относительный прирост - на 50 процентов
и более - зарегистрирован у посетителей из Китая, Австрии, Южной
Кореи, Португалии, Вьетнама, Индонезии, Чили и ряда других стран.
Визиты посетителей по странам мира
Страна
|
В
феврале
|
В
марте
|
Март в % к февралю
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Россия | 152879 | 75,72 | 167032 | 77,42 | 109 |
Украина | 11991 | 5,94 | 12150 | 5,63 | 101 |
Белоруссия | 7238 | 3,59 | 6796 | 3,15 | 93 |
Казахстан | 7607 | 3,77 | 6686 | 3,10 | 87 |
США | 6169 | 3,06 | 6410 | 2,97 | 103 |
Германия | 1865 | 0,92 | 1671 | 0,77 | 89 |
Киргизия | 1511 | 0,75 | 1618 | 0,75 | 107 |
Молдавия | 1087 | 0,54 | 1238 | 0,57 | 113 |
Узбекистан | 1004 | 0,50 | 1062 | 0,49 | 105 |
Израиль | 703 | 0,35 | 773 | 0,36 | 109 |
Азербайджан | 847 | 0,42 | 757 | 0,35 | 89 |
Латвия | 734 | 0,36 | 748 | 0,35 | 101 |
Польша | 457 | 0,23 | 606 | 0,28 | 132 |
Великобритания | 580 | 0,29 | 595 | 0,28 | 102 |
Армения | 508 | 0,25 | 552 | 0,26 | 108 |
Франция | 499 | 0,25 | 500 | 0,23 | 100 |
Эстония | 469 | 0,23 | 476 | 0,22 | 101 |
Таджикистан | 418 | 0,21 | 410 | 0,19 | 98 |
Канада | 321 | 0,16 | 374 | 0,17 | 116 |
Нидерланды | 342 | 0,17 | 368 | 0,17 | 107 |
Грузия | 361 | 0,18 | 358 | 0,17 | 99 |
Чехия | 306 | 0,15 | 307 | 0,14 | 100 |
Литва | 309 | 0,15 | 290 | 0,13 | 93 |
Китай | 176 | 0,09 | 276 | 0,13 | 156 |
Италия | 250 | 0,12 | 263 | 0,12 | 105 |
Испания | 201 | 0,10 | 261 | 0,12 | 129 |
Турция | 251 | 0,12 | 246 | 0,11 | 98 |
Болгария | 199 | 0,10 | 230 | 0,11 | 115 |
Финляндия | 191 | 0,09 | 192 | 0,09 | 100 |
Австрия | 102 | 0,05 | 158 | 0,07 | 154 |
Швеция | 169 | 0,08 | 146 | 0,07 | 86 |
Румыния | 100 | 0,0495 | 142 | 0,0658 | 142 |
Швейцария | 122 | 0,0604 | 133 | 0,0616 | 109 |
Южная Корея | 62 | 0,0307 | 126 | 0,0584 | 203 |
Австралия | 101 | 0,0500 | 109 | 0,0505 | 107 |
Япония | 120 | 0,0594 | 102 | 0,0473 | 85 |
Венгрия | 108 | 0,0535 | 99 | 0,0459 | 91 |
Сербия | 69 | 0,0342 | 87 | 0,0403 | 126 |
Бельгия | 85 | 0,0421 | 85 | 0,0394 | 100 |
Греция | 65 | 0,0322 | 81 | 0,0375 | 124 |
Дания | 94 | 0,0466 | 70 | 0,0324 | 74 |
Словакия | 83 | 0,0411 | 70 | 0,0324 | 84 |
Таиланд | 65 | 0,0322 | 67 | 0,0311 | 103 |
Объединенные Арабские Эмираты | 38 | 0,0188 | 64 | 0,0297 | 168 |
Бразилия | 60 | 0,0297 | 60 | 0,0278 | 100 |
Португалия | 31 | 0,0154 | 60 | 0,0278 | 193 |
Норвегия | 98 | 0,0485 | 59 | 0,0273 | 60 |
Сингапур | 81 | 0,0401 | 57 | 0,0264 | 70 |
Индия | 66 | 0,0327 | 51 | 0,0236 | 77 |
Исландия | 51 | 0,0253 | 49 | 0,0227 | 96 |
Ирландия | 38 | 0,0188 | 49 | 0,0227 | 128 |
Вьетнам | 28 | 0,0139 | 48 | 0,0222 | 171 |
Кипр | 36 | 0,0178 | 40 | 0,0185 | 111 |
Монголия | 35 | 0,0173 | 36 | 0,0167 | 102 |
Индонезия | 16 | 0,0079 | 31 | 0,0144 | 193 |
Новая Зеландия | 36 | 0,0178 | 28 | 0,0130 | 77 |
Иран | 18 | 0,0089 | 25 | 0,0116 | 138 |
Мексика | 19 | 0,0094 | 22 | 0,0102 | 115 |
Малайзия | 23 | 0,0114 | 21 | 0,0097 | 91 |
Тайвань | 18 | 0,0089 | 21 | 0,0097 | 116 |
Гонконг | 19 | 0,0094 | 18 | 0,0083 | 94 |
Словения | 23 | 0,0114 | 14 | 0,0065 | 60 |
Чили | 7 | 0,0035 | 14 | 0,0065 | 200 |
Люксембург | 9 | 0,0045 | 13 | 0,0060 | 144 |
Туркмения | 15 | 0,0074 | 11 | 0,0051 | 73 |
Аргентина, Хорватия | 9 | 0,0045 | 11 | 0,0051 | 122 |
Эфиопия | 8 | 0,0040 | 10 | 0,0046 | 125 |
Черногория, Саудовская Аравия | 6 | 0,0030 | 10 | 0,0046 | 166 |
Ирак | 9 | 0,0045 | 9 | 0,0042 | 100 |
Нигерия | 7 | 0,0035 | 9 | 0,0042 | 128 |
Марокко | 5 | 0,0025 | 9 | 0,0042 | 180 |
Эквадор | 2 | 0,0010 | 9 | 0,0042 | 450 |
Филиппины | 8 | 0,0040 | 8 | 0,0037 | 100 |
Перу | 5 | 0,0025 | 8 | 0,0037 | 160 |
Мальта | 4 | 0,0020 | 8 | 0,0037 | 200 |
Колумбия | 2 | 0,0010 | 8 | 0,0037 | 400 |
Египет | 13 | 0,0064 | 7 | 0,0032 | 53 |
Иордания | 7 | 0,0035 | 7 | 0,0032 | 100 |
Шри-Ланка | 5 | 0,0025 | 6 | 0,0028 | 120 |
Ливан | 4 | 0,0020 | 6 | 0,0028 | 150 |
Пакистан | 3 | 0,0015 | 5 | 0,0023 | 166 |
Албания | 7 | 0,0035 | 4 | 0,0019 | 57 |
Босния и Герцеговина | 5 | 0,0025 | 4 | 0,0019 | 80 |
Алжир, Камбоджа | 3 | 0,0015 | 4 | 0,0019 | 133 |
Палестина, Тунис | 2 | 0,0010 | 4 | 0,0019 | 200 |
Сирия | 1 | 0,0005 | 4 | 0,0019 | 400 |
Барбадос, Уругвай | - | - | 4 | 0,0019 | - |
Македония | 4 | 0,0020 | 3 | 0,0014 | 75 |
Доминиканская Республика, Катар | 3 | 0,0015 | 3 | 0,0014 | 100 |
Танзания | 1 | 0,0005 | 3 | 0,0014 | 300 |
Мальдивы | - | - | 3 | 0,0014 | - |
Бангладеш | 3 | 0,0015 | 2 | 0,0009 | 66 |
Лихтенштейн | 1 | 0,0005 | 2 | 0,0009 | 200 |
Гамбия, Парагвай, Сенегал | - | - | 2 | 0,0009 | - |
Венесуэла | 5 | 0,0025 | 1 | 0,0005 | 20 |
Коста-Рика, ЮАР | 4 | 0,0020 | 1 | 0,0005 | 25 |
Бахрейн, Кения | 3 | 0,0015 | 1 | 0,0005 | 33 |
Судан | 2 | 0,0010 | 1 | 0,0005 | 50 |
Ангола, Бенин, Гана, Оман, Панама, Йемен | 1 | 0,0005 | 1 | 0,0005 | 100 |
Конго, Камерун, Кабо-Верде, Остров Мэн, Мьянма, Мавритания, Французская Полинезия, Руанда, Сальвадор, Тринидад и Тобаго | - | - | 1 | 0,0005 | - |
Монако | 6 | 0,0030 | - | - | 0 |
Андорра, Бруней-Даруссалам, Джибути, Мозамбик | 2 | 0,0010 | - | - | 0 |
Афганистан, Боливия, Куба, Экваториальная Гвинея, Гайана, Кувейт, Острова Кайман, Лаос, Ливия, Мали, Макао, Мартиника, Сьерра-Леоне, Сомали, Замбия | 1 | 0,0005 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в январе - феврале 2016 года .
|