|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Cамый внимательный читатель Демоскопа из России - в
Инте
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных городов России в июне 2015 года,
приведены ниже в таблице для тех городов, у которых значение этого
показателя не менее двух. Общее число таких городов составило 119
(в предыдущем месяце их было 106). В этом списке двадцать семь городов
Подмосковья (в мае их было 32). В июне лидером в данном рейтинге
стали наши читатели из города Инта Республики Коми, которые прочли
в среднем более 33 страниц.
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по городам
Город
|
Число страниц
|
Инта | 33,3 |
Лыткарино | 32,0 |
Ефремов | 28,0 |
Павловский Посад | 19,4 |
Наро-Фоминск | 10,8 |
Балашиха, Томилино | 10,0 |
Чехов | 9,0 |
Звенигород | 9,0 |
Кушва | 8,5 |
Назрань | 8,0 |
Ревда, Лысково, Белореченск, Долгопрудный | 7,0 |
Воркута, Лосино-Петровский | 7,0 |
Волхов | 7,0 |
Московский Аэропорт Домодедово | 6,5 |
Выборг | 6,1 |
Шумерля, Комсомольск-на-Амуре | 6,0 |
Ноябрьск, Черногорск, Артем, Ухта | 6,0 |
Биробиджан | 5,5 |
Нерюнгри | 5,0 |
Канск, Нижняя Тура, Бузулук | 5,0 |
Златоуст | 5,0 |
Ессентуки | 4,9 |
Балаково | 4,9 |
Зеленоград | 4,6 |
Дедовск | 4,5 |
Ковров | 4,5 |
Норильск | 4,3 |
Каменск-Уральский | 4,1 |
Волгодонск, Котельники, Димитровград, Глазов, Кстово | 4,0 |
Анжеро-Судженск, Урень, Тутаев, Сатка, Голицыно | 4,0 |
Пушкино | 3,9 |
Череповец | 3,9 |
Королёв | 3,9 |
Покров | 3,7 |
Краснознаменск, Жигулевск | 3,5 |
Шадринск | 3,5 |
Сертолово | 3,5 |
Таганрог | 3,4 |
Лесной | 3,4 |
Климовск | 3,3 |
Дубна | 3,2 |
Рыбинск | 3,2 |
Люберцы | 3,1 |
Элиста | 3,1 |
Озёрск, Батайск, Кызыл, Курганиха, Новороссийск | 3,0 |
Бахчисарай | 3,0 |
Мурманск | 2,9 |
Обнинск | 2,9 |
Абакан | 2,9 |
Энгельс | 2,9 |
Жуковский | 2,8 |
Пятигорск | 2,8 |
Петропавловск - Камчатский | 2,8 |
Ангарск | 2,7 |
Спасск-Дальний | 2,7 |
Химки | 2,6 |
Чебоксары | 2,6 |
Нахабино | 2,6 |
Смоленск | 2,5 |
Копейск, Минусинск | 2,5 |
Пущино | 2,5 |
Благовещенск | 2,4 |
Находка, Ивантеевка | 2,4 |
Тверь | 2,4 |
Мытищи | 2,4 |
Сосновый Бор | 2,3 |
Муром | 2,3 |
Раменское | 2,2 |
Владикавказ | 2,2 |
Вологда | 2,2 |
Видное | 2,2 |
Истра | 2,1 |
Новочеркасск | 2,1 |
Новокузнецк | 2,1 |
Москва | 2,1 |
Брянск | 2,1 |
Гатчина | 2,1 |
Ижевск | 2,1 |
Уфа | 2,1 |
Салехард | 2,0 |
Невинномысск, Тобольск, Фрязино, Туапсе, Клин | 2,0 |
Азов | 2,0 |
Евпатория | 2,0 |
Ставрополь | 2,0 |
Волгоград | 2,0 |
Черноголовка | 2,0 |
Магнитогорск | 2,0 |
Белгород | 2,0 |
Дмитров | 2,0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в апреле - мае 2015 года .
|