|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Демоскоп читали в июне в 131 стране
В
мае - июне 2015 года география посетителей Демоскопа Weekly принципиально не изменилась:
в
июне нас читали в 131 стране мира (в
мае - в 132). Число посетителей из России сократилось на 46 тысяч, а
доля российских посетителей также снизилась (74,3% в
июне по сравнению с 74,8% в
мае).
В
июне 90% наших посетителей пришлось на 6 стран - Россию, Украину, Казахстан,
Белоруссию, США и Германию (в
мае - на 4 страны) и 99% - на 37 стран (в
мае - на 33). Число стран, где за месяц было более тысячи посетителей,
составило 8 (в мае их было 9).
Из стран, где число посетителей в
июне превысило 200, оно увеличилось в Израиле и Испании. В шестнадцати
новых странах появились читатели Демоскопа. В рейтинге стран по
числу посетителей Казахстан обошел Белоруссию, а Узбекистан и Израиль
- Молдавию. Рейтинг Франции вырос на 3 пункта, а Австрии и Японии
- на 4. На три позиции снизился рейтинг Литвы, и на 4 - Швеции.
Наибольший относительный прирост - на 10 процентов и более - зарегистрирован
у посетителей из Румынии, Дании, Ирана, Хорватии, Чили и ряда других
стран.
Визиты посетителей по странам мира
Страна
|
В
мае
|
В
июне
|
Июнь в % к маю
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Россия | 151375 | 74,85 | 105272 | 74,28 | 69 |
Украина | 14061 | 6,95 | 10249 | 7,23 | 72 |
Казахстан | 7319 | 3,62 | 4796 | 3,38 | 65 |
Белоруссия | 7731 | 3,82 | 4487 | 3,17 | 58 |
США | 3010 | 1,49 | 2553 | 1,80 | 84 |
Германия | 2024 | 1,00 | 1694 | 1,20 | 83 |
Киргизия | 1828 | 0,90 | 1330 | 0,94 | 72 |
Узбекистан | 1305 | 0,65 | 1057 | 0,75 | 80 |
Израиль | 889 | 0,44 | 960 | 0,68 | 107 |
Молдавия | 1448 | 0,72 | 934 | 0,66 | 64 |
Латвия | 750 | 0,37 | 566 | 0,40 | 75 |
Азербайджан | 761 | 0,38 | 521 | 0,37 | 68 |
Польша | 640 | 0,32 | 489 | 0,35 | 76 |
Франция | 559 | 0,28 | 482 | 0,34 | 86 |
Великобритания | 560 | 0,28 | 445 | 0,31 | 79 |
Таджикистан | 587 | 0,29 | 396 | 0,28 | 67 |
Армения | 684 | 0,34 | 370 | 0,26 | 54 |
Грузия | 402 | 0,20 | 319 | 0,23 | 79 |
Эстония | 474 | 0,23 | 311 | 0,22 | 65 |
Италия | 355 | 0,18 | 292 | 0,21 | 82 |
Турция | 298 | 0,15 | 277 | 0,20 | 92 |
Канада | 275 | 0,14 | 272 | 0,19 | 98 |
Литва | 357 | 0,18 | 254 | 0,18 | 71 |
Чехия | 352 | 0,17 | 252 | 0,18 | 71 |
Испания | 205 | 0,10 | 223 | 0,16 | 108 |
Нидерланды | 264 | 0,13 | 221 | 0,16 | 83 |
Китай | 182 | 0,09 | 157 | 0,11 | 86 |
Болгария | 207 | 0,10 | 156 | 0,11 | 75 |
Финляндия | 201 | 0,10 | 156 | 0,11 | 77 |
Австрия | 144 | 0,07 | 139 | 0,10 | 96 |
Япония | 144 | 0,07 | 113 | 0,08 | 78 |
Швейцария | 145 | 0,07 | 112 | 0,08 | 77 |
Румыния | 99 | 0,0490 | 111 | 0,0783 | 112 |
Швеция | 181 | 0,0895 | 106 | 0,0748 | 58 |
Австралия | 146 | 0,0722 | 106 | 0,0748 | 72 |
Южная Корея | 153 | 0,0757 | 98 | 0,0691 | 64 |
Словакия | 86 | 0,0425 | 92 | 0,0649 | 106 |
Исландия | 114 | 0,0564 | 85 | 0,0600 | 74 |
Бельгия | 131 | 0,0648 | 83 | 0,0586 | 63 |
Норвегия | 103 | 0,0509 | 81 | 0,0572 | 78 |
Греция | 102 | 0,0504 | 79 | 0,0557 | 77 |
Сербия | 68 | 0,0336 | 72 | 0,0508 | 105 |
Дания | 58 | 0,0287 | 72 | 0,0508 | 124 |
Венгрия | 89 | 0,0440 | 60 | 0,0423 | 67 |
Объединенные Арабские Эмираты | 65 | 0,0321 | 50 | 0,0353 | 76 |
Иран | 25 | 0,0124 | 47 | 0,0332 | 188 |
Кипр | 56 | 0,0277 | 43 | 0,0303 | 76 |
Таиланд | 50 | 0,0247 | 40 | 0,0282 | 80 |
Португалия | 45 | 0,0223 | 39 | 0,0275 | 86 |
Хорватия | 9 | 0,0045 | 39 | 0,0275 | 433 |
Бразилия | 50 | 0,0247 | 38 | 0,0268 | 76 |
Тайвань | 49 | 0,0242 | 33 | 0,0233 | 67 |
Индия | 31 | 0,0153 | 33 | 0,0233 | 106 |
Ирландия | 51 | 0,0252 | 31 | 0,0219 | 60 |
Сингапур | 29 | 0,0143 | 26 | 0,0183 | 89 |
Вьетнам | 32 | 0,0158 | 24 | 0,0169 | 75 |
Малайзия | 22 | 0,0109 | 23 | 0,0162 | 104 |
Монголия | 32 | 0,0158 | 22 | 0,0155 | 68 |
Египет | 24 | 0,0119 | 22 | 0,0155 | 91 |
Черногория | 21 | 0,0104 | 22 | 0,0155 | 104 |
Новая Зеландия | 19 | 0,0094 | 21 | 0,0148 | 110 |
Словения | 24 | 0,0119 | 16 | 0,0113 | 66 |
Аргентина | 19 | 0,0094 | 15 | 0,0106 | 78 |
Люксембург | 21 | 0,0104 | 13 | 0,0092 | 61 |
Чили | 6 | 0,0030 | 13 | 0,0092 | 216 |
Гонконг | 27 | 0,0134 | 12 | 0,0085 | 44 |
Мексика | 21 | 0,0104 | 12 | 0,0085 | 57 |
Эквадор | 18 | 0,0089 | 12 | 0,0085 | 66 |
Мальта | 11 | 0,0054 | 11 | 0,0078 | 100 |
Индонезия | 14 | 0,0069 | 9 | 0,0064 | 64 |
Туркмения | 10 | 0,0049 | 9 | 0,0064 | 90 |
Ливан | 3 | 0,0015 | 8 | 0,0056 | 266 |
Босния и Герцеговина | 19 | 0,0094 | 7 | 0,0049 | 36 |
Иордания | 9 | 0,0045 | 7 | 0,0049 | 77 |
Марокко | 1 | 0,0005 | 7 | 0,0049 | 700 |
ЮАР | 9 | 0,0045 | 6 | 0,0042 | 66 |
Албания, Катар | 6 | 0,0030 | 6 | 0,0042 | 100 |
Алжир | 2 | 0,0010 | 6 | 0,0042 | 300 |
Ирак | 6 | 0,0030 | 5 | 0,0035 | 83 |
Филиппины | 5 | 0,0025 | 5 | 0,0035 | 100 |
Доминиканская Республика | 4 | 0,0020 | 5 | 0,0035 | 125 |
Кувейт | 3 | 0,0015 | 5 | 0,0035 | 166 |
Камбоджа | 2 | 0,0010 | 5 | 0,0035 | 250 |
Нигерия | 3 | 0,0015 | 4 | 0,0028 | 133 |
Колумбия, Шри-Ланка | 2 | 0,0010 | 4 | 0,0028 | 200 |
Уругвай | 1 | 0,0005 | 4 | 0,0028 | 400 |
Македония | 7 | 0,0035 | 3 | 0,0021 | 42 |
Палестина, Тунис | 5 | 0,0025 | 3 | 0,0021 | 60 |
Лихтенштейн | - | - | 3 | 0,0021 | - |
Танзания | 6 | 0,0030 | 2 | 0,0014 | 33 |
Ангола | 3 | 0,0015 | 2 | 0,0014 | 66 |
Тринидад и Тобаго, Венесуэла | 2 | 0,0010 | 2 | 0,0014 | 100 |
Кот д'Ивуар, Коста-Рика, Гвинея, Макао, Маврикий | 1 | 0,0005 | 2 | 0,0014 | 200 |
Саудовская Аравия | 20 | 0,0099 | 1 | 0,0007 | 5 |
Афганистан, Перу, Сирия | 5 | 0,0025 | 1 | 0,0007 | 20 |
Бахрейн, Сейшелы | 3 | 0,0015 | 1 | 0,0007 | 33 |
Боливия, Конго, Никарагуа | 2 | 0,0010 | 1 | 0,0007 | 50 |
Бруней-Даруссалам, Оман, Панама, Судан | 1 | 0,0005 | 1 | 0,0007 | 100 |
Нидерландские Антилы, Эландские острова, Ботсвана, Белиз, Эфиопия, Гватемала, Либерия, Мали, Мьянма, Мозамбик, Намибия, Французская Полинезия, Пуэрто-Рико, Сенегал, Сальвадор | - | - | 1 | 0,0007 | - |
Пакистан | 8 | 0,0040 | - | - | 0 |
Бангладеш | 6 | 0,0030 | - | - | 0 |
Куба | 4 | 0,0020 | - | - | 0 |
Бермуды, Кения, Лаос, Мальдивы, Непал, Парагвай, Уганда | 2 | 0,0010 | - | - | 0 |
Андорра, Конго, Камерун, Джибути, Габон, Гана, Гайана, Монако, Сен-Мартен, Мадагаскар, Суринам, Замбия | 1 | 0,0005 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в апреле - мае 2015 года .
|