|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Самые внимательные зарубежные читатели в
феврале - из Испании
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных стран мира в
январе - феврале 2015 года, приведены в таблице по 45 странам, для которых значение этого показателя
составило не менее двух (в
январе их было 43). Лидерами в
феврале стали наши посетители из Испании, которые прочли в среднем более
14 страниц. Второе место у посетителей из Боснии и Герцеговины,
а третье место у Албании. В феврале Россия вновь отсутствует в данном
рейтинге, поскольку российские посетители прочитали в среднем меньше
двух страниц.
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по странам
Страна
|
Число страниц
|
в
январе
|
в
феврале
|
Испания | 2,2 | 14,4 |
Босния и Герцеговина | 12,9 | 10,2 |
Албания | 2,5 | 5,5 |
Болгария | 3,4 | 4,8 |
Бельгия | 2,4 | 4,0 |
Танзания | 2,0 | 4,0 |
Доминиканская Республика | 1,0 | 3,8 |
Словения | 1,9 | 3,7 |
Сингапур | 1,7 | 3,5 |
Сербия | 2,3 | 3,2 |
Финляндия | 2,9 | 3,2 |
Сенегал | 0,0 | 3,0 |
Польша | 2,3 | 2,8 |
Эквадор | 2,3 | 2,8 |
Нидерланды | 2,1 | 2,7 |
Италия | 1,7 | 2,6 |
Канада | 2,4 | 2,6 |
Германия | 2,2 | 2,5 |
Лихтенштейн | 1,3 | 2,5 |
Панама | 1,0 | 2,5 |
Франция | 2,2 | 2,5 |
Иран | 1,3 | 2,4 |
Узбекистан | 2,2 | 2,4 |
Латвия | 3,4 | 2,3 |
Швеция | 1,4 | 2,3 |
Эстония | 2,4 | 2,3 |
Чехия | 1,6 | 2,3 |
Литва | 2,4 | 2,3 |
Ирландия | 4,8 | 2,3 |
Израиль | 2,9 | 2,3 |
Черногория | 4,5 | 2,2 |
Аргентина | 2,3 | 2,2 |
Грузия | 2,4 | 2,2 |
Индия | 4,1 | 2,2 |
Словакия | 1,6 | 2,2 |
Чили | 3,0 | 2,1 |
Румыния | 3,1 | 2,0 |
Армения | 1,7 | 2,0 |
Португалия | 1,3 | 2,0 |
Австралия | 1,8 | 2,0 |
Либерия | 8,0 | 2,0 |
Шри-Ланка | 2,0 | 2,0 |
Оман | 1,0 | 2,0 |
Замбия | 0,0 | 2,0 |
Норвегия | 1,8 | 2,0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в декабре 2014 - январе 2015 года .
|