|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Демоскоп читали в феврале в 125 странах
В
январе - феврале 2015 года география посетителей Демоскопа Weekly по странам существенно сузилась:
в
феврале нас читали в 125 странах мира (в
январе - в 134). Число посетителей из России уменьшилось, а доля российских
посетителей несколько выросла (72,4% в
феврале по сравнению с 71,8% в
январе).
В
феврале 90% наших посетителей пришлось на 5 стран - Россию, Украину, Казахстан,
Белоруссию и США (в
январе - на 6 стран) и 99% - на 35 страну (в
январе - на 34).
Из стран, где число посетителей в
феврале превысило 200, оно увеличилось в Казахстане, Великобритании, Канаде,
Италии и Финляндии. В девяти новых странах появились читатели Демоскопа.
В рейтинге стран по числу посетителей Молдавия обошла Узбекистан,
а Израиль - Армению. Рейтинг Канады вырос на 3 пункта, а Италии
- на 2. На четыре позиции снизился рейтинг Японии, и на 3 - Бельгии.
Наибольший относительный прирост - на 50 процентов и более - зарегистрирован
у посетителей из Исландии, Чили, Аргентины, Туркмении, ЮАР, Колумбии,
Кувейта и ряда других стран.
Визиты посетителей по странам мира
Страна
|
В
январе
|
В
феврале
|
Февраль в % к январю
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Россия | 130728 | 71,77 | 125469 | 72,36 | 95 |
Украина | 13579 | 7,45 | 12017 | 6,93 | 88 |
Казахстан | 7595 | 4,17 | 8426 | 4,86 | 110 |
Белоруссия | 7291 | 4,00 | 6587 | 3,80 | 90 |
США | 4232 | 2,32 | 4115 | 2,37 | 97 |
Германия | 1968 | 1,08 | 1897 | 1,09 | 96 |
Киргизия | 1504 | 0,83 | 1501 | 0,87 | 99 |
Молдавия | 1352 | 0,74 | 1208 | 0,70 | 89 |
Узбекистан | 1421 | 0,78 | 1150 | 0,66 | 80 |
Азербайджан | 934 | 0,51 | 803 | 0,46 | 85 |
Латвия | 873 | 0,48 | 738 | 0,43 | 84 |
Израиль | 759 | 0,42 | 729 | 0,42 | 96 |
Армения | 769 | 0,42 | 616 | 0,36 | 80 |
Польша | 667 | 0,37 | 553 | 0,32 | 82 |
Таджикистан | 709 | 0,39 | 527 | 0,30 | 74 |
Великобритания | 460 | 0,25 | 519 | 0,30 | 112 |
Франция | 603 | 0,33 | 472 | 0,27 | 78 |
Эстония | 560 | 0,31 | 454 | 0,26 | 81 |
Канада | 329 | 0,18 | 378 | 0,22 | 114 |
Грузия | 425 | 0,23 | 372 | 0,21 | 87 |
Италия | 318 | 0,17 | 331 | 0,19 | 104 |
Литва | 355 | 0,19 | 324 | 0,19 | 91 |
Турция | 307 | 0,17 | 269 | 0,16 | 87 |
Чехия | 348 | 0,19 | 267 | 0,15 | 76 |
Финляндия | 237 | 0,13 | 247 | 0,14 | 104 |
Нидерланды | 247 | 0,14 | 238 | 0,14 | 96 |
Болгария | 228 | 0,13 | 200 | 0,12 | 87 |
Испания | 243 | 0,13 | 192 | 0,11 | 79 |
Китай | 187 | 0,10 | 178 | 0,10 | 95 |
Швеция | 189 | 0,10 | 156 | 0,09 | 82 |
Швейцария | 158 | 0,09 | 143 | 0,08 | 90 |
Австралия | 145 | 0,08 | 135 | 0,08 | 93 |
Австрия | 151 | 0,08 | 131 | 0,08 | 86 |
Южная Корея | 102 | 0,06 | 104 | 0,06 | 101 |
Япония | 175 | 0,10 | 93 | 0,05 | 53 |
Таиланд | 93 | 0,05 | 92 | 0,05 | 98 |
Сербия | 86 | 0,0472 | 91 | 0,0525 | 105 |
Бельгия | 103 | 0,0565 | 87 | 0,0502 | 84 |
Словакия | 78 | 0,0428 | 87 | 0,0502 | 111 |
Норвегия | 87 | 0,0478 | 86 | 0,0496 | 98 |
Греция | 90 | 0,0494 | 77 | 0,0444 | 85 |
Объединенные Арабские Эмираты | 49 | 0,0269 | 74 | 0,0427 | 151 |
Румыния | 72 | 0,0395 | 64 | 0,0369 | 88 |
Бразилия | 63 | 0,0346 | 60 | 0,0346 | 95 |
Дания | 63 | 0,0346 | 58 | 0,0334 | 92 |
Исландия | 9 | 0,0049 | 51 | 0,0294 | 566 |
Венгрия | 68 | 0,0373 | 46 | 0,0265 | 67 |
Ирландия | 65 | 0,0357 | 43 | 0,0248 | 66 |
Португалия | 53 | 0,0291 | 38 | 0,0219 | 71 |
Кипр | 52 | 0,0285 | 34 | 0,0196 | 65 |
Индия | 36 | 0,0198 | 30 | 0,0173 | 83 |
Сингапур | 32 | 0,0176 | 25 | 0,0144 | 78 |
Аргентина | 15 | 0,0082 | 24 | 0,0138 | 160 |
Мексика | 24 | 0,0132 | 23 | 0,0133 | 95 |
Гонконг | 19 | 0,0104 | 23 | 0,0133 | 121 |
Монголия | 34 | 0,0187 | 22 | 0,0127 | 64 |
Иран, Вьетнам | 26 | 0,0143 | 22 | 0,0127 | 84 |
Тайвань | 26 | 0,0143 | 21 | 0,0121 | 80 |
Новая Зеландия | 19 | 0,0104 | 21 | 0,0121 | 110 |
Индонезия | 17 | 0,0093 | 20 | 0,0115 | 117 |
Хорватия | 20 | 0,0110 | 19 | 0,0110 | 95 |
Туркмения | 8 | 0,0044 | 19 | 0,0110 | 237 |
Словения | 20 | 0,0110 | 17 | 0,0098 | 85 |
Египет | 21 | 0,0115 | 16 | 0,0092 | 76 |
Филиппины | 9 | 0,0049 | 13 | 0,0075 | 144 |
Пакистан | 12 | 0,0066 | 12 | 0,0069 | 100 |
Босния и Герцеговина | 15 | 0,0082 | 11 | 0,0063 | 73 |
Албания | 14 | 0,0077 | 11 | 0,0063 | 78 |
Чили | 6 | 0,0033 | 11 | 0,0063 | 183 |
ЮАР | 5 | 0,0027 | 10 | 0,0058 | 200 |
Люксембург, Черногория | 11 | 0,0060 | 9 | 0,0052 | 81 |
Мальта | 6 | 0,0033 | 9 | 0,0052 | 150 |
Саудовская Аравия | 5 | 0,0027 | 9 | 0,0052 | 180 |
Доминиканская Республика | 2 | 0,0011 | 9 | 0,0052 | 450 |
Эквадор | 16 | 0,0088 | 8 | 0,0046 | 50 |
Иордания | 13 | 0,0071 | 7 | 0,0040 | 53 |
Перу | 10 | 0,0055 | 7 | 0,0040 | 70 |
Шри-Ланка | 9 | 0,0049 | 7 | 0,0040 | 77 |
Македония | 8 | 0,0044 | 7 | 0,0040 | 87 |
Колумбия | 3 | 0,0016 | 7 | 0,0040 | 233 |
Нигерия | 2 | 0,0011 | 7 | 0,0040 | 350 |
Малайзия | 24 | 0,0132 | 6 | 0,0035 | 25 |
Алжир, Йемен | 7 | 0,0038 | 6 | 0,0035 | 85 |
Ирак | 8 | 0,0044 | 5 | 0,0029 | 62 |
Марокко | 5 | 0,0027 | 5 | 0,0029 | 100 |
Кувейт | 3 | 0,0016 | 5 | 0,0029 | 166 |
Ангола | 2 | 0,0011 | 5 | 0,0029 | 250 |
Лаос, Танзания | 1 | 0,0005 | 5 | 0,0029 | 500 |
Венесуэла | 7 | 0,0038 | 4 | 0,0023 | 57 |
Камбоджа | 5 | 0,0027 | 4 | 0,0023 | 80 |
Бахрейн, Катар | 5 | 0,0027 | 3 | 0,0017 | 60 |
Бангладеш | 4 | 0,0022 | 3 | 0,0017 | 75 |
Ливан | 3 | 0,0016 | 3 | 0,0017 | 100 |
Лихтенштейн, Тунис | 3 | 0,0016 | 2 | 0,0012 | 66 |
Кения | 2 | 0,0011 | 2 | 0,0012 | 100 |
Афганистан, Эфиопия, Панама | 1 | 0,0005 | 2 | 0,0012 | 200 |
Замбия, Зимбабве, Мозамбик | - | - | 2 | 0,0012 | - |
Сирия | 10 | 0,0055 | 1 | 0,0006 | 10 |
Ливия | 7 | 0,0038 | 1 | 0,0006 | 14 |
Маврикий | 5 | 0,0027 | 1 | 0,0006 | 20 |
Монако | 3 | 0,0016 | 1 | 0,0006 | 33 |
Гана, Мальдивы, Оман, Того | 2 | 0,0011 | 1 | 0,0006 | 50 |
Коста-Рика, Либерия, Сейшелы | 1 | 0,0005 | 1 | 0,0006 | 100 |
Сенегал, Аруба, Бенин, КНДР, Куба, Уругвай | - | - | 1 | 0,0006 | - |
Макао | 4 | 0,0022 | - | - | 0 |
Руанда | 3 | 0,0016 | - | - | 0 |
Андорра, Непал | 2 | 0,0011 | - | - | 0 |
Антигуа и Барбуда, Багамы, Гибралтар, Гватемала, Гайана, Северные Марианские острова, Мавритания, Французская Полинезия, Палестина, Реюньон, Сомали, Тринидад и Тобаго, Ватикан | 1 | 0,0005 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в декабре 2014 - январе 2015 года .
|