|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Язык пользователей
В июне 2014 года по сравнению с маем языковое разнообразие
наших посетителей почти не изменилось. Доля посетивших в июне сайт
"русскоговорящих" компьютеров - 78,9% (для сравнения:
в мае - 91,4%). Остальные "говорят" на других языках,
число которых - 53 (в мае их было 58).
В июне на 7 языков - русский, английский, украинский,
немецкий, французский, польский и испанский - приходилось 95% посетителей
(в мае - также на 7 языков).
Значимые изменения в рейтинге языков по числу посетителей
в июне по сравнению с маем: выросла доля английского, немецкого,
французского, испанского языков, и несколько снизилась - русского,
украинского и турецкого языков. В рейтинге языков французский обошел
польский язык, а испанский - китайский, турецкий языки и иврит.
Рейтинг финского языка вырос на четыре пункта, а корейского - на
9. На 4 пункта снизился рейтинг чешского языка, и на 6 - казахского.
Наиболее внимательно читали Демоскоп те пользователи, у которых
на компьютере установлены грузинский, чешский и итальянский языки.
Они прочитали в среднем более 23 страниц каждый.
Посетители по основному языку пользователя
(язык, установленный по умолчанию у посетителя)
Страна
|
В
мае
|
В
июне
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Русский | 176287 | 91,36 | 118008 | 78,94 |
Английский | 8807 | 4,56 | 25297 | 16,92 |
Украинский | 1938 | 1,00 | 1481 | 0,99 |
Немецкий | 1178 | 0,61 | 979 | 0,65 |
Французский | 368 | 0,19 | 345 | 0,23 |
Польский | 434 | 0,22 | 327 | 0,22 |
Испанский | 170 | 0,09 | 180 | 0,12 |
Китайский | 202 | 0,10 | 154 | 0,10 |
Турецкий | 187 | 0,10 | 131 | 0,09 |
Иврит | 181 | 0,09 | 130 | 0,09 |
Финский | 109 | 0,06 | 102 | 0,07 |
Болгарский | 143 | 0,07 | 85 | 0,06 |
Корейский | 65 | 0,0337 | 72 | 0,0482 |
Литовский | 101 | 0,0523 | 70 | 0,0468 |
Латышский | 114 | 0,0591 | 69 | 0,0462 |
Белорусский | 93 | 0,0482 | 62 | 0,0415 |
Чешский | 118 | 0,0612 | 60 | 0,0401 |
Японский | 90 | 0,0466 | 59 | 0,0395 |
Голландский | 75 | 0,0389 | 58 | 0,0388 |
Румынский | 59 | 0,0306 | 56 | 0,0375 |
Греческий | 57 | 0,0295 | 55 | 0,0368 |
Словацкий | 46 | 0,0238 | 54 | 0,0361 |
Португальский | 75 | 0,0389 | 48 | 0,0321 |
Шведский | 64 | 0,0332 | 41 | 0,0274 |
Казахский | 77 | 0,0399 | 38 | 0,0254 |
Эстонский | 64 | 0,0332 | 35 | 0,0234 |
Венгерский | 50 | 0,0259 | 27 | 0,0181 |
Датский | 26 | 0,0135 | 25 | 0,0167 |
Норвежский | 30 | 0,0155 | 22 | 0,0147 |
Вьетнамский | 26 | 0,0135 | 14 | 0,0094 |
Сербский | 23 | 0,0119 | 14 | 0,0094 |
Хорватский | 24 | 0,0124 | 12 | 0,0080 |
Арабский | 23 | 0,0119 | 12 | 0,0080 |
Азербайджанский | 10 | 0,0052 | 10 | 0,0067 |
Грузинский | 7 | 0,0036 | 10 | 0,0067 |
Персидский | 3 | 0,0016 | 6 | 0,0040 |
Словенский | 12 | 0,0062 | 5 | 0,0033 |
Каталанский | 3 | 0,0016 | 5 | 0,0033 |
Узбекский | 20 | 0,0104 | 4 | 0,0027 |
Татарский | 9 | 0,0047 | 4 | 0,0027 |
Самоанский | 6 | 0,0031 | 4 | 0,0027 |
Индонезийский | 1 | 0,0005 | 4 | 0,0027 |
Киргизский | 12 | 0,0062 | 3 | 0,0020 |
Туркменский | 1 | 0,0005 | 3 | 0,0020 |
Армянский | 5 | 0,0026 | 2 | 0,0013 |
Санскрит | 2 | 0,0010 | 2 | 0,0013 |
Башкирский, малайский | 1 | 0,0005 | 2 | 0,0013 |
Итальянский | 146 | 0,0757 | 1 | 0,0007 |
Эсперанто, монгольский, таджикский | - | - | 1 | 0,0007 |
Тайский | 4 | 0,0021 | - | - |
Нюнорск (новонорвежский) | 3 | 0,0016 | - | - |
Албанский, баскский, северносаамский | 2 | 0,0010 | - | - |
Зулу, латынь, македонский, тагальский | 1 | 0,0005 | - | - |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в апреле - мае 2014 года.
|