|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
География посещаемости по регионам России
В
мае - июне 2014 года география посетителей Демоскопа Weekly по регионам России
существенно не менялась. В
июне число посетителей из Москвы и области снизилось почти на 12 тысяч,
а удельный вес региона вырос и составил 31,8% в
июне по сравнению с 30,3% в
мае. В
июне число посетителей увеличилось в 3 регионах страны, в том числе в
наиболее значительной степени в новом регионе - Крыму и Севастополе.
Общее число регионов, где Демоскоп читали в течение месяца более
тысячи человек, составило 19 (в
мае их было 29). В рейтинге регионов по числу посетителей Свердловская
область обошла Новосибирскую, а Башкортостан - Челябинскую область.
Рейтинг Мурманской области вырос на 7 пунктов, а Орловской области
- на четыре. Рейтинг же Алтайского края снизился на семь пунктов,
а Забайкальского края - на 20. Наиболее внимательные посетители
были из республик Калмыкия, Карелия и Саха (Якутия), - они прочли
каждый в среднем более 3 страниц.
Регионы России в
мае - июне 2014 года
Город
|
В
мае
|
В
июне
|
Июнь в % к маю
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Москва и область | 41955 | 30,29 | 30038 | 31,83 | 71 |
Санкт-Петербург и область | 13994 | 10,10 | 8923 | 9,45 | 63 |
Краснодарский край | 4999 | 3,61 | 3780 | 4,01 | 75 |
Свердловская обл. | 4663 | 3,37 | 3117 | 3,30 | 66 |
Новосибирская обл. | 4910 | 3,54 | 3086 | 3,27 | 62 |
Самарская обл. | 3938 | 2,84 | 2584 | 2,74 | 65 |
Нижегородская обл. | 3408 | 2,46 | 2090 | 2,21 | 61 |
Ростовская обл. | 2853 | 2,06 | 2064 | 2,19 | 72 |
Татарстан | 2796 | 2,02 | 1778 | 1,88 | 63 |
Приморский край | 2636 | 1,90 | 1732 | 1,84 | 65 |
Башкортостан | 2491 | 1,80 | 1642 | 1,74 | 65 |
Челябинская обл. | 2532 | 1,83 | 1613 | 1,71 | 63 |
Хабаровский край | 2364 | 1,71 | 1499 | 1,59 | 63 |
Пермский край | 2137 | 1,54 | 1460 | 1,55 | 68 |
Красноярский край | 1969 | 1,42 | 1289 | 1,37 | 65 |
Иркутская обл. | 2060 | 1,49 | 1160 | 1,23 | 56 |
Воронежская обл. | 1706 | 1,23 | 1071 | 1,13 | 62 |
Томская обл. | 1598 | 1,15 | 1066 | 1,13 | 66 |
Омская обл. | 1633 | 1,18 | 1038 | 1,10 | 63 |
Саратовская обл. | 1383 | 1,00 | 995 | 1,05 | 71 |
Тюменская обл. | 1359 | 0,98 | 982 | 1,04 | 72 |
Ставропольский край | 1355 | 0,98 | 982 | 1,04 | 72 |
Ульяновская обл. | 1271 | 0,92 | 948 | 1,00 | 74 |
Кемеровская обл. | 1318 | 0,95 | 879 | 0,93 | 66 |
Волгоградская обл. | 1159 | 0,84 | 814 | 0,86 | 70 |
Ханты-Мансийский АО | 1343 | 0,97 | 759 | 0,80 | 56 |
Алтайский край | 1459 | 1,05 | 755 | 0,80 | 51 |
Крым и Севастополь | 34 | 0,025 | 754 | 0,799 | 2217 |
Ярославская обл. | 1009 | 0,728 | 703 | 0,745 | 69 |
Оренбургская обл. | 1028 | 0,742 | 647 | 0,686 | 62 |
Тверская обл. | 830 | 0,599 | 626 | 0,663 | 75 |
Удмуртия | 853 | 0,616 | 606 | 0,642 | 71 |
Калининградская обл. | 940 | 0,679 | 593 | 0,628 | 63 |
Белгородская обл. | 795 | 0,574 | 592 | 0,627 | 74 |
Вологодская обл. | 849 | 0,613 | 512 | 0,542 | 60 |
Владимирская обл. | 659 | 0,476 | 474 | 0,502 | 71 |
Кировская обл. | 699 | 0,505 | 471 | 0,499 | 67 |
Тульская обл. | 612 | 0,442 | 433 | 0,459 | 70 |
Пензенская обл. | 616 | 0,445 | 419 | 0,444 | 68 |
Архангельская обл. | 674 | 0,487 | 405 | 0,429 | 60 |
Мурманская обл. | 540 | 0,390 | 389 | 0,412 | 72 |
Карелия | 582 | 0,420 | 385 | 0,408 | 66 |
Чувашия | 576 | 0,416 | 369 | 0,391 | 64 |
Коми | 555 | 0,401 | 368 | 0,390 | 66 |
Рязанская обл. | 546 | 0,394 | 364 | 0,386 | 66 |
Мордовия | 569 | 0,411 | 358 | 0,379 | 62 |
Липецкая обл. | 569 | 0,411 | 352 | 0,373 | 61 |
Брянская обл. | 503 | 0,363 | 340 | 0,360 | 67 |
Бурятия | 537 | 0,388 | 334 | 0,354 | 62 |
Саха (Якутия) | 552 | 0,398 | 328 | 0,348 | 59 |
Калужская обл. | 437 | 0,315 | 325 | 0,344 | 74 |
Тамбовская обл. | 495 | 0,357 | 316 | 0,335 | 63 |
Орловская обл. | 399 | 0,288 | 316 | 0,335 | 79 |
Курская обл. | 417 | 0,301 | 301 | 0,319 | 72 |
Курганская обл. | 358 | 0,258 | 297 | 0,315 | 82 |
Ивановская обл. | 516 | 0,372 | 294 | 0,312 | 56 |
Дагестан | 466 | 0,336 | 290 | 0,307 | 62 |
Забайкальский край | 644 | 0,465 | 265 | 0,281 | 41 |
Астраханская обл. | 403 | 0,291 | 261 | 0,277 | 64 |
Костромская обл. | 316 | 0,228 | 252 | 0,267 | 79 |
Псковская обл. | 386 | 0,279 | 245 | 0,260 | 63 |
Смоленская обл. | 273 | 0,197 | 234 | 0,248 | 85 |
Амурская обл. | 304 | 0,219 | 221 | 0,234 | 72 |
Северная Осетия | 266 | 0,192 | 210 | 0,223 | 78 |
Марий-Эл | 330 | 0,238 | 207 | 0,219 | 62 |
Сахалинская обл. | 288 | 0,208 | 188 | 0,199 | 65 |
Новгородская обл. | 240 | 0,173 | 178 | 0,189 | 74 |
Кабардино-Балкария | 241 | 0,174 | 153 | 0,162 | 63 |
Ямало-Ненецкий АО | 294 | 0,212 | 143 | 0,152 | 48 |
Адыгея | 119 | 0,086 | 143 | 0,152 | 120 |
Хакасия | 217 | 0,157 | 123 | 0,130 | 56 |
Чечня | 184 | 0,133 | 97 | 0,103 | 52 |
Карачаево-Черкесия | 85 | 0,061 | 63 | 0,067 | 74 |
Калмыкия | 74 | 0,053 | 58 | 0,061 | 78 |
Алтай | 92 | 0,066 | 57 | 0,060 | 61 |
Еврейская АО | 50 | 0,036 | 49 | 0,052 | 98 |
Камчатский край | 91 | 0,066 | 40 | 0,042 | 43 |
Магаданская обл. | 56 | 0,040 | 30 | 0,032 | 53 |
Ингушетия | 23 | 0,017 | 27 | 0,029 | 117 |
Тыва (Тува) | 35 | 0,025 | 20 | 0,021 | 57 |
Чукотский АО | 12 | 0,009 | 8 | 0,008 | 66 |
Ненецкий АО | 6 | 0,004 | 2 | 0,002 | 33 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в апреле - мае 2014 года .
|