|
Посещаемость сайта Демоскоп
Weekly
в сентябре - октябре 2011 года
Язык пользователей
В октябре 2011 года по сравнению с сентябрем языковое
разнообразие наших посетителей немного увеличилось. Доля посетивших
в октябре сайт "русскоговорящих" компьютеров - 91,4% (для
сравнения: в сентябре - 91%). Остальные "говорят" на других
языках, число которых - 53 (в сентябре их было 51).
В октябре на 7 языков - русский, английский, украинский,
немецкий, польский, французский и казахский - приходилось 98% посетителей
(в сентябре - на 8 языков).
Значимые изменения в рейтинге языков по числу посетителей
в октябре по сравнению с сентябрем: выросла доля русского, казахского,
китайского, латышского, белорусского языков, и несколько снизилась
- английского, немецкого, польского, французского языков и иврита.
В рейтинге языков польский язык обошел французский, а латышский
язык - иврит. Рейтинг белорусского языка вырос на 7 пунктов, чешского
- на 4, а татарского - на три. На 3 пункта снизился рейтинг итальянского
языка и на 5 - финского. Наиболее внимательно читали Демоскоп те
пользователи, у которых на компьютере установлены португальский,
сербский языки и санскрит. Они прочитали в среднем около 6 страниц
каждый.
Посетители по основному языку пользователя
(язык, установленный по умолчанию у посетителя)
Страна
|
В
сентябре
|
В
октябре
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Русский | 142152 | 90,84 | 190778 | 91,44 |
Английский | 7618 | 4,87 | 9495 | 4,55 |
Украинский | 1531 | 0,98 | 2045 | 0,98 |
Немецкий | 1179 | 0,75 | 1227 | 0,59 |
Польский | 271 | 0,17 | 341 | 0,16 |
Французский | 316 | 0,20 | 328 | 0,16 |
Казахский | 204 | 0,13 | 287 | 0,14 |
Китайский | 147 | 0,09 | 234 | 0,11 |
Латышский | 143 | 0,09 | 201 | 0,10 |
Иврит | 180 | 0,12 | 188 | 0,09 |
Белорусский | 81 | 0,05 | 177 | 0,08 |
Голландский | 123 | 0,08 | 162 | 0,08 |
Литовский | 128 | 0,08 | 151 | 0,07 |
Итальянский | 139 | 0,09 | 150 | 0,07 |
Турецкий | 121 | 0,08 | 133 | 0,06 |
Эстонский | 87 | 0,06 | 124 | 0,06 |
Испанский | 97 | 0,06 | 121 | 0,06 |
Болгарский | 69 | 0,0441 | 117 | 0,0561 |
Чешский | 56 | 0,0358 | 92 | 0,0441 |
Румынский | 58 | 0,0371 | 82 | 0,0393 |
Финский | 89 | 0,0569 | 79 | 0,0379 |
Японский | 53 | 0,0339 | 79 | 0,0379 |
Шведский | 80 | 0,0511 | 70 | 0,0336 |
Португальский | 64 | 0,0409 | 60 | 0,0288 |
Греческий | 40 | 0,0256 | 48 | 0,0230 |
Корейский | 38 | 0,0243 | 44 | 0,0211 |
Словацкий | 29 | 0,0185 | 37 | 0,0177 |
Венгерский | 32 | 0,0204 | 35 | 0,0168 |
Татарский | 25 | 0,0160 | 30 | 0,0144 |
Грузинский | 27 | 0,0173 | 28 | 0,0134 |
Азербайджанский | 29 | 0,0185 | 26 | 0,0125 |
Датский | 27 | 0,0173 | 23 | 0,0110 |
Сербский | 12 | 0,0077 | 17 | 0,0081 |
Арабский | 23 | 0,0147 | 15 | 0,0072 |
Хорватский | 15 | 0,0096 | 12 | 0,0058 |
Норвежский | 14 | 0,0089 | 11 | 0,0053 |
Вьетнамский | 8 | 0,0051 | 9 | 0,0043 |
Армянский | 17 | 0,0109 | 8 | 0,0038 |
Узбекский | 18 | 0,0115 | 6 | 0,0029 |
Румынский (Молдавия) | 2 | 0,0013 | 4 | 0,0019 |
Санскрит | 1 | 0,0006 | 4 | 0,0019 |
Албанский | 2 | 0,0013 | 3 | 0,0014 |
Индонезийский | 1 | 0,0006 | 3 | 0,0014 |
Персидский | 4 | 0,0026 | 2 | 0,0010 |
Словенский | 2 | 0,0013 | 2 | 0,0010 |
Зулу, монгольский | - | - | 2 | 0,0010 |
Тайский | 4 | 0,0026 | 1 | 0,0005 |
Каталанский | 3 | 0,0019 | 1 | 0,0005 |
Исландский | 2 | 0,0013 | 1 | 0,0005 |
Баскский, галисийский, гаэльский, фарерский | - | - | 1 | 0,0005 |
Хинди | 2 | 0,0013 | - | - |
Бенгальский, македонский, малайзийский | 1 | 0,0006 | - | - |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в августе - сентябре 2011 года.
|