|
Посещаемость сайта Демоскоп
Weekly
в
сентябре - октябре 2011 года
Демоскоп читали в октябре в 97 странах
В
сентябре - октябре 2011 года география посетителей Демоскопа Weekly по странам продолжала расширяться:
в
октябре нас читали в 97 странах мира (в
сентябре - в 91). Доля посетителей из России снизилась (54,9% в
октябре по сравнению с 55,8% в
сентябре).
В
октябре 90% наших посетителей пришлось на 13 стран - Россию, США, Польшу,
Украину, Кувейт, Уганду, Германию, Великобританию, Италию, Казахстан,
Белоруссию, Францию и Израиль (в
сентябре - на 14 стран) и 99% - на 36 стран (в
сентябре - также на 36).
Из стран, где число посетителей в
октябре превысило 40, оно увеличилось во всех странах, кроме Узбекистана,
Нидерландов и Норвегии. В десяти новых странах появились читатели
Демоскопа. В рейтинге стран по числу посетителей Уганда обошла Германию,
а Белоруссия - Францию. Рейтинг Эстонии, Австрии, Литвы и Румынии
вырос на 2 пункта, а Португалии и Бельгии - на 4. На пять позиций
снизился рейтинг Узбекистана и Грузии и на 3 - Нидерландов, Швейцарии
и Иордании. Наибольший относительный прирост - более чем вдвое -
зарегистрирован у посетителей из Чехии, Японии, Ирландии, Монголии,
Словении и ряда других стран.
Посетители по странам мира
Страна
|
В
сентябре
|
В
октябре
|
Октябрь в % к сентябрю
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Россия | 40748 | 55,80 | 53251 | 54,91 | 130 |
США | 10674 | 14,62 | 14982 | 15,45 | 140 |
Польша | 3494 | 4,78 | 5612 | 5,79 | 160 |
Украина | 2646 | 3,62 | 3300 | 3,40 | 124 |
Кувейт | 2409 | 3,30 | 2984 | 3,08 | 123 |
Уганда | 972 | 1,33 | 1522 | 1,57 | 156 |
Германия | 1105 | 1,51 | 1320 | 1,36 | 119 |
Великобритания | 928 | 1,27 | 1228 | 1,27 | 132 |
Италия | 825 | 1,13 | 1052 | 1,08 | 127 |
Казахстан | 573 | 0,78 | 689 | 0,71 | 120 |
Белоруссия | 423 | 0,58 | 600 | 0,62 | 141 |
Франция | 430 | 0,59 | 573 | 0,59 | 133 |
Израиль | 416 | 0,57 | 434 | 0,45 | 104 |
Эстония | 302 | 0,41 | 428 | 0,44 | 141 |
Латвия | 303 | 0,41 | 390 | 0,40 | 128 |
Молдавия | 260 | 0,36 | 342 | 0,35 | 131 |
Австрия | 250 | 0,34 | 316 | 0,33 | 126 |
Литва | 247 | 0,34 | 296 | 0,31 | 119 |
Узбекистан | 311 | 0,43 | 283 | 0,29 | 90 |
Швеция | 240 | 0,33 | 256 | 0,26 | 106 |
Нидерланды | 251 | 0,34 | 245 | 0,25 | 97 |
Испания | 203 | 0,28 | 223 | 0,23 | 109 |
Киргизия | 174 | 0,24 | 199 | 0,21 | 114 |
Финляндия | 135 | 0,18 | 161 | 0,17 | 119 |
Португалия | 105 | 0,14 | 154 | 0,16 | 146 |
Канада | 130 | 0,18 | 147 | 0,15 | 113 |
Азербайджан | 124 | 0,17 | 147 | 0,15 | 118 |
Норвегия | 173 | 0,24 | 143 | 0,15 | 82 |
Греция | 114 | 0,16 | 142 | 0,15 | 124 |
Чехия | 70 | 0,10 | 141 | 0,15 | 201 |
Китай | 75 | 0,10 | 109 | 0,11 | 145 |
Бельгия | 55 | 0,08 | 97 | 0,10 | 176 |
Швейцария | 86 | 0,12 | 96 | 0,10 | 111 |
Иордания | 79 | 0,11 | 93 | 0,10 | 117 |
Венгрия | 76 | 0,10 | 90 | 0,09 | 118 |
Турция | 77 | 0,11 | 83 | 0,09 | 107 |
Болгария | 45 | 0,06 | 80 | 0,08 | 177 |
Япония | 27 | 0,037 | 61 | 0,063 | 225 |
Дания | 45 | 0,062 | 56 | 0,058 | 124 |
Румыния | 28 | 0,038 | 49 | 0,051 | 175 |
Кипр | 42 | 0,058 | 48 | 0,049 | 114 |
Иран | 28 | 0,038 | 43 | 0,044 | 153 |
Ирландия | 12 | 0,016 | 38 | 0,039 | 316 |
Австралия | 29 | 0,040 | 36 | 0,037 | 124 |
Грузия | 34 | 0,047 | 35 | 0,036 | 102 |
Южная Корея | 26 | 0,036 | 35 | 0,036 | 134 |
Доминиканская Республика | 26 | 0,036 | 32 | 0,033 | 123 |
Саудовская Аравия | 28 | 0,038 | 27 | 0,028 | 96 |
Объединенные Арабские Эмираты | 19 | 0,026 | 17 | 0,018 | 89 |
Монголия | 3 | 0,004 | 17 | 0,018 | 566 |
Босния и Герцеговина | 13 | 0,018 | 16 | 0,016 | 123 |
Армения | 19 | 0,026 | 14 | 0,014 | 73 |
Сингапур | 13 | 0,018 | 14 | 0,014 | 107 |
Люксембург | 9 | 0,012 | 14 | 0,014 | 155 |
Словакия | 13 | 0,018 | 12 | 0,012 | 92 |
Таджикистан | 9 | 0,012 | 12 | 0,012 | 133 |
Малайзия | 11 | 0,015 | 9 | 0,009 | 81 |
Гонконг (Кит.) | 9 | 0,012 | 8 | 0,008 | 88 |
Словения | 1 | 0,001 | 8 | 0,008 | 800 |
ЮАР | 4 | 0,005 | 7 | 0,007 | 175 |
Тайвань | 3 | 0,004 | 7 | 0,007 | 233 |
Бразилия | 5 | 0,007 | 6 | 0,006 | 120 |
Чили | 3 | 0,004 | 6 | 0,006 | 200 |
Индия | 5 | 0,007 | 5 | 0,005 | 100 |
Пакистан | 4 | 0,005 | 5 | 0,005 | 125 |
Мальта | 1 | 0,001 | 5 | 0,005 | 500 |
Мексика | 4 | 0,005 | 4 | 0,004 | 100 |
Хорватия | 9 | 0,012 | 3 | 0,003 | 33 |
Новая Зеландия | 8 | 0,011 | 3 | 0,003 | 37 |
Сирия | 4 | 0,005 | 3 | 0,003 | 75 |
Нигерия | 3 | 0,004 | 3 | 0,003 | 100 |
Македония | - | - | 3 | 0,003 | - |
Куба | 4 | 0,005 | 2 | 0,002 | 50 |
Исландия | 2 | 0,003 | 2 | 0,002 | 100 |
Гаити, Монако, Таиланд, Туркмения, Йемен | 1 | 0,001 | 2 | 0,002 | 200 |
Вьетнам | 5 | 0,007 | 1 | 0,001 | 20 |
Албания, Египет | 2 | 0,003 | 1 | 0,001 | 50 |
Ямайка, Ливан, Лихтенштейн, Маврикий | 1 | 0,001 | 1 | 0,001 | 100 |
Афганистан, Бахрейн, Фарерские острова (Дан.), Макао (Кит.), Мадагаскар, Оман, Перу, Филиппины, Венесуэла | - | - | 1 | 0,001 | - |
Эквадор, Мальдивы, Палестина | 2 | 0,003 | - | - | 0 |
Колумбия, о. Майотт (Фр.), Папуа - Новая Гвинея, Сьерра-Леоне | 1 | 0,001 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в августе - сентябре 2011 года.
|