|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Языки пользователей
В январе 2021 года по сравнению с декабрем языковое
разнообразие наших посетителей почти не изменилось. Доля посетивших
в январе сайт "русскоговорящих" компьютеров - 89,1% (для
сравнения: в декабре 90,6%). Остальные "говорят" на других
языках, число которых - 47 (в декабре их было 48). В январе на 6
языков - русский, английский, украинский, немецкий, китайский и
французский - приходилось 98% посетителей (в декабре - на 4 языка).
Значимые изменения в рейтинге языков по числу посетителей в январе
по сравнению с декабрем: выросла доля английского, украинского,
немецкого, французского и польского языков, и несколько снизилась
- русского и китайского языков. В рейтинге языков португальский
язык обошел турецкий, а эстонский - финский язык. На 7 позиций вырос
рейтинг белорусского языка, и на 8 - сербского. Корейский язык снизил
на 10 позиций свой рейтинг, а литовсктй - на 6. Наиболее внимательно
читали Демоскоп те пользователи, у которых на компьютере установлены
арабский, норвежский и словацкий языки. Они прочитали в среднем
по 2,3 страницы каждый.
Посетители по основному языку пользователя
(язык, установленный по умолчанию у посетителя)
рана
|
В
декабре
|
В
январе
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Русский | 55690 | 90,63 | 44568 | 89,09 |
Английский | 3818 | 6,21 | 3388 | 6,77 |
Украинский | 503 | 0,82 | 550 | 1,10 |
Немецкий | 350 | 0,57 | 387 | 0,77 |
Китайский | 164 | 0,27 | 130 | 0,26 |
Французский | 103 | 0,17 | 116 | 0,23 |
Польский | 98 | 0,16 | 104 | 0,21 |
Испанский | 65 | 0,11 | 74 | 0,15 |
Итальянский | 61 | 0,10 | 63 | 0,13 |
Португальский | 34 | 0,06 | 63 | 0,13 |
Турецкий | 55 | 0,09 | 59 | 0,12 |
Иврит | 30 | 0,0488 | 49 | 0,0979 |
Венгерский | 30 | 0,0488 | 44 | 0,0880 |
Японский | 48 | 0,0781 | 36 | 0,0720 |
Чешский | 27 | 0,0439 | 30 | 0,0600 |
Эстонский | 16 | 0,0260 | 23 | 0,0460 |
Финский | 20 | 0,0325 | 21 | 0,0420 |
Белорусский | 16 | 0,0260 | 21 | 0,0420 |
Норвежский | 18 | 0,0293 | 20 | 0,0400 |
Болгарский | 26 | 0,0423 | 19 | 0,0380 |
Румынский | 23 | 0,0374 | 19 | 0,0380 |
Нидерландский | 15 | 0,0244 | 19 | 0,0380 |
Шведский | 17 | 0,0277 | 18 | 0,0360 |
Казахский | 14 | 0,0228 | 18 | 0,0360 |
Латышский | 13 | 0,0212 | 18 | 0,0360 |
Литовский | 19 | 0,0309 | 17 | 0,0340 |
Корейский | 25 | 0,0407 | 16 | 0,0320 |
Греческий | 13 | 0,0212 | 16 | 0,0320 |
Узбекский | 12 | 0,0195 | 9 | 0,0180 |
Словацкий | 11 | 0,0179 | 9 | 0,0180 |
Азербайджанский | 17 | 0,0277 | 8 | 0,0160 |
Сербский | 2 | 0,0033 | 8 | 0,0160 |
Арабский | 9 | 0,0146 | 7 | 0,0140 |
Армянский | 2 | 0,0033 | 7 | 0,0140 |
Грузинский | 9 | 0,0146 | 5 | 0,0100 |
Датский | 5 | 0,0081 | 5 | 0,0100 |
Вьетнамский | 6 | 0,0098 | 4 | 0,0080 |
Каталанский | 3 | 0,0049 | 4 | 0,0080 |
Татарский | 1 | 0,0016 | 4 | 0,0080 |
Фарси | 2 | 0,0033 | 3 | 0,0060 |
Словенский | 5 | 0,0081 | 2 | 0,0040 |
Македонский, осетинский | - | - | 2 | 0,0040 |
Чеченский | 2 | 0,0033 | 1 | 0,0020 |
Тайский | 1 | 0,0016 | 1 | 0,0020 |
Пенджабский, хорватский | - | - | 1 | 0,0020 |
Монгольский | 3 | 0,0049 | - | - |
Индонезийский | 2 | 0,0033 | - | - |
Исландский, киргизский, таджикский | 1 | 0,0016 | - | - |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в ноябре - декабре 2020 года .
|