|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями: |
|
|
|
|
|
Демоскоп в январе читали в 114 странах
В
декабре 2020 - январе 2021 года география посетителей Демоскопа Weekly немного сузилась: в
январе нас читали в 114 странах мира (в
декабре - в 115). Число посетителей из России снизилось на восемь тысяч,
и доля российских посетителей снизилась (67,6% в
январе по сравнению с 68,4% в
декабре).
В
январе 90% наших посетителей пришлось на 7 стран - Россию, Украину, Казахстан,
Белоруссию, Германию, США и Узбекистан (в
декабре - на 6 стран) и 99% - на 40 стран (в
декабре - на 37). Число стран, где за месяц было более тысячи посетителей,
составило 4 (в
декабре их было также 4). Из стран, где число посетителей в
январе превысило 300, оно увеличилось в 5 странах: Украине, Германии, США,
Узбекистане и Израиле. В 15 новых странах появились читатели Демоскопа.
В рейтинге стран по числу посетителей Украина обошла Казахстан,
а Узбекистан - Молдавию и Киргизию. Рейтинг Франции вырос на 4 пункта,
а Испании - на 9. На 5 позиций снизился рейтинг Канады и Грузии,
и на 4 - Литвы. Наибольший относительный прирост - на 40% и более
- зарегистрирован у посетителей из Израиля, Испании, Бразилии, Португалии,
Дании, Таиланда, Люксембурга и ряда других стран.
Визиты посетителей по странам мира
Страна |
В
декабре |
В
январе |
январь в % к декабрю |
Число |
% |
Число |
% |
Россия | 42016 | 68,42 | 34098 | 67,55 | 81 |
Украина | 4373 | 7,12 | 4573 | 9,06 | 104 |
Казахстан | 4543 | 7,40 | 2674 | 5,30 | 58 |
Белоруссия | 3370 | 5,49 | 2273 | 4,50 | 67 |
Германия | 839 | 1,37 | 848 | 1,68 | 101 |
США | 601 | 0,98 | 606 | 1,20 | 100 |
Узбекистан | 420 | 0,68 | 456 | 0,90 | 108 |
Молдавия | 590 | 0,96 | 404 | 0,80 | 68 |
Киргизия | 557 | 0,91 | 397 | 0,79 | 71 |
Израиль | 231 | 0,38 | 338 | 0,67 | 146 |
Азербайджан | 311 | 0,51 | 279 | 0,55 | 89 |
Латвия | 251 | 0,41 | 230 | 0,46 | 91 |
Польша | 211 | 0,34 | 220 | 0,44 | 104 |
Эстония | 171 | 0,28 | 209 | 0,41 | 122 |
Великобритания | 190 | 0,31 | 196 | 0,39 | 103 |
Франция | 141 | 0,23 | 153 | 0,30 | 108 |
Швеция | 208 | 0,34 | 143 | 0,28 | 68 |
Армения | 129 | 0,21 | 134 | 0,27 | 103 |
Испания | 76 | 0,12 | 133 | 0,26 | 175 |
Турция | 127 | 0,21 | 121 | 0,24 | 95 |
Китай | 149 | 0,24 | 118 | 0,23 | 79 |
Канада | 160 | 0,26 | 117 | 0,23 | 73 |
Грузия | 154 | 0,25 | 116 | 0,23 | 75 |
Чехия | 94 | 0,15 | 104 | 0,21 | 110 |
Нидерланды | 84 | 0,14 | 104 | 0,21 | 123 |
Таджикистан | 80 | 0,13 | 96 | 0,19 | 120 |
Италия | 84 | 0,14 | 95 | 0,19 | 113 |
Литва | 85 | 0,14 | 86 | 0,17 | 101 |
Финляндия | 67 | 0,11 | 71 | 0,14 | 105 |
Бразилия | 29 | 0,0472 | 57 | 0,1129 | 196 |
Болгария | 52 | 0,0847 | 48 | 0,0951 | 92 |
Венгрия | 46 | 0,0749 | 46 | 0,0911 | 100 |
Южная Корея | 44 | 0,0716 | 44 | 0,0872 | 100 |
Япония | 61 | 0,0993 | 43 | 0,0852 | 70 |
Австрия | 40 | 0,0651 | 40 | 0,0792 | 100 |
Ирландия | 74 | 0,1205 | 37 | 0,0733 | 50 |
Норвегия | 30 | 0,0489 | 37 | 0,0733 | 123 |
Австралия | 29 | 0,0472 | 33 | 0,0654 | 113 |
Швейцария | 31 | 0,0505 | 32 | 0,0634 | 103 |
Бельгия | 42 | 0,0684 | 31 | 0,0614 | 73 |
Румыния | 30 | 0,0489 | 31 | 0,0614 | 103 |
Греция | 35 | 0,0570 | 29 | 0,0575 | 82 |
Объединенные Арабские Эмираты | 28 | 0,0456 | 29 | 0,0575 | 103 |
Словакия | 25 | 0,0407 | 26 | 0,0515 | 104 |
Кипр | 22 | 0,0358 | 24 | 0,0475 | 109 |
Португалия | 16 | 0,0261 | 23 | 0,0456 | 143 |
Дания | 14 | 0,0228 | 20 | 0,0396 | 142 |
Монголия | 19 | 0,0309 | 17 | 0,0337 | 89 |
Гонконг, Сербия | 18 | 0,0293 | 12 | 0,0238 | 66 |
Таиланд | 7 | 0,0114 | 11 | 0,0218 | 157 |
Люксембург | 5 | 0,0081 | 11 | 0,0218 | 220 |
Иран | 8 | 0,0130 | 10 | 0,0198 | 125 |
Индия | 21 | 0,0342 | 9 | 0,0178 | 42 |
Филиппины | 8 | 0,0130 | 9 | 0,0178 | 112 |
Вьетнам | 3 | 0,0049 | 9 | 0,0178 | 300 |
Египет | 15 | 0,0244 | 8 | 0,0158 | 53 |
Тайвань | 9 | 0,0147 | 8 | 0,0158 | 88 |
Черногория | 8 | 0,0130 | 8 | 0,0158 | 100 |
Хорватия | 6 | 0,0098 | 8 | 0,0158 | 133 |
Мальдивы, Мексика | 5 | 0,0081 | 8 | 0,0158 | 160 |
Индонезия | 11 | 0,0179 | 7 | 0,0139 | 63 |
Чили | 4 | 0,0065 | 7 | 0,0139 | 175 |
Словения | 13 | 0,0212 | 6 | 0,0119 | 46 |
Аргентина | 9 | 0,0147 | 6 | 0,0119 | 66 |
Саудовская Аравия | 5 | 0,0081 | 6 | 0,0119 | 120 |
Катар | 3 | 0,0049 | 6 | 0,0119 | 200 |
Новая Зеландия | 2 | 0,0033 | 6 | 0,0119 | 300 |
Мальта | 1 | 0,0016 | 6 | 0,0119 | 600 |
Бангладеш, Оман | 2 | 0,0033 | 5 | 0,0099 | 250 |
Танзания | 10 | 0,0163 | 4 | 0,0079 | 40 |
Перу | 4 | 0,0065 | 4 | 0,0079 | 100 |
Малайзия | 3 | 0,0049 | 4 | 0,0079 | 133 |
Коста-Рика, Доминиканская Республика | 2 | 0,0033 | 4 | 0,0079 | 200 |
Пакистан | 1 | 0,0016 | 4 | 0,0079 | 400 |
Кения | 4 | 0,0065 | 3 | 0,0059 | 75 |
ЮАР | 3 | 0,0049 | 3 | 0,0059 | 100 |
Ливан | 2 | 0,0033 | 3 | 0,0059 | 150 |
Ирак | 1 | 0,0016 | 3 | 0,0059 | 300 |
Северная Македония, Нигерия | - | - | 3 | 0,0059 | - |
Босния и Герцеговина | 7 | 0,0114 | 2 | 0,0040 | 28 |
Туркмения | 5 | 0,0081 | 2 | 0,0040 | 40 |
Кувейт | 1 | 0,0016 | 2 | 0,0040 | 200 |
Афганистан, Албания, Эквадор | - | - | 2 | 0,0040 | - |
Сингапур | 8 | 0,0130 | 1 | 0,0020 | 12 |
Колумбия, Иордания | 4 | 0,0065 | 1 | 0,0020 | 25 |
Исландия, Ливия | 3 | 0,0049 | 1 | 0,0020 | 33 |
Гана, Марокко, Сирия | 2 | 0,0033 | 1 | 0,0020 | 50 |
Центрально-Африканская Республика, Куба, Эфиопия, Монако, Сальвадор, Уругвай | 1 | 0,0016 | 1 | 0,0020 | 100 |
Барбадос, Боливия, Гуам, Камбоджа, Шри-Ланка, Мозамбик, Пуэрто-Рико, Тунис, Косово | - | - | 1 | 0,0020 | - |
Ангола, Бруней, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Алжир, Габон, Гернси, Гвинея-Бисау, Джерси, Лаос, Панама, Палестина, Чад, Уганда, Йемен | 1 | 0,0016 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в ноябре - декабре 2020 года. |