|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями: |
|
|
|
|
|
Язык пользователей
В октябре 2019 года по сравнению с сентябрем языковое
разнообразие наших посетителей почти не изменилось. Доля посетивших
в октябре сайт "русскоговорящих" компьютеров - 92,7% (для
сравнения: в сентябре - 92,4%). Остальные "говорят" на
других языках, число которых - 49 (в августе их было 43).
В октябре на 3 языка - русский, английский и украинский
- приходилось 95% посетителей (в сентябре - также на 3 языка). Значимые
изменения в рейтинге языков по числу посетителей в октябре по сравнению
с сентябрем: выросла доля русского языка, и несколько снизилась
- английского, украинского, немецкого, китайского, французского,
польского и турецкого языков. В рейтинге языков турецкий язык обошел
испанский, итальянский языки и иврит, а литовский - иврит, финский
и корейский. Рейтинг вьетнамского языка вырос на 8 пунктов, а греческого
- на пять. На 4 пункта снизился рейтинг японского языка и на 11
- португальского. Наиболее внимательно читали Демоскоп те пользователи,
у которых на компьютере установлены финский, эстонский и румынский
языки. Они прочитали в среднем около 3 страниц каждый.
Посетители по основному языку пользователя
(язык, установленный по умолчанию у посетителя)
Страна |
В
сентябре |
В
октябре |
Число |
% |
Число |
% |
Русский | 60234 | 92,44 | 76285 | 92,66 |
Английский | 3329 | 5,11 | 4047 | 4,92 |
Украинский | 385 | 0,59 | 421 | 0,51 |
Немецкий | 251 | 0,39 | 339 | 0,41 |
Китайский | 173 | 0,27 | 245 | 0,30 |
Французский | 89 | 0,14 | 116 | 0,14 |
Польский | 78 | 0,12 | 107 | 0,13 |
Испанский | 55 | 0,08 | 66 | 0,08 |
Турецкий | 63 | 0,10 | 56 | 0,07 |
Иврит | 37 | 0,06 | 56 | 0,07 |
Итальянский | 50 | 0,08 | 55 | 0,07 |
Корейский | 27 | 0,0414 | 40 | 0,0486 |
Финский | 33 | 0,0506 | 34 | 0,0413 |
Японский | 16 | 0,0246 | 34 | 0,0413 |
Литовский | 41 | 0,0629 | 30 | 0,0364 |
Чешский | 28 | 0,0430 | 30 | 0,0364 |
Болгарский | 20 | 0,0307 | 26 | 0,0316 |
Португальский | 14 | 0,0215 | 26 | 0,0316 |
Румынский | 15 | 0,0230 | 25 | 0,0304 |
Латышский | 24 | 0,0368 | 24 | 0,0292 |
Венгерский | 20 | 0,0307 | 22 | 0,0267 |
Вьетнамский | 15 | 0,0230 | 19 | 0,0231 |
Греческий | 18 | 0,0276 | 16 | 0,0194 |
Эстонский | 15 | 0,0230 | 16 | 0,0194 |
Шведский | 11 | 0,0169 | 16 | 0,0194 |
Норвежский | 21 | 0,0322 | 15 | 0,0182 |
Нидерландский | 12 | 0,0184 | 13 | 0,0158 |
Белорусский | 11 | 0,0169 | 13 | 0,0158 |
Арабский | 5 | 0,0077 | 11 | 0,0134 |
Датский | 11 | 0,0169 | 10 | 0,0121 |
Казахский | 8 | 0,0123 | 10 | 0,0121 |
Сербский | 3 | 0,0046 | 9 | 0,0109 |
Словацкий | 10 | 0,0153 | 8 | 0,0097 |
Азербайджанский | 5 | 0,0077 | 8 | 0,0097 |
Татарский, хорватский | 2 | 0,0031 | 4 | 0,0049 |
Армянский | 1 | 0,0015 | 4 | 0,0049 |
Тайский | 2 | 0,0031 | 3 | 0,0036 |
Узбекский, таджикский | - | - | 3 | 0,0036 |
Индонезийский, словенский | 1 | 0,0015 | 2 | 0,0024 |
Ирландский | 2 | 0,0031 | 1 | 0,0012 |
Албанский, грузинский, исландский, каталанский, урду, якутский | - | - | 1 | 0,0012 |
Монгольский | 2 | 0,0031 | - | - |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в августе - сентябре 2019 года. |