|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями: |
|
|
|
|
|
Демоскоп в октябре читали в 118 странах
В
сентябре - октябре 2019 года география посетителей Демоскопа Weekly расширилась: в
октябре нас читали в 118 странах мира (в
сентябре - в 110). Число посетителей из России выросло вдвое, а доля российских
посетителей увеличилась на 1,3% (78% в
октябре по сравнению с 76,7% в
сентябре).
В
октябре 90% наших посетителей пришлось на 4 страны - Россию, Украину, Белоруссию
и Казахстан, (в
сентябре - также на 4 страны) и 99% - на 34 страны (в
сентябре - на 35). Число стран, где за месяц было более тысячи посетителей,
составило 4 (в
сентябре их было также 4). Из стран, где число посетителей в
октябре превысило 50, оно увеличилось во всех странах, кроме Турции и Италии.
В 19 новых странах появились читатели Демоскопа. В рейтинге стран
по числу посетителей Молдавия обошла Узбекистан и Израиль, а Великобритания
и Польша - Латвию. Рейтинг Таджикистана и Японии вырос на 6 пунктов,
а Кении - на 9. На 7 позиций снизился рейтинг Португалии и Вьетнама,
и на 6 - Греции. Наибольший относительный прирост - на 20% и более
- зарегистрирован у посетителей из России, Белоруссии, Германии,
Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Израиля, Азербайджана, Великобритании,
Польши и ряда других стран.
Визиты посетителей по странам мира
Страна |
В
сентябре |
В
октябре |
Октябрь в % к сентябрю |
Число |
% |
Число |
% |
Россия | 49897 | 76,70 | 64716 | 77,98 | 129 |
Украина | 3700 | 5,69 | 4378 | 5,28 | 118 |
Белоруссия | 3150 | 4,84 | 3803 | 4,58 | 120 |
Казахстан | 2746 | 4,22 | 3191 | 3,85 | 116 |
США | 717 | 1,10 | 756 | 0,91 | 105 |
Германия | 484 | 0,74 | 636 | 0,77 | 131 |
Киргизия | 401 | 0,62 | 506 | 0,61 | 126 |
Молдавия | 226 | 0,35 | 336 | 0,40 | 148 |
Узбекистан | 262 | 0,40 | 333 | 0,40 | 127 |
Израиль | 235 | 0,36 | 321 | 0,39 | 136 |
Азербайджан | 185 | 0,28 | 232 | 0,28 | 125 |
Великобритания | 174 | 0,27 | 228 | 0,27 | 131 |
Польша | 154 | 0,24 | 210 | 0,25 | 136 |
Латвия | 182 | 0,28 | 202 | 0,24 | 110 |
Грузия | 136 | 0,21 | 154 | 0,19 | 113 |
Франция | 116 | 0,18 | 154 | 0,19 | 132 |
Армения | 114 | 0,18 | 143 | 0,17 | 125 |
Эстония | 128 | 0,20 | 135 | 0,16 | 105 |
Турция | 139 | 0,21 | 121 | 0,15 | 87 |
Китай | 120 | 0,18 | 121 | 0,15 | 100 |
Чехия | 94 | 0,14 | 115 | 0,14 | 122 |
Таджикистан | 75 | 0,12 | 111 | 0,13 | 148 |
Япония | 71 | 0,11 | 105 | 0,13 | 147 |
Литва | 94 | 0,14 | 101 | 0,12 | 107 |
Италия | 100 | 0,15 | 98 | 0,12 | 98 |
Канада | 96 | 0,15 | 98 | 0,12 | 102 |
Нидерланды | 88 | 0,14 | 91 | 0,11 | 103 |
Испания | 87 | 0,13 | 90 | 0,11 | 103 |
Финляндия | 76 | 0,12 | 78 | 0,09 | 102 |
Южная Корея | 62 | 0,10 | 67 | 0,08 | 108 |
Швейцария | 39 | 0,06 | 65 | 0,08 | 166 |
Болгария | 47 | 0,07 | 63 | 0,08 | 134 |
Швеция | 54 | 0,08 | 59 | 0,07 | 109 |
Австрия | 31 | 0,0477 | 56 | 0,0675 | 180 |
Австралия | 46 | 0,0707 | 50 | 0,0603 | 108 |
Кипр | 23 | 0,0354 | 43 | 0,0518 | 186 |
Бельгия | 28 | 0,0430 | 38 | 0,0458 | 135 |
Греция | 48 | 0,0738 | 37 | 0,0446 | 77 |
Норвегия | 37 | 0,0569 | 35 | 0,0422 | 94 |
Венгрия | 30 | 0,0461 | 35 | 0,0422 | 116 |
Румыния | 22 | 0,0338 | 34 | 0,0410 | 154 |
Объединенные Арабские Эмираты | 27 | 0,0415 | 32 | 0,0386 | 118 |
Сербия | 13 | 0,0200 | 27 | 0,0325 | 207 |
Словакия | 21 | 0,0323 | 25 | 0,0301 | 119 |
Дания | 22 | 0,0338 | 24 | 0,0289 | 109 |
Бразилия | 22 | 0,0338 | 23 | 0,0277 | 104 |
Тайвань | 14 | 0,0215 | 20 | 0,0241 | 142 |
Гонконг | 14 | 0,0215 | 19 | 0,0229 | 135 |
Индия | 16 | 0,0246 | 18 | 0,0217 | 112 |
Египет | 16 | 0,0246 | 17 | 0,0205 | 106 |
Таиланд | 12 | 0,0184 | 16 | 0,0193 | 133 |
Ирландия | 13 | 0,0200 | 15 | 0,0181 | 115 |
Португалия | 21 | 0,0323 | 14 | 0,0169 | 66 |
Вьетнам | 17 | 0,0261 | 12 | 0,0145 | 70 |
Словения | 9 | 0,0138 | 12 | 0,0145 | 133 |
Кения | 5 | 0,0077 | 11 | 0,0133 | 220 |
Монголия | 12 | 0,0184 | 10 | 0,0121 | 83 |
Новая Зеландия | 7 | 0,0108 | 10 | 0,0121 | 142 |
Аргентина | 9 | 0,0138 | 9 | 0,0108 | 100 |
Сингапур | 11 | 0,0169 | 8 | 0,0096 | 72 |
ЮАР | 5 | 0,0077 | 8 | 0,0096 | 160 |
Индонезия | 9 | 0,0138 | 7 | 0,0084 | 77 |
Тунис | 5 | 0,0077 | 7 | 0,0084 | 140 |
Черногория | 12 | 0,0184 | 5 | 0,0060 | 41 |
Мексика, Саудовская Аравия | 4 | 0,0061 | 5 | 0,0060 | 125 |
Иран, Филиппины | 3 | 0,0046 | 5 | 0,0060 | 166 |
Колумбия | 1 | 0,0015 | 5 | 0,0060 | 500 |
Хорватия, Малайзия | 9 | 0,0138 | 4 | 0,0048 | 44 |
Ливан | 6 | 0,0092 | 4 | 0,0048 | 66 |
Иордания | 5 | 0,0077 | 4 | 0,0048 | 80 |
Марокко, Нигерия | 1 | 0,0015 | 4 | 0,0048 | 400 |
Палестина | - | - | 4 | 0,0048 | - |
Туркмения | 7 | 0,0108 | 3 | 0,0036 | 42 |
Ирак, Мальта | 3 | 0,0046 | 3 | 0,0036 | 100 |
Босния и Герцеговина, Исландия | 2 | 0,0031 | 3 | 0,0036 | 150 |
Алжир, Танзания | 1 | 0,0015 | 3 | 0,0036 | 300 |
Чили, Оман, Перу | - | - | 3 | 0,0036 | - |
Бангладеш, Катар | 4 | 0,0061 | 2 | 0,0024 | 50 |
Сирия | 3 | 0,0046 | 2 | 0,0024 | 66 |
Ангола, Пакистан | 2 | 0,0031 | 2 | 0,0024 | 100 |
Эквадор, Монако, Венесуэла | 1 | 0,0015 | 2 | 0,0024 | 200 |
Фарерские острова, Шри-Ланка, Шпицберген и Ян-Майен, Йемен | - | - | 2 | 0,0024 | - |
Албания, Бахрейн, Мальдивы, Уганда | 2 | 0,0031 | 1 | 0,0012 | 50 |
Демократическая Республика Конго, Макао, Мозамбик | 1 | 0,0015 | 1 | 0,0012 | 100 |
Афганистан, Боливия, Коста-Рика, Куба, Кабо-Верде, Кувейт, Ливия, Сен-Мартен, Северная Македония, Панама, Судан | - | - | 1 | 0,0012 | - |
Люксембург | 3 | 0,0046 | - | - | 0 |
Доминиканская Республика | 2 | 0,0031 | - | - | 0 |
Эфиопия, Экваториальная Гвинея, Камбоджа, Намибия, Парагвай, Сейшелы, Сенегал, Сальвадор, Того, Косово | 1 | 0,0015 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в августе - сентябре 2019 года. |