|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Демоскоп в ноябре читали в 135 странах
В
октябре - ноябре 2017 года география посетителей Демоскопа Weekly сузилась: в
ноябре нас читали в 135 странах мира (в
октябре - в 139). Число посетителей из России снизилось на 3 тысячи, а доля
российских посетителей уменьшилась (69,9% в
ноябре по сравнению с 71,1% в
октябре).
В
ноябре 90% наших посетителей пришлось на 5 стран - Россию, США, Украину,
Казахстан и Белоруссию (в
октябре - также на 5 стран) и 99% - на 36 стран (в
октябре - на 34). Число стран, где за месяц было более тысячи посетителей,
составило 8 (в
октябре их было также 8). Из стран, где число посетителей в
ноябре превысило 300, оно увеличилось во всех странах, кроме России, Казахстана,
Киргизии, Великобритании и Франции. В тринадцати новых странах появились
читатели Демоскопа. В рейтинге стран по числу посетителей Молдавия
обошла Киргизию и Францию, а Чехия и Таджикистан - Армению. Рейтинг
Польши вырос на 4 пункта, а Греции - на 6. На 7 позиций снизился
рейтинг Швеции, и на 9 - Франции. Наибольший относительный прирост
- на 30 процентов и более - зарегистрирован у посетителей из Молдавии,
Польши, Болгарии, Южной Кореи, Греции, Португалии и ряда других
стран.
Визиты посетителей по странам мира
Страна
|
В
октябре
|
В
ноябре
|
Ноябрь в % к октябрю
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Россия | 129453 | 71,14 | 126795 | 69,93 | 97 |
США | 16182 | 8,89 | 16816 | 9,27 | 103 |
Украина | 8261 | 4,54 | 9258 | 5,11 | 112 |
Казахстан | 6814 | 3,74 | 6044 | 3,33 | 88 |
Белоруссия | 5175 | 2,84 | 5936 | 3,27 | 114 |
Германия | 1422 | 0,78 | 1588 | 0,88 | 111 |
Молдавия | 913 | 0,50 | 1187 | 0,65 | 130 |
Киргизия | 1299 | 0,71 | 1130 | 0,62 | 86 |
Узбекистан | 729 | 0,40 | 861 | 0,47 | 118 |
Азербайджан | 723 | 0,40 | 806 | 0,44 | 111 |
Израиль | 640 | 0,35 | 670 | 0,37 | 104 |
Польша | 473 | 0,26 | 655 | 0,36 | 138 |
Великобритания | 649 | 0,36 | 622 | 0,34 | 95 |
Нидерланды | 612 | 0,34 | 617 | 0,34 | 100 |
Латвия | 503 | 0,28 | 540 | 0,30 | 107 |
Эстония | 442 | 0,24 | 473 | 0,26 | 107 |
Франция | 1242 | 0,68 | 433 | 0,24 | 34 |
Чехия | 363 | 0,20 | 426 | 0,23 | 117 |
Таджикистан | 334 | 0,18 | 399 | 0,22 | 119 |
Армения | 367 | 0,20 | 379 | 0,21 | 103 |
Канада | 321 | 0,18 | 363 | 0,20 | 113 |
Грузия | 257 | 0,14 | 319 | 0,18 | 124 |
Литва | 262 | 0,14 | 287 | 0,16 | 109 |
Болгария | 180 | 0,10 | 274 | 0,15 | 152 |
Италия | 294 | 0,16 | 270 | 0,15 | 91 |
Китай | 205 | 0,11 | 213 | 0,12 | 103 |
Румыния | 207 | 0,11 | 211 | 0,12 | 101 |
Турция | 212 | 0,12 | 202 | 0,11 | 95 |
Испания | 183 | 0,10 | 180 | 0,10 | 98 |
Финляндия | 154 | 0,08 | 169 | 0,09 | 109 |
Южная Корея | 112 | 0,06 | 162 | 0,09 | 144 |
Япония | 124 | 0,07 | 146 | 0,08 | 117 |
Швейцария | 128 | 0,07 | 136 | 0,08 | 106 |
Австрия | 125 | 0,07 | 132 | 0,07 | 105 |
Туркмения | 116 | 0,06 | 130 | 0,07 | 112 |
Австралия | 124 | 0,07 | 129 | 0,07 | 104 |
Швеция | 159 | 0,09 | 125 | 0,07 | 78 |
Греция | 66 | 0,0363 | 106 | 0,0585 | 160 |
Венгрия | 90 | 0,0495 | 103 | 0,0568 | 114 |
Словакия | 74 | 0,0407 | 90 | 0,0496 | 121 |
Сингапур | 70 | 0,0385 | 80 | 0,0441 | 114 |
Норвегия | 83 | 0,0456 | 76 | 0,0419 | 91 |
Бельгия | 79 | 0,0434 | 76 | 0,0419 | 96 |
Сербия | 114 | 0,0626 | 74 | 0,0408 | 64 |
Дания | 62 | 0,0341 | 73 | 0,0403 | 117 |
Португалия | 36 | 0,0198 | 56 | 0,0309 | 155 |
Ирландия | 40 | 0,0220 | 49 | 0,0270 | 122 |
Бразилия | 47 | 0,0258 | 45 | 0,0248 | 95 |
Вьетнам | 41 | 0,0225 | 44 | 0,0243 | 107 |
Таиланд | 42 | 0,0231 | 43 | 0,0237 | 102 |
Кипр | 56 | 0,0308 | 41 | 0,0226 | 73 |
Объединенные Арабские Эмираты | 38 | 0,0209 | 38 | 0,0210 | 100 |
Монголия | 28 | 0,0154 | 28 | 0,0154 | 100 |
Черногория | 11 | 0,0060 | 21 | 0,0116 | 190 |
Гонконг | 24 | 0,0132 | 20 | 0,0110 | 83 |
Новая Зеландия | 16 | 0,0088 | 20 | 0,0110 | 125 |
Словения | 14 | 0,0077 | 19 | 0,0105 | 135 |
Индонезия | 21 | 0,0115 | 18 | 0,0099 | 85 |
Малайзия | 20 | 0,0110 | 18 | 0,0099 | 90 |
Люксембург | 13 | 0,0071 | 18 | 0,0099 | 138 |
Тайвань | 12 | 0,0066 | 17 | 0,0094 | 141 |
Хорватия | 10 | 0,0055 | 15 | 0,0083 | 150 |
Чили | 9 | 0,0049 | 14 | 0,0077 | 155 |
Мексика | 26 | 0,0143 | 13 | 0,0072 | 50 |
Мальта | 7 | 0,0038 | 13 | 0,0072 | 185 |
Индия | 23 | 0,0126 | 12 | 0,0066 | 52 |
Пакистан | 14 | 0,0077 | 12 | 0,0066 | 85 |
Египет | 9 | 0,0049 | 12 | 0,0066 | 133 |
Исландия | 5 | 0,0027 | 12 | 0,0066 | 240 |
Саудовская Аравия | 9 | 0,0049 | 11 | 0,0061 | 122 |
Аргентина | 15 | 0,0082 | 10 | 0,0055 | 66 |
Иордания, Эквадор | 4 | 0,0022 | 9 | 0,0050 | 225 |
Коста-Рика | 3 | 0,0016 | 9 | 0,0050 | 300 |
ЮАР | 16 | 0,0088 | 7 | 0,0039 | 43 |
Македония | 8 | 0,0044 | 7 | 0,0039 | 87 |
Шри-Ланка | 5 | 0,0027 | 5 | 0,0028 | 100 |
Босния и Герцеговина | 4 | 0,0022 | 5 | 0,0028 | 125 |
Камбоджа | 3 | 0,0016 | 5 | 0,0028 | 166 |
Албания | 2 | 0,0011 | 5 | 0,0028 | 250 |
Иран | 15 | 0,0082 | 4 | 0,0022 | 26 |
Алжир | 9 | 0,0049 | 4 | 0,0022 | 44 |
Кения | 8 | 0,0044 | 4 | 0,0022 | 50 |
Мальдивы | 7 | 0,0038 | 4 | 0,0022 | 57 |
Боливия | 2 | 0,0011 | 4 | 0,0022 | 200 |
Оман | - | - | 4 | 0,0022 | - |
Перу | 11 | 0,0060 | 3 | 0,0017 | 27 |
Ливан | 10 | 0,0055 | 3 | 0,0017 | 30 |
Ирак, Филиппины | 6 | 0,0033 | 3 | 0,0017 | 50 |
Танзания | 1 | 0,0005 | 3 | 0,0017 | 300 |
Гвинея | - | - | 3 | 0,0017 | - |
Колумбия | 9 | 0,0049 | 2 | 0,0011 | 22 |
Сирия | 8 | 0,0044 | 2 | 0,0011 | 25 |
Марокко, Тунис | 5 | 0,0027 | 2 | 0,0011 | 40 |
Бангладеш, Эфиопия, Нигерия | 2 | 0,0011 | 2 | 0,0011 | 100 |
Доминиканская Республика, Замбия, Конго, Парагвай | 1 | 0,0005 | 2 | 0,0011 | 200 |
Маврикий, Сенегал | - | - | 2 | 0,0011 | - |
Сомали, Кувейт, Гана, Гватемала | 2 | 0,0011 | 1 | 0,0006 | 50 |
Барбадос, Афганистан, Багамы, Бахрейн, Джерси, Зимбабве, Катар, Кот д'Ивуар, Лаос, Макао, Мали, Монако, Непал, Палестина, Панама, Сейшелы | 1 | 0,0005 | 1 | 0,0006 | 100 |
Мозамбик, Сан-Томе и Принсипи, Ангола, Андорра, Белиз, Ботсвана, Малави, Судан, Уругвай | - | - | 1 | 0,0006 | - |
Венесуэла | 4 | 0,0022 | - | - | 0 |
Ливия, Сент-Винсент и Гренадины, Французская Гвиана | 2 | 0,0011 | - | - | 0 |
Гренада, Буркина-Фасо, Гуам, Мавритания, Габон, Джибути, Кабо-Верде, Лихтенштейн, Намибия, Никарагуа, Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда | 1 | 0,0005 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в сентябре - октябре 2017 года .
|