|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Самый внимательный зарубежный читатель в
июне - в Ватикане
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных стран мира в
мае - июне 2017 года, приведены в таблице по 45 странам, для которых значение этого показателя
составило не менее двух (в
мае их было 37). Лидером в
июне стал наш посетитель из Ватикана, который прочел 20 страниц. Второе
место у посетителей из Испании, а третье место у Туркмении. В июне
Россия вновь отсутствует в данном рейтинге, поскольку российские
посетители прочитали в среднем меньше двух страниц.
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по странам
Страна
|
Число страниц
|
в
мае
|
в
июне
|
Ватикан | 0,0 | 20,0 |
Испания | 2,0 | 7,8 |
Туркмения | 4,6 | 7,1 |
Болгария | 3,0 | 4,2 |
Ирландия | 1,5 | 3,9 |
Кения | 1,1 | 3,8 |
Узбекистан | 2,3 | 3,6 |
Бразилия | 3,4 | 3,3 |
Швейцария | 3,1 | 3,3 |
Литва | 2,3 | 3,2 |
Черногория | 2,0 | 3,1 |
Эстония | 5,3 | 3,0 |
Уругвай | 25,4 | 3,0 |
Уганда | 1,0 | 3,0 |
Грузия | 2,3 | 3,0 |
Греция | 1,9 | 3,0 |
Палестина | 0,0 | 2,9 |
Япония | 2,4 | 2,8 |
Исландия | 3,1 | 2,8 |
Турция | 1,4 | 2,7 |
Шри-Ланка | 1,8 | 2,6 |
Албания | 2,3 | 2,5 |
Чили, Бангладеш | 1,0 | 2,5 |
Молдавия | 1,8 | 2,4 |
Сингапур | 1,5 | 2,4 |
Латвия | 1,9 | 2,3 |
Финляндия | 1,8 | 2,3 |
Таиланд | 1,3 | 2,2 |
Чехия | 1,9 | 2,2 |
Израиль | 2,4 | 2,1 |
Нидерланды | 1,7 | 2,1 |
Германия | 2,1 | 2,1 |
Австралия | 1,9 | 2,1 |
Мексика | 2,3 | 2,1 |
Сербия | 2,6 | 2,1 |
Румыния | 2,1 | 2,1 |
Италия | 2,0 | 2,1 |
Украина | 1,7 | 2,1 |
Новая Зеландия | 2,4 | 2,0 |
Польша | 2,5 | 2,0 |
Словакия | 2,0 | 2,0 |
Андорра | 1,0 | 2,0 |
Лихтенштейн, Пуэрто-Рико | 0,0 | 2,0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в апреле - мае 2017 года .
|