|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Cамый внимательный читатель Демоскопа из России - в
Красноперекопске
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных городов России в мае 2017 года, приведены
ниже в таблице для тех городов, у которых значение этого показателя
не менее двух. Общее число таких городов составило 105 (в предыдущем
месяце их было 107). В этом списке двадцать девять городов Подмосковья
(в апреле их было 27). В мае лидером в данном рейтинге стал наш
читатель из города Красноперекопск в Крыму, который прочел 76 страниц.
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по городам
Город
|
Число страниц
|
Красноперекопск | 76,0 |
Ефремов | 63,0 |
Покров | 21,0 |
Климовск | 18,8 |
Внуково | 17,3 |
Апатиты | 16,0 |
Братск | 13,3 |
Лебедянь | 13,3 |
Советская Гавань | 10,5 |
Руза | 10,0 |
Стерлитамак | 10,0 |
Тихвин, Ноябрьск | 9,0 |
Черногорск | 8,6 |
Протвино | 8,5 |
Всеволожск | 8,1 |
Солнечногорск | 8,0 |
Златоуст | 8,0 |
Комсомольск-на-Амуре | 7,4 |
Лысьва, Щербинка, Орск | 7,0 |
Орехово-Зуево | 6,5 |
Железногорск | 6,0 |
Вышний Волочек | 6,0 |
Черноголовка | 5,8 |
Озёрск | 5,5 |
Черкесск | 5,3 |
Таштагол | 5,3 |
Назрань | 5,0 |
Волжский, Донецк | 5,0 |
Новотроицк | 5,0 |
Югорск | 5,0 |
Фрязино | 4,7 |
Нерюнгри | 4,5 |
Елец | 4,3 |
Судак | 4,3 |
Лобня | 4,2 |
Томилино | 4,0 |
Магадан | 4,0 |
Шебекино | 4,0 |
Салават | 3,8 |
Красногорск | 3,6 |
Курганиха | 3,5 |
Кызыл | 3,5 |
Усть-Илимск | 3,5 |
Королёв | 3,5 |
Зеленоград | 3,4 |
Новый Уренгой, Солнечная Долина | 3,3 |
Глазов | 3,3 |
Котельники | 3,3 |
Биробиджан | 3,1 |
Абакан | 3,0 |
Димитровград, Звенигород, Череповец, Малаховка | 3,0 |
Кашира | 3,0 |
Выборг | 2,9 |
Сосновый Бор | 2,8 |
Норильск | 2,8 |
Каспийск | 2,8 |
Отрадное | 2,8 |
Томск | 2,8 |
Сочи | 2,8 |
Юбилейный | 2,8 |
Видное | 2,7 |
Горно-Алтайск | 2,7 |
Старый Оскол | 2,7 |
Павловский Посад | 2,7 |
Балашиха | 2,6 |
Тверь | 2,6 |
Реутов | 2,6 |
Раменское | 2,6 |
Дедовск | 2,6 |
Рыбинск | 2,5 |
Находка | 2,5 |
Одинцово | 2,5 |
Пущино, Краснознаменск | 2,5 |
Байконур, Чернушка | 2,5 |
Дубна | 2,4 |
Балаково | 2,4 |
Северодвинск | 2,3 |
Сыктывкар | 2,3 |
Салехард | 2,3 |
Уссурийск, Ковров | 2,3 |
Долгопрудный | 2,2 |
Владикавказ | 2,1 |
Спасск-Дальний | 2,1 |
Майкоп | 2,1 |
Пушкино | 2,1 |
Химки | 2,0 |
Вологда | 2,0 |
Таганрог, Мытищи | 2,0 |
Сертолово | 2,0 |
Новокузнецк | 2,0 |
Москва | 2,0 |
Уфа | 2,0 |
Гатчина | 2,0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в марте - апреле 2017 года.
|