|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Самые внимательные зарубежные читатели в
марте - вновь в Бразилии
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных стран мира в
феврале - марте 2017 года, приведены в таблице по 37 странам, для которых значение этого показателя
составило не менее двух (в
феврале их было 32). Лидерами в
марте вновь стали наши посетители из Бразилии, которые прочли в среднем
около 9 страниц. Второе место у посетителей из Кувейта, а третье
место у Албании. В марте Россия вновь отсутствует в данном рейтинге,
поскольку российские посетители прочитали в среднем меньше двух
страниц.
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по странам
Страна
|
Число страниц
|
в
феврале
|
в
марте
|
Бразилия | 16,1 | 8,8 |
Кувейт | 1,0 | 7,4 |
Албания | 2,8 | 6,6 |
Пуэрто-Рико | 0,0 | 6,0 |
Япония | 2,3 | 5,9 |
Новая Зеландия | 2,4 | 4,8 |
Эстония | 4,1 | 3,8 |
Литва | 2,0 | 3,8 |
Сейшелы | 1,0 | 3,7 |
Болгария | 2,4 | 3,6 |
Узбекистан | 2,8 | 3,3 |
Исландия | 1,9 | 3,0 |
Кения | 2,0 | 3,0 |
Бангладеш | 1,0 | 3,0 |
Бельгия | 4,2 | 2,9 |
Германия | 1,9 | 2,7 |
Молдавия | 2,2 | 2,7 |
Польша | 2,5 | 2,5 |
Танзания | 2,0 | 2,5 |
Израиль | 2,6 | 2,4 |
Норвегия | 2,1 | 2,4 |
Объединенные Арабские Эмираты | 2,4 | 2,4 |
Грузия | 1,8 | 2,4 |
Дания | 1,6 | 2,2 |
Франция | 1,8 | 2,2 |
Чехия | 1,7 | 2,2 |
Ливан | 5,6 | 2,2 |
Нидерланды | 1,9 | 2,1 |
Австрия | 1,8 | 2,1 |
Швейцария | 2,8 | 2,1 |
Словакия | 2,8 | 2,1 |
Великобритания | 2,4 | 2,0 |
Азербайджан | 1,8 | 2,0 |
Латвия | 4,1 | 2,0 |
Сомали | 0,0 | 2,0 |
Индия | 1,8 | 2,0 |
Словения | 2,1 | 2,0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в январе - феврале 2017 года .
|