|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Cамые внимательные читатели Демоскопа из России - в
Дзержинском
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных городов России в ноябре 2016 года,
приведены ниже в таблице для тех городов, у которых значение этого
показателя не менее двух. Общее число таких городов составило 110
(в предыдущем месяце их было 101). В этом списке двадцать восемь
городов Подмосковья (в октябре их было 29). В ноябре лидерами в
данном рейтинге стали наши читатели из города Дзержинский, которые
прочли в среднем более 21 страницы.
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по городам
Город
|
Число страниц
|
Дзержинский | 21,5 |
Железнодорожный | 18,0 |
Луга | 15,0 |
Солнечная Долина | 13,7 |
Полевской | 12,0 |
Армянск | 11,2 |
Чехов | 10,1 |
Магадан | 8,4 |
Солнечногорск | 8,3 |
Таганрог | 8,0 |
Находка | 8,0 |
Юрга | 8,0 |
Бахчисарай | 7,5 |
Копейск | 6,6 |
Черноголовка | 6,5 |
Димитровград | 6,2 |
Лыткарино | 6,1 |
Ступино | 6,1 |
Сатка | 6,0 |
Ленинск-Кузнецкий, Кировск | 6,0 |
Покров | 6,0 |
Курганиха | 5,9 |
Минусинск | 5,5 |
Павловский Посад, Лысьва, Долгопрудный | 5,0 |
Асбест | 4,6 |
Климовск | 4,6 |
Минеральные Воды, Нерюнгри | 4,5 |
Норильск | 4,4 |
Краснознаменск | 4,3 |
Калтан, Микунь | 4,0 |
Кстово | 4,0 |
Реутов | 3,8 |
Королёв | 3,8 |
Алушта | 3,8 |
Каспийск | 3,7 |
Элиста | 3,7 |
Гудермес | 3,7 |
Черногорск, Волоколамск | 3,5 |
Клин | 3,5 |
Грозный | 3,5 |
Домодедово | 3,4 |
Рыбинск, Нижнекамск | 3,3 |
Муром | 3,3 |
Лесной | 3,3 |
Руза | 3,3 |
Истра | 3,2 |
Зеленоград, Нахабино | 3,2 |
Ревда, Сосновый Бор | 3,0 |
Бузулук | 3,0 |
Джанкой | 3,0 |
Шадринск | 3,0 |
Выборг | 3,0 |
Ессентуки | 2,8 |
Якутск | 2,8 |
Новороссийск | 2,8 |
Владикавказ | 2,8 |
Балашиха | 2,8 |
Выкса | 2,8 |
Котельники | 2,6 |
Спасск-Дальний | 2,6 |
Отрадное | 2,6 |
Ангарск | 2,6 |
Ковров | 2,5 |
Конаково | 2,5 |
Новокузнецк | 2,5 |
Майкоп | 2,5 |
Раменское | 2,4 |
Электросталь | 2,4 |
Переславль-Залесский, Кудымкар | 2,4 |
Комсомольск-на-Амуре | 2,4 |
Ставрополь | 2,4 |
Петропавловск-Камчатский | 2,3 |
Видное | 2,3 |
Набережные Челны | 2,3 |
Магнитогорск | 2,3 |
Томилино | 2,3 |
Уфа | 2,2 |
Междуреченск | 2,2 |
Липецк | 2,2 |
Махачкала | 2,1 |
Тольятти | 2,1 |
Дубна | 2,1 |
Биробиджан | 2,1 |
Новомосковск | 2,1 |
Глазов, Юбилейный | 2,1 |
Иркутск | 2,1 |
Нижневартовск | 2,0 |
Курск | 2,0 |
Туапсе, Каменск-Уральский, Вышний Волочек, Люберцы, Воскресенск | 2,0 |
Саранск | 2,0 |
Тамбов | 2,0 |
Обнинск | 2,0 |
Салехард | 2,0 |
Белгород | 2,0 |
Вологда | 2,0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в сентябре - октябре 2016 года.
|