|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Самый внимательный зарубежный читатель в
октябре - в Папуа-Новой Гвинее
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных стран мира в
сентябре - октябре 2016 года, приведены в таблице по 37 странам, для которых значение этого показателя
составило не менее двух (в
сентябре их было 32). Лидером в
октябре стал наш посетитель из Папуа-Новой Гвинеи, который прочел 16 страниц.
Второе место у посетителей из Джибути, а третье место у Коста-Рики.
В октябре Россия вновь отсутствует в данном рейтинге, поскольку
российские посетители прочитали в среднем меньше двух страниц.
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по странам
Страна
|
Число страниц
|
в
сентябре
|
в
октябре
|
Папуа-Новая Гвинея | 0,0 | 16,0 |
Джибути | 0,0 | 8,0 |
Коста-Рика | 1,0 | 5,0 |
Ирак | 1,0 | 4,5 |
Исландия | 1,6 | 4,1 |
Люксембург | 1,5 | 3,9 |
Тайвань | 1,2 | 3,5 |
Новая Зеландия | 1,2 | 3,3 |
Малайзия | 1,9 | 3,3 |
Болгария | 2,6 | 3,2 |
Румыния | 2,3 | 3,1 |
Грузия | 3,3 | 3,1 |
Польша | 2,6 | 3,0 |
Латвия | 2,7 | 2,8 |
Сербия | 2,1 | 2,8 |
Монголия | 1,2 | 2,7 |
Эстония | 2,9 | 2,6 |
Швейцария | 3,2 | 2,5 |
Узбекистан | 2,7 | 2,4 |
Чехия | 2,4 | 2,3 |
Марокко | 1,0 | 2,3 |
Канада | 1,6 | 2,2 |
Германия | 2,0 | 2,1 |
Индия | 1,7 | 2,1 |
Южная Корея | 1,3 | 2,1 |
Словакия | 2,6 | 2,1 |
Франция | 1,6 | 2,1 |
Ирландия | 1,1 | 2,1 |
Аргентина | 3,1 | 2,1 |
Чили | 1,9 | 2,1 |
Япония | 2,0 | 2,0 |
Литва | 2,0 | 2,0 |
Лихтенштейн | 3,0 | 2,0 |
Боливия | 1,0 | 2,0 |
Вануату | 0,0 | 2,0 |
Швеция | 1,4 | 2,0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в августе - сентябре 2016 года .
|