|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Самые внимательные зарубежные читатели в
апреле - в Греции
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных стран мира в
марте - апреле 2016 года, приведены в таблице по 37 странам, для которых значение этого показателя
составило не менее двух (в
марте их было 39). Лидерами в
апреле стали наши посетители из Греции, которые прочли в среднем почти
по 10 страниц. Второе место у посетителей с Бермудских островов,
а третье место у Аргентины. В апреле Россия вновь отсутствует в
данном рейтинге, поскольку российские посетители прочитали в среднем
меньше двух страниц.
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по странам
Страна
|
Число страниц
|
в
марте
|
в
апреле
|
Греция | 3,4 | 9,6 |
Бермуды | 0,0 | 7,0 |
Аргентина | 1,8 | 6,6 |
Хорватия | 1,4 | 6,6 |
Кения | 3,0 | 4,8 |
Новая Зеландия | 4,6 | 3,9 |
Венгрия | 2,2 | 3,1 |
Парагвай | 5,0 | 3,0 |
Албания | 3,3 | 3,0 |
Черногория | 1,3 | 2,9 |
Эстония | 2,1 | 2,9 |
Израиль | 2,0 | 2,9 |
Швейцария | 1,9 | 2,8 |
Болгария | 2,8 | 2,7 |
Сербия | 3,7 | 2,7 |
Ямайка | 0,0 | 2,7 |
Латвия | 2,3 | 2,7 |
Колумбия | 1,5 | 2,6 |
Румыния | 2,3 | 2,6 |
Нидерланды | 2,8 | 2,5 |
Грузия | 2,2 | 2,4 |
Малайзия | 1,9 | 2,4 |
Узбекистан | 2,5 | 2,3 |
Люксембург | 1,2 | 2,3 |
Мексика | 1,4 | 2,3 |
Австралия | 1,8 | 2,2 |
Сингапур | 2,0 | 2,2 |
Италия | 1,8 | 2,2 |
Исландия | 2,0 | 2,2 |
Япония | 2,8 | 2,1 |
Франция | 2,0 | 2,1 |
Азербайджан | 2,0 | 2,1 |
Армения | 1,8 | 2,1 |
Германия | 2,1 | 2,1 |
Саудовская Аравия | 1,0 | 2,0 |
Дания | 1,7 | 2,0 |
Португалия | 2,0 | 2,0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в феврале - марте 2016 года .
|