|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Cамые внимательные читатели Демоскопа из России - в
Хасавюрте
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных городов России в январе 2016 года,
приведены ниже в таблице для тех городов, у которых значение этого
показателя не менее двух. Общее число таких городов составило 119
(в предыдущем месяце их было 121). В этом списке двадцать девять
городов Подмосковья (в декабре их было 30). В январе лидерами в
данном рейтинге стали наши читатели из дагестанского Хасавюрта,
которые прочли в среднем по 95 страниц.
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по городам
Город
|
Число страниц
|
Хасавюрт | 95,5 |
Славянск На Кубани | 30,0 |
Нижнекамск | 21,3 |
Шумерля | 15,3 |
Пущино | 15,0 |
Новочеркасск | 12,0 |
Лосино-Петровский | 11,5 |
Лесной | 11,0 |
Белово, Киржач, Богородск | 10,0 |
Павловский Посад, Алушта | 9,0 |
Зеленоград | 8,8 |
Магадан | 8,7 |
Чехов, Покров | 8,0 |
Армянск, Братск | 7,7 |
Волоколамск | 7,5 |
Орехово-Зуево | 7,5 |
Солнечная Долина, Железногорск | 7,0 |
Новый Ургал | 7,0 |
Азов | 7,0 |
Новокуйбышевск | 6,8 |
Звенигород | 6,6 |
Малоярославец | 6,3 |
Димитровград | 6,0 |
Юрга | 6,0 |
Калтан | 6,0 |
Глазов | 6,0 |
Нерюнгри | 5,8 |
Лысково, Реутов | 5,5 |
Лысьва, Серов | 5,0 |
Салават | 5,0 |
Минусинск | 4,7 |
Балабаново | 4,6 |
Пятигорск | 4,5 |
Сысерть, Гудермес | 4,5 |
Асбест | 4,2 |
Абакан | 4,1 |
Биробиджан, Краснотурьинск | 4,0 |
Щербинка | 4,0 |
Ядрин | 4,0 |
Благовещенск | 3,8 |
Старый Оскол, Спасск-Дальний | 3,7 |
Зарайск, Кумертау | 3,7 |
Щёлково | 3,6 |
Королёв | 3,6 |
Апатиты, Черноголовка | 3,5 |
Йошкар-Ола | 3,4 |
Ульяновск | 3,4 |
Лыткарино | 3,3 |
Электросталь | 3,3 |
Орск | 3,3 |
Джанкой | 3,2 |
Красногорск | 3,0 |
Златоуст, Сертолово, Конаково, Георгиевск | 3,0 |
Егорьевск | 3,0 |
Электрогорск | 3,0 |
Бахчисарай | 3,0 |
Салехард | 2,9 |
Дзержинский | 2,9 |
Невинномысск | 2,8 |
Ангарск | 2,8 |
Элиста | 2,8 |
Саранск | 2,7 |
Котельники | 2,7 |
Наро-Фоминск | 2,7 |
Истра | 2,6 |
Волгодонск | 2,6 |
Амурск, Чусовой, Апрелевка | 2,5 |
Рыбинск | 2,4 |
Люберцы, Ивантеевка | 2,4 |
Владикавказ | 2,4 |
Пермь | 2,4 |
Верхняя Пышма | 2,4 |
Долгопрудный | 2,4 |
Черкесск | 2,3 |
Якутск | 2,3 |
Выборг | 2,3 |
Томилино | 2,3 |
Тверь | 2,3 |
Каспийск | 2,3 |
Волхов | 2,3 |
Отрадное | 2,3 |
Дубна | 2,2 |
Самара | 2,2 |
Климовск | 2,1 |
Первоуральск | 2,1 |
Псков | 2,1 |
Сосновый Бор | 2,1 |
Коломна | 2,0 |
Ноябрьск, Петропавловск-Камчатский, Шатура, Шадринск, Назрань, Клин, Копейск, Переславль-Залесский | 2,0 |
Нефтеюганск | 2,0 |
Кашира | 2,0 |
Феодосия | 2,0 |
Архангельск | 2,0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в ноябре - декабре 2015 года .
|